报告网监测数据统计:2014年10月全国原盐产量为820.2万吨,同比增长7.1%;1-10月份累计产量为5614.9万吨,同比增长2.9%。

数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,山东省10月份产量达到了304.61万吨,位居全国榜首,其次是河北省和江苏省,产量分别为102.42万吨,93.63万吨。
| 排名 | 省市 | 10月产量(万吨) | 1-10月累计产量(万吨) |
|---|---|---|---|
| 1 | 山东省 | 304.61 | 1633.24 |
| 2 | 河北省 | 102.42 | 295.74 |
| 3 | 江苏省 | 93.63 | 718.99 |
| 4 | 湖北省 | 42.47 | 381.79 |
| 5 | 天津市 | 36.7 | 138.48 |
| 6 | 四川省 | 28.3 | 328.81 |
| 7 | 湖南省 | 28.21 | 225.1 |
| 8 | 河南省 | 27.99 | 313.44 |
| 9 | 青海省 | 22.88 | 214.93 |
| 10 | 江西省 | 22.69 | 214.9 |
| 11 | 辽宁省 | 20.9 | 115.97 |
| 12 | 新疆维吾尔自治区 | 19.07 | 292.97 |
| 13 | 重庆市 | 16.65 | 184.97 |
| 14 | 云南省 | 13.7 | 100.38 |
| 15 | 陕西省 | 12.93 | 115.64 |
| 16 | 安徽省 | 12.75 | 125.7 |
| 17 | 内蒙古自治区 | 8.34 | 168.77 |
| 18 | 福建省 | 4.77 | 23.39 |
| 19 | 甘肃省 | 1.21 | 14.19 |
数据来源:报告网数据中心