报告网监测数据统计:2024年9月全国原盐产量为518.8万吨,同比增长6.6%;1-9月份累计产量为4241.6万吨,同比增长11.6%。

数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,山东省9月份产量达到了112.19万吨,位居全国榜首,其次是江苏省和湖北省,产量分别为62.01万吨,54.93万吨。
| 排名 | 省市 | 9月产量(万吨) | 1-9月累计产量(万吨) |
|---|---|---|---|
| 1 | 山东省 | 112.19 | 987.89 |
| 2 | 江苏省 | 62.01 | 530.17 |
| 3 | 湖北省 | 54.93 | 463.38 |
| 4 | 青海省 | 50.04 | 301.56 |
| 5 | 四川省 | 41.52 | 347.32 |
| 6 | 新疆维吾尔自治区 | 33.1 | 244.2 |
| 7 | 湖南省 | 29.68 | 256.1 |
| 8 | 天津市 | 23.3 | 139.1 |
| 9 | 内蒙古自治区 | 19.76 | 127.39 |
| 10 | 云南省 | 15.54 | 126.19 |
| 11 | 重庆市 | 14.25 | 122.78 |
| 12 | 辽宁省 | 12.67 | 86.27 |
| 13 | 安徽省 | 11.23 | 104.03 |
| 14 | 江西省 | 9.43 | 83.59 |
| 15 | 宁夏回族自治区 | 9.04 | 80.64 |
| 16 | 河北省 | 6.74 | 118.09 |
| 17 | 河南省 | 6.18 | 57.38 |
| 18 | 陕西省 | 6.08 | 55.78 |
| 19 | 福建省 | 1.05 | 8.74 |
| 20 | 海南省 | 0.01 | 0.82 |
| 21 | 广东省 | 0 | 0.16 |
数据来源:报告网数据中心