据报告网监测数据显示,2023年6国内合资品牌汽车销量为254901辆,环比上涨了9.4%,销量增加了21897辆。

数据来源:报告网数据中心
2023年6月中国合资品牌汽车市场,总计销量达254901辆,TOP5品牌总计销量达25777辆,占据了10.11%的市场份额。其中,捷达VS5以2.12%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的合资品牌汽车品牌;君威位居次席,销量占比为2.05%;缤智、英仕派和宝马i3分列第三至第五位,市场销量份额分别为2.04%、2.03%和1.88%。
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 捷达VS5 | 5404 | 一汽-大众捷达 | 2.12% |
| 2 | 君威 | 5217 | 上汽通用别克 | 2.05% |
| 3 | 缤智 | 5199 | 广汽本田 | 2.04% |
| 4 | 英仕派 | 5170 | 东风本田 | 2.03% |
| 5 | 宝马i3 | 4787 | 华晨宝马 | 1.88% |
| 6 | 途胜 | 4773 | 北京现代 | 1.87% |
| 7 | 飞度 | 4544 | 广汽本田 | 1.78% |
| 8 | 奇骏·荣耀 | 4375 | 东风日产 | 1.72% |
| 9 | 奥德赛 | 4363 | 广汽本田 | 1.71% |
| 10 | 蒙迪欧 | 4335 | 长安福特 | 1.7% |
| 11 | 高尔夫 | 4335 | 一汽-大众 | 1.7% |
| 12 | 马自达CX-50行也 | 4158 | 长安马自达 | 1.63% |
| 13 | 格瑞维亚 | 4127 | 一汽丰田 | 1.62% |
| 14 | 冠道 | 4116 | 广汽本田 | 1.61% |
| 15 | 途昂 | 4103 | 上汽大众 | 1.61% |
| 16 | 奔驰A级 | 4016 | 北京奔驰 | 1.58% |
| 17 | 凯迪拉克XT5 | 3996 | 通用凯迪拉克 | 1.57% |
| 18 | T-ROC探歌 | 3954 | 一汽-大众 | 1.55% |
| 19 | 皇冠陆放 | 3845 | 一汽丰田 | 1.51% |
| 20 | 宝马iX3 | 3835 | 华晨宝马 | 1.5% |
| 21 | ID.4 CROZZ | 3792 | 一汽-大众 | 1.49% |
| 22 | 本田XR-V | 3589 | 东风本田 | 1.41% |
| 23 | 别克E5 | 3587 | 上汽通用别克 | 1.41% |
| 24 | 沃尔沃S90 | 3467 | 沃尔沃亚太 | 1.36% |
| 25 | 捷达VS7 | 3334 | 一汽-大众捷达 | 1.31% |
| 26 | 艾力绅 | 3267 | 东风本田 | 1.28% |
| 27 | 途铠 | 3177 | 上汽大众 | 1.25% |
| 28 | 揽境 | 3166 | 一汽-大众 | 1.24% |
| 29 | Polo | 3115 | 上汽大众 | 1.22% |
| 30 | 丰田bZ3 | 3030 | 一汽丰田 | 1.19% |
| 31 | 锐界 | 2973 | 长安福特 | 1.17% |
| 32 | 探影 | 2915 | 一汽-大众 | 1.14% |
| 33 | smart精灵#1 | 2882 | smart | 1.13% |
| 34 | 一汽-大众CC | 2865 | 一汽-大众 | 1.12% |
| 35 | 揽巡 | 2849 | 一汽-大众 | 1.12% |
| 36 | 威飒 | 2843 | 广汽丰田 | 1.12% |
| 37 | 北京现代ix35 | 2695 | 北京现代 | 1.06% |
| 38 | 冒险家 | 2654 | 长安林肯 | 1.04% |
| 39 | 本田HR-V | 2557 | 东风本田 | 1% |
| 40 | 探险者 | 2500 | 长安福特 | 0.98% |
| 41 | 微蓝6 | 2463 | 上汽通用别克 | 0.97% |
| 42 | 奥迪Q4 e-tron | 2351 | 一汽-大众奥迪 | 0.92% |
| 43 | 凌放HARRIER | 2288 | 一汽丰田 | 0.9% |
| 44 | 锐际 | 2244 | 长安福特 | 0.88% |
| 45 | 凯迪拉克XT6 | 2155 | 通用凯迪拉克 | 0.85% |
| 46 | 沃尔沃S60 | 2153 | 沃尔沃亚太 | 0.84% |
| 47 | 领睿 | 2111 | 江铃福特 | 0.83% |
| 48 | 宝马X2 | 2083 | 华晨宝马 | 0.82% |
| 49 | 奔驰GLA | 2000 | 北京奔驰 | 0.78% |
| 50 | 奥迪Q2L | 1974 | 一汽-大众奥迪 | 0.77% |
| 51 | 宝马1系 | 1938 | 华晨宝马 | 0.76% |
| 52 | 威然 | 1832 | 上汽大众 | 0.72% |
| 53 | 大众ID.3 | 1819 | 上汽大众 | 0.71% |
| 54 | ZR-V 致在 | 1741 | 广汽本田 | 0.68% |
| 55 | ID.4 X | 1733 | 上汽大众 | 0.68% |
| 56 | 昂科旗 | 1688 | 上汽通用别克 | 0.66% |
| 57 | 君越 | 1673 | 上汽通用别克 | 0.66% |
| 58 | 威霆 | 1616 | 福建奔驰 | 0.63% |
| 59 | 马自达3 昂克赛拉 | 1587 | 长安马自达 | 0.62% |
| 60 | 奔驰V级 | 1548 | 福建奔驰 | 0.61% |
| 61 | 奥迪A7L | 1547 | 上汽奥迪 | 0.61% |
| 62 | 奔驰EQE SUV | 1533 | 北京奔驰 | 0.6% |
| 63 | 林肯Z | 1455 | 长安林肯 | 0.57% |
| 64 | 迈锐宝XL | 1435 | 上汽通用雪佛兰 | 0.56% |
| 65 | ID.6 CROZZ | 1429 | 一汽-大众 | 0.56% |
| 66 | 宝马X1 | 1380 | 华晨宝马 | 0.54% |
| 67 | 奇骏 | 1364 | 东风日产 | 0.54% |
| 68 | e:NP1 极湃1 | 1347 | 广汽本田 | 0.53% |
| 69 | 帕萨特新能源 | 1277 | 上汽大众 | 0.5% |
| 70 | 揽胜极光 | 1248 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.49% |
| 71 | 奥迪Q5L Sportback | 1165 | 一汽-大众奥迪 | 0.46% |
| 72 | 探界者 | 1158 | 上汽通用雪佛兰 | 0.45% |
| 73 | 库斯途 | 1127 | 北京现代 | 0.44% |
| 74 | 智跑 | 1109 | 起亚 | 0.44% |
| 75 | 桑塔纳 | 1073 | 上汽大众 | 0.42% |
| 76 | 凌派 | 1045 | 广汽本田 | 0.41% |
| 77 | 丰田C-HR | 1041 | 广汽丰田 | 0.41% |
| 78 | 发现运动版 | 1026 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.4% |
| 79 | 捷豹XEL | 1024 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.4% |
| 80 | 广汽丰田bZ4X | 1019 | 广汽丰田 | 0.4% |
| 81 | 畅巡 | 1004 | 上汽通用雪佛兰 | 0.39% |
| 82 | 世纪 | 993 | 上汽通用别克 | 0.39% |
| 83 | 沃尔沃XC40 | 989 | 沃尔沃亚太 | 0.39% |
| 84 | 探岳X | 953 | 一汽-大众 | 0.37% |
| 85 | smart精灵#3 | 947 | smart | 0.37% |
| 86 | 凌尚 | 920 | 广汽丰田 | 0.36% |
| 87 | 享域 | 900 | 东风本田 | 0.35% |
| 88 | 狮铂拓界 | 883 | 起亚 | 0.35% |
| 89 | 骐达TIIDA | 875 | 东风日产 | 0.34% |
| 90 | 捷豹XFL | 851 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.33% |
| 91 | 奥迪Q3 Sportback | 803 | 一汽-大众奥迪 | 0.32% |
| 92 | 途达 | 783 | 郑州日产 | 0.31% |
| 93 | 本田UR-V | 769 | 东风本田 | 0.3% |
| 94 | 探岳GTE插电混动 | 755 | 一汽-大众 | 0.3% |
| 95 | 奕跑 | 741 | 起亚 | 0.29% |
| 96 | 凯迪拉克CT4 | 733 | 通用凯迪拉克 | 0.29% |
| 97 | 迈腾GTE插电混动 | 724 | 一汽-大众 | 0.28% |
| 98 | 凡尔赛C5 X | 701 | 东风雪铁龙 | 0.28% |
| 99 | 马自达CX-5 | 698 | 长安马自达 | 0.27% |
| 100 | 赛图斯 | 677 | 起亚 | 0.27% |
| 101 | 航海家 | 660 | 长安林肯 | 0.26% |
| 102 | 柯米克GT | 636 | 上汽斯柯达 | 0.25% |
| 103 | 奥迪Q5 e-tron | 618 | 上汽奥迪 | 0.24% |
| 104 | 奔驰EQE | 613 | 北京奔驰 | 0.24% |
| 105 | 马自达CX-4 | 589 | 长安马自达 | 0.23% |
| 106 | 柯迪亚克 | 579 | 上汽斯柯达 | 0.23% |
| 107 | 亚洲狮 | 569 | 一汽丰田 | 0.22% |
| 108 | 本田CR-V新能源 | 544 | 东风本田 | 0.21% |
| 109 | 标致408 | 543 | 东风标致 | 0.21% |
| 110 | 奕泽IZOA | 525 | 一汽丰田 | 0.21% |
| 111 | 威驰 | 524 | 一汽丰田 | 0.21% |
| 112 | 起亚K3 | 513 | 起亚 | 0.2% |
| 113 | 沃尔沃XC60新能源 | 511 | 沃尔沃亚太 | 0.2% |
| 114 | 领裕 | 495 | 江铃福特 | 0.19% |
| 115 | LIFE | 481 | 东风本田 | 0.19% |
| 116 | 途观L新能源 | 461 | 上汽大众 | 0.18% |
| 117 | 标致508 | 451 | 东风标致 | 0.18% |
| 118 | ID.6 X | 448 | 上汽大众 | 0.18% |
| 119 | 威驰FS | 414 | 一汽丰田 | 0.16% |
| 120 | 明锐 | 412 | 上汽斯柯达 | 0.16% |
| 121 | 奔驰EQB | 411 | 北京奔驰 | 0.16% |
| 122 | 别克E4 | 400 | 上汽通用别克 | 0.16% |
| 123 | 宝马5系新能源 | 383 | 华晨宝马 | 0.15% |
| 124 | 辉昂 | 382 | 上汽大众 | 0.15% |
| 125 | 起亚K5 | 371 | 起亚 | 0.15% |
| 126 | 劲客 | 370 | 东风日产 | 0.15% |
| 127 | 飞行家 | 367 | 长安林肯 | 0.14% |
| 128 | 奔驰EQA | 352 | 北京奔驰 | 0.14% |
| 129 | 奥迪Q6 | 350 | 上汽奥迪 | 0.14% |
| 130 | 标致5008 | 343 | 东风标致 | 0.13% |
| 131 | 创酷 | 335 | 上汽通用雪佛兰 | 0.13% |
| 132 | 沃尔沃S90新能源 | 317 | 沃尔沃亚太 | 0.12% |
| 133 | 星迈罗 | 316 | 上汽通用雪佛兰 | 0.12% |
| 134 | 欧蓝德 | 300 | 广汽三菱 | 0.12% |
| 135 | 凯迪拉克CT6 | 297 | 通用凯迪拉克 | 0.12% |
| 136 | 途睿欧 | 291 | 江铃福特 | 0.11% |
| 137 | 索纳塔 | 290 | 北京现代 | 0.11% |
| 138 | 胜达 | 285 | 北京现代 | 0.11% |
| 139 | 菲斯塔 | 277 | 北京现代 | 0.11% |
| 140 | 雪铁龙C6 | 274 | 东风雪铁龙 | 0.11% |
| 141 | 凯迪拉克GT4 | 273 | 通用凯迪拉克 | 0.11% |
| 142 | KX3傲跑 | 271 | 起亚 | 0.11% |
| 143 | 昕锐 | 269 | 上汽斯柯达 | 0.11% |
| 144 | 悦动 | 261 | 北京现代 | 0.1% |
| 145 | YARiS L 致炫 | 260 | 广汽丰田 | 0.1% |
| 146 | 柯珞克 | 259 | 上汽斯柯达 | 0.1% |
| 147 | 皓影新能源 | 257 | 广汽本田 | 0.1% |
| 148 | 沃兰多 | 253 | 上汽通用雪佛兰 | 0.1% |
| 149 | 开拓者 | 234 | 上汽通用雪佛兰 | 0.09% |
| 150 | 领界 | 234 | 江铃福特 | 0.09% |
| 151 | 福特电马 | 231 | 福特电动车 | 0.09% |
| 152 | 撼路者 | 227 | 江铃福特 | 0.09% |
| 153 | 标致2008 | 222 | 东风标致 | 0.09% |
| 154 | 昂扬 | 221 | 上汽通用别克 | 0.09% |
| 155 | 焕驰 | 209 | 起亚 | 0.08% |
| 156 | EVOS | 209 | 长安福特 | 0.08% |
| 157 | 标致408X | 198 | 东风标致 | 0.08% |
| 158 | 嘉华 | 184 | 起亚 | 0.07% |
| 159 | 阿特兹 | 183 | 长安马自达 | 0.07% |
| 160 | 标致4008 | 165 | 东风标致 | 0.06% |
| 161 | 本田e:NS1 | 155 | 东风本田 | 0.06% |
| 162 | 速派 | 145 | 上汽斯柯达 | 0.06% |
| 163 | 英菲尼迪Q50L | 133 | 东风英菲尼迪 | 0.05% |
| 164 | 沃尔沃XC40新能源 | 128 | 沃尔沃亚太 | 0.05% |
| 165 | 天逸 C5 AIRCROSS | 125 | 东风雪铁龙 | 0.05% |
| 166 | 英菲尼迪QX50 | 121 | 东风英菲尼迪 | 0.05% |
| 167 | 起亚KX5 | 121 | 起亚 | 0.05% |
| 168 | 途安 | 113 | 上汽大众 | 0.04% |
| 169 | 别克GL6 | 105 | 上汽通用别克 | 0.04% |
| 170 | 一汽丰田bZ4X | 102 | 一汽丰田 | 0.04% |
| 171 | Ariya艾睿雅 | 102 | 东风日产 | 0.04% |
| 172 | 一汽丰田bZ4X | 102 | 一汽丰田 | 0.04% |
| 173 | Ariya艾睿雅 | 102 | 东风日产 | 0.04% |
| 174 | 马自达CX-30 | 95 | 长安马自达 | 0.04% |
| 175 | 沃尔沃C40 | 89 | 沃尔沃亚太 | 0.03% |
| 176 | 英菲尼迪QX60 | 84 | 东风英菲尼迪 | 0.03% |
| 177 | 发现运动版新能源 | 61 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.02% |
| 178 | 奥迪e-tron | 59 | 一汽-大众奥迪 | 0.02% |
| 179 | 马自达CX-30 EV | 58 | 长安马自达 | 0.02% |
| 180 | RAV4荣放双擎E+ | 57 | 一汽丰田 | 0.02% |
| 181 | 丰田C-HR EV | 50 | 广汽丰田 | 0.02% |
| 182 | 揽胜极光新能源 | 48 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.02% |
| 183 | 马自达CX-8 | 43 | 长安马自达 | 0.02% |
| 184 | LYRIQ锐歌 | 42 | 通用凯迪拉克 | 0.02% |
| 185 | 讴歌RDX | 36 | 广汽讴歌 | 0.01% |
| 186 | 奥迪Q2L e-tron | 28 | 一汽-大众奥迪 | 0.01% |
| 187 | 蓝鸟 | 27 | 东风日产 | 0.01% |
| 188 | 奥迪A6L新能源 | 24 | 一汽-大众奥迪 | 0.01% |
| 189 | 沃尔沃S60新能源 | 22 | 沃尔沃亚太 | 0.01% |
| 190 | 楼兰 | 22 | 东风日产 | 0.01% |
| 191 | 威兰达新能源 | 18 | 广汽丰田 | 0.01% |
| 192 | 凯迪拉克XT4 | 16 | 通用凯迪拉克 | 0.01% |
| 193 | 昂科拉GX | 13 | 上汽通用别克 | 0.01% |
| 194 | 名图 | 11 | 北京现代 | 0% |
| 195 | 劲炫ASX | 10 | 广汽三菱 | 0% |
| 196 | 奕歌 | 10 | 广汽三菱 | 0% |
| 197 | 劲炫ASX | 10 | 广汽三菱 | 0% |
| 198 | 奕歌 | 10 | 广汽三菱 | 0% |
| 199 | 英朗 | 9 | 上汽通用别克 | 0% |
| 200 | 凯越 | 9 | 上汽通用别克 | 0% |
| 201 | 凯越 | 9 | 上汽通用别克 | 0% |
| 202 | 卡罗拉双擎E+ | 9 | 一汽丰田 | 0% |
| 203 | 英朗 | 9 | 上汽通用别克 | 0% |
| 204 | 卡罗拉双擎E+ | 9 | 一汽丰田 | 0% |
| 205 | 微蓝7 | 7 | 上汽通用别克 | 0% |
| 206 | 阿图柯AIRTREK | 6 | 广汽三菱 | 0% |
| 207 | 锐际新能源 | 2 | 长安福特 | 0% |
| 208 | 昂科拉 | 2 | 上汽通用别克 | 0% |
| 209 | 雷凌双擎E+ | 1 | 广汽丰田 | 0% |
| 210 | 雪铁龙C3-XR | 1 | 东风雪铁龙 | 0% |
| 211 | 讴歌CDX | 1 | 广汽讴歌 | 0% |
| 212 | 讴歌CDX | 1 | 广汽讴歌 | 0% |
| 213 | 雪铁龙C3-XR | 1 | 东风雪铁龙 | 0% |
| 214 | 雷凌双擎E+ | 1 | 广汽丰田 | 0% |
| 215 | 雷凌双擎E+ | 1 | 广汽丰田 | 0% |
| 216 | 讴歌CDX | 1 | 广汽讴歌 | 0% |
| 217 | 雪铁龙C3-XR | 1 | 东风雪铁龙 | 0% |
数据来源:报告网数据中心