报告网监测数据统计:2024年6月全国饮料产量为1953.5万吨,同比增长6.5%;1-6月份累计产量为9810万吨,同比增长7.9%。

数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,广东省6月份产量达到了450.65万吨,位居全国榜首,其次是浙江省和四川省,产量分别为179.7万吨,145.86万吨。
| 排名 | 省市 | 6月产量(万吨) | 1-6月累计产量(万吨) |
|---|---|---|---|
| 1 | 广东省 | 450.65 | 2145.08 |
| 2 | 浙江省 | 179.7 | 882.02 |
| 3 | 四川省 | 145.86 | 725.95 |
| 4 | 湖北省 | 97.81 | 497.08 |
| 5 | 湖南省 | 79.74 | 402.41 |
| 6 | 河南省 | 76.53 | 404.71 |
| 7 | 福建省 | 73.41 | 362.73 |
| 8 | 河北省 | 70.82 | 368.62 |
| 9 | 吉林省 | 64.19 | 336.11 |
| 10 | 广西壮族自治区 | 62.72 | 309.34 |
| 11 | 山东省 | 62.05 | 314.76 |
| 12 | 江苏省 | 56.49 | 262.29 |
| 13 | 江西省 | 55.34 | 266.18 |
| 14 | 安徽省 | 53.29 | 272.1 |
| 15 | 北京市 | 51.2 | 310.71 |
| 16 | 陕西省 | 50.53 | 257.68 |
| 17 | 云南省 | 45.94 | 288.96 |
| 18 | 天津市 | 40.5 | 191.53 |
| 19 | 贵州省 | 32.87 | 194.07 |
| 20 | 辽宁省 | 29.81 | 143.97 |
| 21 | 上海市 | 27 | 131.86 |
| 22 | 海南省 | 26.79 | 141.95 |
| 23 | 重庆市 | 26.05 | 128.56 |
| 24 | 黑龙江省 | 22.07 | 124.16 |
| 25 | 新疆维吾尔自治区 | 17.9 | 92.45 |
| 26 | 甘肃省 | 16.54 | 81.61 |
| 27 | 山西省 | 15.29 | 66.25 |
| 28 | 宁夏回族自治区 | 9.6 | 46.28 |
| 29 | 内蒙古自治区 | 7.81 | 36.09 |
| 30 | 西藏自治区 | 3.44 | 16.83 |
| 31 | 青海省 | 1.55 | 7.68 |
数据来源:报告网数据中心