报告网监测数据统计:2024年5月全国天然气产量为202.7亿立方米,同比增长6.3%;1-5月份累计产量为1032.8亿立方米,同比增长5.2%。

数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,四川省5月份产量达到了50.6亿立方米,位居全国榜首,其次是新疆维吾尔自治区和陕西省,产量分别为33亿立方米,31.2亿立方米。
| 排名 | 省市 | 5月产量(亿立方米) | 1-5月累计产量(亿立方米) |
|---|---|---|---|
| 1 | 四川省 | 50.6 | 264.8 |
| 2 | 新疆维吾尔自治区 | 33 | 183.1 |
| 3 | 陕西省 | 31.2 | 150.4 |
| 4 | 内蒙古自治区 | 27 | 139 |
| 5 | 山西省 | 14.7 | 66.9 |
| 6 | 广东省 | 10.7 | 53.2 |
| 7 | 重庆市 | 8.5 | 42.7 |
| 8 | 青海省 | 5.1 | 25.2 |
| 9 | 黑龙江省 | 4.5 | 23.6 |
| 10 | 上海市 | 4.3 | 19.7 |
| 11 | 天津市 | 3.8 | 18.4 |
| 12 | 海南省 | 3 | 14.6 |
| 13 | 吉林省 | 1.5 | 7.7 |
| 14 | 贵州省 | 0.9 | 4.4 |
| 15 | 山东省 | 0.7 | 3.5 |
| 16 | 辽宁省 | 0.7 | 3.5 |
| 17 | 甘肃省 | 0.6 | 2.9 |
| 18 | 河南省 | 0.4 | 1.9 |
| 19 | 河北省 | 0.4 | 2.2 |
| 20 | 宁夏回族自治区 | 0.3 | 1.3 |
| 21 | 安徽省 | 0.2 | 1.3 |
| 22 | 湖北省 | 0.2 | 0.9 |
| 23 | 北京市 | 0.1 | 0.5 |
| 24 | 江苏省 | 0.1 | 0.5 |
| 28 | 湖南省 | 0 | 0.1 |
| 30 | 云南省 | 0 | 0.1 |
| 31 | 广西壮族自治区 | 0 | 0.1 |
数据来源:报告网数据中心