报告网监测数据统计:2022年12月全国电工仪器仪表产量为2540.3万台,同比降低-8.3%;1-12月份累计产量为25822万台,同比增长0.1%。

数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,浙江省12月份产量达到了1005.23万台,位居全国榜首,其次是广东省和福建省,产量分别为477.96万台,274.85万台。
| 排名 | 省市 | 12月产量(万台) | 1-12月累计产量(万台) |
|---|---|---|---|
| 1 | 浙江省 | 1005.23 | 11773.13 |
| 2 | 广东省 | 477.96 | 3873.93 |
| 3 | 福建省 | 274.85 | 2007.01 |
| 4 | 山东省 | 191.69 | 2307.39 |
| 5 | 江苏省 | 173.08 | 1173.73 |
| 6 | 上海市 | 79.54 | 822.58 |
| 7 | 湖北省 | 54.41 | 447.58 |
| 8 | 湖南省 | 53.73 | 443.83 |
| 9 | 四川省 | 47.14 | 512.49 |
| 10 | 黑龙江省 | 36.51 | 283.73 |
| 11 | 北京市 | 36.23 | 398.02 |
| 12 | 重庆市 | 33.89 | 569.53 |
| 13 | 宁夏回族自治区 | 18.45 | 369.24 |
| 14 | 江西省 | 16.83 | 317.24 |
| 15 | 河北省 | 13.69 | 183.44 |
| 16 | 安徽省 | 12.97 | 174.1 |
| 17 | 陕西省 | 11.45 | 130.1 |
| 18 | 河南省 | 1.68 | 16.02 |
| 19 | 山西省 | 0.62 | 12.47 |
| 20 | 辽宁省 | 0.31 | 4.54 |
| 21 | 甘肃省 | 0.04 | 1.29 |
| 22 | 天津市 | 0 | 0.54 |
| 23 | 广西壮族自治区 | 0 | 0.07 |
数据来源:报告网数据中心