报告网监测数据统计:2022年5月全国电工仪器仪表产量为2133.8万台,同比降低-12.7%;1-5月份累计产量为9727.4万台,同比降低-2.4%。

数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,浙江省5月份产量达到了1076.17万台,位居全国榜首,其次是广东省和山东省,产量分别为269.4万台,230.13万台。
| 排名 | 省市 | 5月产量(万台) | 1-5月累计产量(万台) |
|---|---|---|---|
| 1 | 浙江省 | 1076.17 | 4270.24 |
| 2 | 广东省 | 269.4 | 1564.08 |
| 3 | 山东省 | 230.13 | 1026.37 |
| 4 | 福建省 | 125.25 | 862.07 |
| 5 | 江苏省 | 96.37 | 363.36 |
| 6 | 重庆市 | 75.05 | 299.18 |
| 7 | 上海市 | 59.02 | 247.68 |
| 8 | 四川省 | 38.7 | 199.57 |
| 9 | 湖南省 | 30.81 | 130.8 |
| 10 | 宁夏回族自治区 | 25.89 | 96.98 |
| 11 | 江西省 | 23.45 | 118.01 |
| 12 | 北京市 | 21.45 | 131.39 |
| 13 | 河北省 | 16.51 | 67.62 |
| 14 | 安徽省 | 15.16 | 71.64 |
| 15 | 湖北省 | 13.17 | 126.66 |
| 16 | 黑龙江省 | 8.5 | 112.55 |
| 17 | 陕西省 | 6.12 | 27.22 |
| 18 | 山西省 | 1.36 | 6.01 |
| 19 | 河南省 | 1.07 | 4.55 |
| 20 | 甘肃省 | 0.14 | 0.21 |
| 21 | 辽宁省 | 0.05 | 1.07 |
| 22 | 天津市 | 0.04 | 0.12 |
| 23 | 广西壮族自治区 | 0.01 | 0.04 |
数据来源:报告网数据中心