报告网监测数据统计:2022年5月全国汽车产量为199.3万辆,同比降低-4.8%;1-5月份累计产量为994.3万辆,同比降低-7.2%。

数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,广东省5月份产量达到了30.28万辆,位居全国榜首,其次是吉林省和上海市,产量分别为20.65万辆,18.34万辆。
| 排名 | 省市 | 5月产量(万辆) | 1-5月累计产量(万辆) |
|---|---|---|---|
| 1 | 广东省 | 30.28 | 149.43 |
| 2 | 吉林省 | 20.65 | 80.64 |
| 3 | 上海市 | 18.34 | 95.01 |
| 4 | 重庆市 | 15.07 | 85.88 |
| 5 | 安徽省 | 14.51 | 63.08 |
| 6 | 湖北省 | 12.75 | 74.02 |
| 7 | 山东省 | 10.77 | 54.08 |
| 8 | 广西壮族自治区 | 10.51 | 62.34 |
| 9 | 陕西省 | 8.95 | 40.14 |
| 10 | 河北省 | 7.38 | 38.07 |
| 11 | 江苏省 | 7.35 | 32.63 |
| 12 | 辽宁省 | 7.07 | 26.64 |
| 13 | 浙江省 | 6.45 | 40.82 |
| 14 | 四川省 | 5.98 | 26.57 |
| 15 | 北京市 | 5.6 | 31.17 |
| 16 | 江西省 | 3.43 | 14.71 |
| 17 | 河南省 | 3.24 | 19.5 |
| 18 | 福建省 | 3.17 | 14.5 |
| 19 | 天津市 | 2.81 | 19.23 |
| 20 | 湖南省 | 1.44 | 9.89 |
| 21 | 山西省 | 1.22 | 5.79 |
| 22 | 黑龙江省 | 0.82 | 2.61 |
| 23 | 贵州省 | 0.56 | 3.66 |
| 24 | 内蒙古自治区 | 0.41 | 1.41 |
| 25 | 海南省 | 0.23 | 0.8 |
| 26 | 云南省 | 0.2 | 1.05 |
| 27 | 新疆维吾尔自治区 | 0.11 | 0.65 |
数据来源:报告网数据中心