报告网监测数据统计:2021年10月全国发动机产量为21098.4万千瓦,同比降低-21.6%;1-10月份累计产量为217901.5万千瓦,同比降低-1%。

数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,上海市10月份产量达到了2651.57万千瓦,位居全国榜首,其次是重庆市和广东省,产量分别为2375.44万千瓦,2360.99万千瓦。
| 排名 | 省市 | 10月产量(万千瓦) | 1-10月累计产量(万千瓦) |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海市 | 2651.57 | 21927.66 |
| 2 | 重庆市 | 2375.44 | 23478.68 |
| 3 | 广东省 | 2360.99 | 18635.93 |
| 4 | 广西壮族自治区 | 2164.47 | 15984.31 |
| 5 | 山东省 | 1764.88 | 25415.1 |
| 6 | 湖北省 | 1763.01 | 21420.85 |
| 7 | 北京市 | 1149.3 | 15254.41 |
| 8 | 江苏省 | 1139.9 | 12439.28 |
| 9 | 浙江省 | 1030.46 | 9260.41 |
| 10 | 安徽省 | 1005.8 | 10000.48 |
| 11 | 辽宁省 | 892.98 | 12059.93 |
| 12 | 天津市 | 699.09 | 6563.92 |
| 13 | 黑龙江省 | 499.66 | 4394.8 |
| 14 | 河南省 | 498.55 | 4880.83 |
| 15 | 吉林省 | 470.6 | 7015.02 |
| 16 | 河北省 | 196.31 | 2823.89 |
| 17 | 陕西省 | 156.46 | 1380.43 |
| 18 | 云南省 | 153.92 | 3120 |
| 19 | 江西省 | 64.19 | 550.32 |
| 20 | 四川省 | 55.6 | 1173.26 |
| 21 | 湖南省 | 4.61 | 117.33 |
| 22 | 内蒙古自治区 | 0.59 | 4.65 |
数据来源:报告网数据中心