报告网监测数据统计:2021年9月全国化学纤维产量为534万吨,同比降低-2%;1-9月份累计产量为5036.6万吨,同比增长13.5%。

数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,浙江省9月份产量达到了253.56万吨,位居全国榜首,其次是江苏省和福建省,产量分别为124.24万吨,87.78万吨。
| 排名 | 省市 | 9月产量(万吨) | 1-9月累计产量(万吨) |
|---|---|---|---|
| 1 | 浙江省 | 253.56 | 2414.2 |
| 2 | 江苏省 | 124.24 | 1220.61 |
| 3 | 福建省 | 87.78 | 760.23 |
| 4 | 江西省 | 9.65 | 80.91 |
| 5 | 河北省 | 7.98 | 72.66 |
| 6 | 新疆维吾尔自治区 | 7.28 | 57.66 |
| 7 | 河南省 | 6.48 | 57.28 |
| 8 | 广东省 | 6.27 | 66.62 |
| 9 | 四川省 | 5.52 | 60.21 |
| 10 | 山东省 | 5.51 | 58.51 |
| 11 | 安徽省 | 5.07 | 44.87 |
| 12 | 湖北省 | 3.32 | 28.89 |
| 13 | 吉林省 | 2.87 | 33.16 |
| 14 | 上海市 | 2.65 | 25.71 |
| 15 | 辽宁省 | 2.11 | 18.27 |
| 16 | 重庆市 | 1.88 | 15.23 |
| 17 | 湖南省 | 0.38 | 3.36 |
| 18 | 云南省 | 0.36 | 3.11 |
| 19 | 陕西省 | 0.3 | 2.79 |
| 20 | 天津市 | 0.2 | 6.41 |
| 21 | 宁夏回族自治区 | 0.16 | 1.81 |
| 22 | 山西省 | 0.12 | 0.63 |
| 23 | 贵州省 | 0.11 | 0.95 |
| 24 | 黑龙江省 | 0.08 | 1.67 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 0.06 | 0.48 |
| 26 | 北京市 | 0.03 | 0.24 |
| 27 | 甘肃省 | 0.01 | 0.11 |
| 28 | 青海省 | 0.01 | 0.02 |
数据来源:报告网数据中心