报告网监测数据统计:2021年8月全国塑料制品产量为680.8万吨,同比增长1.5%;1-8月份累计产量为5227万吨,同比增长11.4%。

数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,广东省8月份产量达到了130.79万吨,位居全国榜首,其次是浙江省和江苏省,产量分别为104.56万吨,58.15万吨。
| 排名 | 省市 | 8月产量(万吨) | 1-8月累计产量(万吨) |
|---|---|---|---|
| 1 | 广东省 | 130.79 | 932.16 |
| 2 | 浙江省 | 104.56 | 816.09 |
| 3 | 江苏省 | 58.15 | 447.52 |
| 4 | 福建省 | 54.46 | 465.12 |
| 5 | 安徽省 | 41.5 | 309.86 |
| 6 | 湖北省 | 35.77 | 296.34 |
| 7 | 四川省 | 34.39 | 283.4 |
| 8 | 山东省 | 30.72 | 233.04 |
| 9 | 湖南省 | 27.09 | 192.03 |
| 10 | 重庆市 | 25.97 | 184.08 |
| 11 | 河北省 | 22.79 | 157.37 |
| 12 | 上海市 | 18.7 | 141.85 |
| 13 | 河南省 | 16.57 | 148.25 |
| 14 | 江西省 | 13.8 | 102.74 |
| 15 | 辽宁省 | 9.3 | 64.37 |
| 16 | 天津市 | 8.8 | 66.19 |
| 17 | 新疆维吾尔自治区 | 8.34 | 66.63 |
| 18 | 陕西省 | 8.07 | 62.17 |
| 19 | 广西壮族自治区 | 8 | 70.82 |
| 20 | 贵州省 | 5.93 | 49.24 |
| 21 | 云南省 | 4.34 | 39.57 |
| 22 | 吉林省 | 2.83 | 19.68 |
| 23 | 黑龙江省 | 2.42 | 15.66 |
| 24 | 山西省 | 2.08 | 15.64 |
| 25 | 北京市 | 2 | 15.24 |
| 26 | 甘肃省 | 1.28 | 11.58 |
| 27 | 宁夏回族自治区 | 1.14 | 11.63 |
| 28 | 海南省 | 0.38 | 3.23 |
| 29 | 内蒙古自治区 | 0.36 | 3.19 |
| 30 | 西藏自治区 | 0.24 | 1.55 |
| 31 | 青海省 | 0.09 | 0.81 |
数据来源:报告网数据中心