报告网监测数据统计:2021年4月全国集成电路产量为286.5亿块,同比增长29.4%;1-4月份累计产量为1103.7亿块,同比增长51.7%。

数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,江苏省4月份产量达到了970320.6亿块,位居全国榜首,其次是甘肃省和广东省,产量分别为471069亿块,461933.1亿块。
| 排名 | 省市 | 4月产量(亿块) | 1-4月累计产量(亿块) |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏省 | 970320.6 | 3647308.2 |
| 2 | 甘肃省 | 471069 | 1933920 |
| 3 | 广东省 | 461933.1 | 1696197.4 |
| 4 | 上海市 | 317176.9 | 1200446 |
| 5 | 浙江省 | 161221.6 | 667858.7 |
| 6 | 北京市 | 148743.8 | 663237.4 |
| 7 | 四川省 | 119824.1 | 444039.3 |
| 8 | 陕西省 | 58920.1 | 196803.9 |
| 9 | 重庆市 | 42409.2 | 176013.2 |
| 10 | 福建省 | 24105.6 | 69978.2 |
| 11 | 天津市 | 22842.5 | 89411 |
| 12 | 山东省 | 21700.1 | 81537.8 |
| 13 | 安徽省 | 10436.5 | 34869.7 |
| 14 | 辽宁省 | 9803.5 | 34629.9 |
| 15 | 湖南省 | 9043.2 | 46814.4 |
| 16 | 云南省 | 6350.7 | 24966.1 |
| 17 | 黑龙江省 | 3928 | 12513 |
| 18 | 河北省 | 2374.6 | 3042.3 |
| 19 | 广西壮族自治区 | 1568 | 6740 |
| 20 | 江西省 | 1009.8 | 4326.1 |
| 21 | 贵州省 | 353.5 | 1732.1 |
| 22 | 湖北省 | 76.1 | 327.5 |
| 23 | 宁夏回族自治区 | 18.9 | 63.6 |
| 24 | 山西省 | 1.4 | 4.8 |
| 25 | 吉林省 | 1.1 | 2.6 |
数据来源:报告网数据中心