报告网监测数据统计:2018年5月全国火力发电产量为3921.5亿千瓦时,同比增长10.3%;1-5月份累计产量为19914.2亿千瓦时,同比增长8.1%。

数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,山东省5月份产量达到了397.4亿千瓦时,位居全国榜首,其次是内蒙古自治区和广东省,产量分别为357.1亿千瓦时,346.3亿千瓦时。
| 排名 | 省市 | 5月产量(亿千瓦时) | 1-5月累计产量(亿千瓦时) |
|---|---|---|---|
| 1 | 山东省 | 397.4 | 1980.2 |
| 2 | 内蒙古自治区 | 357.1 | 1637.1 |
| 3 | 广东省 | 346.3 | 1374.5 |
| 4 | 江苏省 | 336.4 | 1784.5 |
| 5 | 浙江省 | 244 | 1088.2 |
| 6 | 山西省 | 207.9 | 1073.1 |
| 7 | 河北省 | 207.2 | 1049.9 |
| 8 | 新疆维吾尔自治区 | 192.4 | 1030.9 |
| 9 | 安徽省 | 189 | 967.4 |
| 10 | 河南省 | 187.5 | 1030.5 |
| 11 | 福建省 | 130.8 | 559.5 |
| 12 | 陕西省 | 116.2 | 690.7 |
| 13 | 辽宁省 | 107.5 | 567.9 |
| 14 | 贵州省 | 102.4 | 511.3 |
| 15 | 宁夏回族自治区 | 85.8 | 496.9 |
| 16 | 江西省 | 81.2 | 403.6 |
| 17 | 广西壮族自治区 | 72 | 336 |
| 18 | 黑龙江省 | 70.8 | 372.2 |
| 19 | 上海市 | 67.5 | 370.8 |
| 20 | 湖北省 | 66 | 436.8 |
| 21 | 湖南省 | 57.6 | 359.6 |
| 22 | 甘肃省 | 55.2 | 373.1 |
| 23 | 吉林省 | 46.7 | 290.2 |
| 24 | 天津市 | 46.1 | 244.3 |
| 25 | 云南省 | 38.8 | 157.8 |
| 26 | 重庆市 | 31.6 | 220.8 |
| 27 | 四川省 | 27.7 | 189.2 |
| 28 | 北京市 | 25.2 | 160.3 |
| 29 | 海南省 | 20.6 | 88.7 |
| 30 | 青海省 | 6.3 | 67.6 |
| 31 | 西藏自治区 | 0.1 | 0.7 |
数据来源:报告网数据中心