报告网监测数据统计:2012年7月全国塑料制品产量为506.1万吨,同比增长15.4%;1-7月份累计产量为3155.9万吨,同比增长11.1%。

数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,广东省7月份产量达到了97.08万吨,位居全国榜首,其次是浙江省和山东省,产量分别为79.05万吨,41.26万吨。
| 排名 | 省市 | 7月产量(万吨) | 1-7月累计产量(万吨) |
|---|---|---|---|
| 1 | 广东省 | 97.08 | 515.31 |
| 2 | 浙江省 | 79.05 | 514.03 |
| 3 | 山东省 | 41.26 | 244.67 |
| 4 | 江苏省 | 28.31 | 204 |
| 5 | 辽宁省 | 28.29 | 182.66 |
| 6 | 福建省 | 22.6 | 157.56 |
| 7 | 河北省 | 22.23 | 125.55 |
| 8 | 河南省 | 22.12 | 136.93 |
| 9 | 安徽省 | 21.56 | 143.01 |
| 10 | 湖北省 | 20.16 | 144.12 |
| 11 | 四川省 | 17.46 | 132.04 |
| 12 | 上海市 | 15.41 | 106.07 |
| 13 | 天津市 | 12.57 | 79.13 |
| 14 | 江西省 | 11.36 | 56.44 |
| 15 | 湖南省 | 10.49 | 67.25 |
| 16 | 广西壮族自治区 | 9.72 | 84.02 |
| 17 | 重庆市 | 9.51 | 46.95 |
| 18 | 吉林省 | 7.08 | 40.63 |
| 19 | 黑龙江省 | 6.16 | 27.74 |
| 20 | 新疆维吾尔自治区 | 4.81 | 30.55 |
| 21 | 北京市 | 3.09 | 22.32 |
| 22 | 陕西省 | 2.75 | 14.96 |
| 23 | 贵州省 | 2.68 | 17.21 |
| 24 | 内蒙古自治区 | 2.52 | 14.19 |
| 25 | 云南省 | 2.49 | 17.85 |
| 26 | 山西省 | 2.39 | 14.11 |
| 27 | 甘肃省 | 1.27 | 9.46 |
| 28 | 宁夏回族自治区 | 1 | 5.32 |
| 29 | 海南省 | 0.19 | 1.09 |
| 30 | 青海省 | 0.16 | 0.99 |
数据来源:报告网数据中心