报告网监测数据统计:2012年4月全国火力发电产量为3049.1亿千瓦时,同比降低-0.4%;1-4月份累计产量为12659.4亿千瓦时,同比增长5.2%。

数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,江苏省4月份产量达到了292.1亿千瓦时,位居全国榜首,其次是山东省和广东省,产量分别为250.2亿千瓦时,244.6亿千瓦时。
| 排名 | 省市 | 4月产量(亿千瓦时) | 1-4月累计产量(亿千瓦时) |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏省 | 292.1 | 1195.7 |
| 2 | 山东省 | 250.2 | 1011.8 |
| 3 | 广东省 | 244.6 | 929.4 |
| 4 | 内蒙古自治区 | 214.6 | 852.5 |
| 5 | 山西省 | 197.3 | 802.8 |
| 6 | 河南省 | 193.1 | 836.7 |
| 7 | 浙江省 | 178 | 681.3 |
| 8 | 河北省 | 174.1 | 717.4 |
| 9 | 安徽省 | 123.5 | 512.5 |
| 10 | 辽宁省 | 104.4 | 426.3 |
| 11 | 陕西省 | 99 | 406 |
| 12 | 贵州省 | 92.5 | 371.5 |
| 13 | 福建省 | 84.6 | 324.5 |
| 14 | 宁夏回族自治区 | 75.3 | 347.9 |
| 15 | 上海市 | 68.9 | 318.3 |
| 16 | 新疆维吾尔自治区 | 68.3 | 273.2 |
| 17 | 甘肃省 | 66.2 | 273.9 |
| 18 | 黑龙江省 | 61.8 | 263.2 |
| 19 | 四川省 | 60.8 | 263 |
| 20 | 湖北省 | 60.2 | 300.7 |
| 21 | 广西壮族自治区 | 55.4 | 226.8 |
| 22 | 云南省 | 48.7 | 174.6 |
| 23 | 江西省 | 45.8 | 199 |
| 24 | 天津市 | 43.4 | 192.2 |
| 25 | 吉林省 | 40.1 | 196.2 |
| 26 | 湖南省 | 39.5 | 231.6 |
| 27 | 重庆市 | 28.2 | 127.7 |
| 28 | 海南省 | 14.8 | 53.6 |
| 29 | 北京市 | 13.4 | 103.5 |
| 30 | 青海省 | 9.6 | 43.6 |
| 31 | 西藏自治区 | 0.7 | 2 |
数据来源:报告网数据中心