报告网监测数据统计:2011年4月全国化学纤维产量为265.4万吨,同比增长7.5%;1-4月份累计产量为1038.4万吨,同比增长15.3%。

数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,浙江省4月份产量达到了117.93万吨,位居全国榜首,其次是江苏省和福建省,产量分别为85.17万吨,18.25万吨。
| 排名 | 省市 | 4月产量(万吨) | 1-4月累计产量(万吨) |
|---|---|---|---|
| 1 | 浙江省 | 117.93 | 450.5 |
| 2 | 江苏省 | 85.17 | 349.55 |
| 3 | 福建省 | 18.25 | 73.2 |
| 4 | 山东省 | 8.41 | 26.53 |
| 5 | 四川省 | 5.8 | 20.47 |
| 6 | 河南省 | 4.69 | 18.21 |
| 7 | 上海市 | 4.26 | 17.37 |
| 8 | 广东省 | 4.21 | 15.49 |
| 9 | 吉林省 | 2.66 | 10.53 |
| 10 | 新疆维吾尔自治区 | 2.41 | 10.29 |
| 11 | 江西省 | 2.26 | 8.29 |
| 12 | 安徽省 | 1.98 | 7.52 |
| 13 | 河北省 | 1.87 | 7.24 |
| 14 | 辽宁省 | 1.15 | 5.07 |
| 15 | 天津市 | 1.13 | 4.41 |
| 16 | 湖北省 | 1.05 | 4.34 |
| 17 | 黑龙江省 | 0.55 | 2.36 |
| 18 | 海南省 | 0.43 | 1.84 |
| 19 | 重庆市 | 0.42 | 1.5 |
| 20 | 湖南省 | 0.34 | 1.5 |
| 21 | 云南省 | 0.29 | 1.17 |
| 22 | 陕西省 | 0.11 | 0.74 |
| 23 | 山西省 | 0.09 | 0.29 |
| 24 | 北京市 | 0.01 | 0.02 |
数据来源:报告网数据中心