| 【商品】制造半导体器件或IC的等离子体干法刻蚀机 | 【时间】2024-11 |
| 【海关编码】84862041 | 【数据量】3206 |
| 【数据出处】海关总署 | 【流向】进口 |
| 时间 | 省份 | 贸易伙伴 | 贸易方式 | 数量 | 单位 | 金额(美元) |
| 2024年11月 | 北京 | 总值 | 一般贸易 | 59 | 台 | 44410713 |
| 2024年11月 | 吉林 | 总值 | 一般贸易 | 2 | 台 | 867026 |
| 2024年11月 | 上海 | 总值 | 一般贸易 | 7 | 台 | 27967746 |
| 2024年11月 | 上海 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 4 | 台 | 24388940 |
| 2024年11月 | 江苏 | 总值 | 一般贸易 | 19 | 台 | 27167555 |
| 2024年11月 | 江苏 | 总值 | 海关特殊监管区域进口设备 | 4 | 台 | 13891665 |
| 2024年11月 | 江苏 | 总值 | 其他 | 2 | 台 | 13284547 |
| 2024年11月 | 浙江 | 总值 | 一般贸易 | 1 | 台 | 2608328 |
| 2024年11月 | 安徽 | 总值 | 一般贸易 | 23 | 台 | 160608086 |
| 2024年11月 | 安徽 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 1 | 台 | 3325000 |
| 2024年11月 | 安徽 | 总值 | 海关特殊监管区域进口设备 | 2 | 台 | 8424147 |
| 2024年11月 | 安徽 | 总值 | 其他 | 3 | 台 | 33432385 |
| 2024年11月 | 山东 | 总值 | 一般贸易 | 1 | 台 | 649800 |
| 2024年11月 | 湖北 | 总值 | 一般贸易 | 11 | 台 | 67193363 |
| 2024年11月 | 广东 | 总值 | 一般贸易 | 10 | 台 | 49786902 |
| 2024年11月 | 广东 | 总值 | 其他 | 1 | 台 | 3000000 |
| 2024年11月 | 海南 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1 | 台 | 26291 |
| 2024年11月 | 四川 | 总值 | 一般贸易 | 4 | 台 | 12816266 |
| 2024年11月 | 陕西 | 总值 | 海关特殊监管区域进口设备 | 4 | 台 | 12780516 |
| 2024年11月 | 北京 | 总值 | 总值 | 59 | 台 | 44410713 |
| 2024年11月 | 吉林 | 总值 | 总值 | 2 | 台 | 867026 |
| 2024年11月 | 上海 | 总值 | 总值 | 11 | 台 | 52356686 |
| 2024年11月 | 江苏 | 总值 | 总值 | 25 | 台 | 54343767 |
| 2024年11月 | 浙江 | 总值 | 总值 | 1 | 台 | 2608328 |
| 2024年11月 | 安徽 | 总值 | 总值 | 29 | 台 | 205789618 |
| 2024年11月 | 山东 | 总值 | 总值 | 1 | 台 | 649800 |
| 2024年11月 | 湖北 | 总值 | 总值 | 11 | 台 | 67193363 |
| 2024年11月 | 广东 | 总值 | 总值 | 11 | 台 | 52786902 |
| 2024年11月 | 海南 | 总值 | 总值 | 1 | 台 | 26291 |
| 2024年11月 | 四川 | 总值 | 总值 | 4 | 台 | 12816266 |
| 2024年11月 | 陕西 | 总值 | 总值 | 4 | 台 | 12780516 |
| 2024年11月 | 北京 | 亚洲 | 一般贸易 | 9 | 台 | 39997634 |
| 2024年11月 | 北京 | 欧洲 | 一般贸易 | 49 | 台 | 4178827 |
| 2024年11月 | 北京 | 北美洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 234252 |
| 2024年11月 | 吉林 | 亚洲 | 一般贸易 | 2 | 台 | 867026 |
| 2024年11月 | 上海 | 亚洲 | 一般贸易 | 5 | 台 | 27867746 |
| 2024年11月 | 上海 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 4 | 台 | 24388940 |
| 2024年11月 | 上海 | 北美洲 | 一般贸易 | 2 | 台 | 100000 |
| 2024年11月 | 江苏 | 亚洲 | 一般贸易 | 9 | 台 | 21542805 |
| 2024年11月 | 江苏 | 亚洲 | 海关特殊监管区域进口设备 | 4 | 台 | 13891665 |
| 2024年11月 | 江苏 | 亚洲 | 其他 | 2 | 台 | 13284547 |
| 2024年11月 | 江苏 | 欧洲 | 一般贸易 | 4 | 台 | 1361412 |
| 2024年11月 | 江苏 | 北美洲 | 一般贸易 | 6 | 台 | 4263338 |
| 2024年11月 | 浙江 | 北美洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 2608328 |
| 2024年11月 | 安徽 | 亚洲 | 一般贸易 | 22 | 台 | 159915135 |
| 2024年11月 | 安徽 | 亚洲 | 海关特殊监管区域进口设备 | 2 | 台 | 8424147 |
| 2024年11月 | 安徽 | 亚洲 | 其他 | 3 | 台 | 33432385 |
| 2024年11月 | 安徽 | 欧洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 692951 |
| 2024年11月 | 安徽 | 北美洲 | 保税监管场所进出境货物 | 1 | 台 | 3325000 |
| 2024年11月 | 山东 | 北美洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 649800 |
| 2024年11月 | 湖北 | 亚洲 | 一般贸易 | 11 | 台 | 67193363 |
| 2024年11月 | 广东 | 亚洲 | 一般贸易 | 5 | 台 | 35303391 |
| 2024年11月 | 广东 | 亚洲 | 其他 | 1 | 台 | 3000000 |
| 2024年11月 | 广东 | 欧洲 | 一般贸易 | 2 | 台 | 1019014 |
| 2024年11月 | 广东 | 北美洲 | 一般贸易 | 3 | 台 | 13464497 |
| 2024年11月 | 海南 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1 | 台 | 26291 |
| 2024年11月 | 四川 | 亚洲 | 一般贸易 | 3 | 台 | 12511326 |
| 2024年11月 | 四川 | 北美洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 304940 |
| 2024年11月 | 陕西 | 亚洲 | 海关特殊监管区域进口设备 | 3 | 台 | 12139254 |
| 2024年11月 | 陕西 | 北美洲 | 海关特殊监管区域进口设备 | 1 | 台 | 641262 |
| 2024年11月 | 北京 | 亚洲 | 总值 | 9 | 台 | 39997634 |
| 2024年11月 | 北京 | 欧洲 | 总值 | 49 | 台 | 4178827 |
| 2024年11月 | 北京 | 北美洲 | 总值 | 1 | 台 | 234252 |
| 2024年11月 | 吉林 | 亚洲 | 总值 | 2 | 台 | 867026 |
| 2024年11月 | 上海 | 亚洲 | 总值 | 9 | 台 | 52256686 |
| 2024年11月 | 上海 | 北美洲 | 总值 | 2 | 台 | 100000 |
| 2024年11月 | 江苏 | 亚洲 | 总值 | 15 | 台 | 48719017 |
| 2024年11月 | 江苏 | 欧洲 | 总值 | 4 | 台 | 1361412 |
| 2024年11月 | 江苏 | 北美洲 | 总值 | 6 | 台 | 4263338 |
| 2024年11月 | 浙江 | 北美洲 | 总值 | 1 | 台 | 2608328 |
| 2024年11月 | 安徽 | 亚洲 | 总值 | 27 | 台 | 201771667 |
| 2024年11月 | 安徽 | 欧洲 | 总值 | 1 | 台 | 692951 |
| 2024年11月 | 安徽 | 北美洲 | 总值 | 1 | 台 | 3325000 |
| 2024年11月 | 山东 | 北美洲 | 总值 | 1 | 台 | 649800 |
| 2024年11月 | 湖北 | 亚洲 | 总值 | 11 | 台 | 67193363 |
| 2024年11月 | 广东 | 亚洲 | 总值 | 6 | 台 | 38303391 |
| 2024年11月 | 广东 | 欧洲 | 总值 | 2 | 台 | 1019014 |
| 2024年11月 | 广东 | 北美洲 | 总值 | 3 | 台 | 13464497 |
| 2024年11月 | 海南 | 亚洲 | 总值 | 1 | 台 | 26291 |
| 2024年11月 | 四川 | 亚洲 | 总值 | 3 | 台 | 12511326 |
| 2024年11月 | 四川 | 北美洲 | 总值 | 1 | 台 | 304940 |
| 2024年11月 | 陕西 | 亚洲 | 总值 | 3 | 台 | 12139254 |
| 2024年11月 | 陕西 | 北美洲 | 总值 | 1 | 台 | 641262 |
| 2024年11月 | 北京 | 日本 | 一般贸易 | 1 | 台 | 7304725 |
| 2024年11月 | 北京 | 马来西亚 | 一般贸易 | 1 | 台 | 8451271 |
| 2024年11月 | 北京 | 新加坡 | 一般贸易 | 3 | 台 | 8445258 |
| 2024年11月 | 北京 | 韩国 | 一般贸易 | 3 | 台 | 12917978 |
| 2024年11月 | 北京 | 中国台湾 | 一般贸易 | 1 | 台 | 2878402 |
| 2024年11月 | 北京 | 英国 | 一般贸易 | 2 | 台 | 1691581 |
| 2024年11月 | 北京 | 德国 | 一般贸易 | 47 | 台 | 2487246 |
| 2024年11月 | 北京 | 美国 | 一般贸易 | 1 | 台 | 234252 |
| 2024年11月 | 吉林 | 日本 | 一般贸易 | 2 | 台 | 867026 |
| 2024年11月 | 上海 | 日本 | 一般贸易 | 4 | 台 | 22612803 |
| 2024年11月 | 上海 | 马来西亚 | 海关特殊监管区域物流货物 | 2 | 台 | 23508060 |
| 2024年11月 | 上海 | 韩国 | 海关特殊监管区域物流货物 | 2 | 台 | 880880 |
| 2024年11月 | 上海 | 中国台湾 | 一般贸易 | 1 | 台 | 5254943 |
| 2024年11月 | 上海 | 美国 | 一般贸易 | 2 | 台 | 100000 |
| 2024年11月 | 江苏 | 日本 | 一般贸易 | 1 | 台 | 114083 |
| 2024年11月 | 江苏 | 日本 | 海关特殊监管区域进口设备 | 2 | 台 | 3873918 |
| 2024年11月 | 江苏 | 马来西亚 | 一般贸易 | 1 | 台 | 6809946 |
| 2024年11月 | 江苏 | 马来西亚 | 其他 | 1 | 台 | 9062787 |
| 2024年11月 | 江苏 | 韩国 | 一般贸易 | 1 | 台 | 694922 |
| 2024年11月 | 江苏 | 韩国 | 海关特殊监管区域进口设备 | 2 | 台 | 10017747 |
| 2024年11月 | 江苏 | 中国 | 一般贸易 | 2 | 台 | 435175 |
| 2024年11月 | 江苏 | 中国台湾 | 一般贸易 | 4 | 台 | 13488679 |
| 2024年11月 | 江苏 | 中国台湾 | 其他 | 1 | 台 | 4221760 |
| 2024年11月 | 江苏 | 奥地利 | 一般贸易 | 4 | 台 | 1361412 |
| 2024年11月 | 江苏 | 美国 | 一般贸易 | 6 | 台 | 4263338 |
| 2024年11月 | 浙江 | 美国 | 一般贸易 | 1 | 台 | 2608328 |
| 2024年11月 | 安徽 | 日本 | 一般贸易 | 3 | 台 | 38181844 |
| 2024年11月 | 安徽 | 日本 | 海关特殊监管区域进口设备 | 1 | 台 | 4277932 |
| 2024年11月 | 安徽 | 日本 | 其他 | 1 | 台 | 14927816 |
| 2024年11月 | 安徽 | 马来西亚 | 一般贸易 | 12 | 台 | 89022731 |
| 2024年11月 | 安徽 | 马来西亚 | 其他 | 2 | 台 | 18504569 |
| 2024年11月 | 安徽 | 新加坡 | 一般贸易 | 3 | 台 | 2275836 |
| 2024年11月 | 安徽 | 韩国 | 一般贸易 | 2 | 台 | 3346427 |
| 2024年11月 | 安徽 | 中国台湾 | 一般贸易 | 2 | 台 | 27088297 |
| 2024年11月 | 安徽 | 中国台湾 | 海关特殊监管区域进口设备 | 1 | 台 | 4146215 |
| 2024年11月 | 安徽 | 英国 | 一般贸易 | 1 | 台 | 692951 |
| 2024年11月 | 安徽 | 美国 | 保税监管场所进出境货物 | 1 | 台 | 3325000 |
| 2024年11月 | 山东 | 美国 | 一般贸易 | 1 | 台 | 649800 |
| 2024年11月 | 湖北 | 日本 | 一般贸易 | 6 | 台 | 32826032 |
| 2024年11月 | 湖北 | 马来西亚 | 一般贸易 | 2 | 台 | 14350492 |
| 2024年11月 | 湖北 | 新加坡 | 一般贸易 | 2 | 台 | 4174976 |
| 2024年11月 | 湖北 | 中国台湾 | 一般贸易 | 1 | 台 | 15841863 |
| 2024年11月 | 广东 | 日本 | 一般贸易 | 4 | 台 | 30520134 |
| 2024年11月 | 广东 | 新加坡 | 其他 | 1 | 台 | 3000000 |
| 2024年11月 | 广东 | 中国台湾 | 一般贸易 | 1 | 台 | 4783257 |
| 2024年11月 | 广东 | 英国 | 一般贸易 | 1 | 台 | 598101 |
| 2024年11月 | 广东 | 德国 | 一般贸易 | 1 | 台 | 420913 |
| 2024年11月 | 广东 | 美国 | 一般贸易 | 3 | 台 | 13464497 |
| 2024年11月 | 海南 | 韩国 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1 | 台 | 26291 |
| 2024年11月 | 四川 | 日本 | 一般贸易 | 3 | 台 | 12511326 |
| 2024年11月 | 四川 | 美国 | 一般贸易 | 1 | 台 | 304940 |
| 2024年11月 | 陕西 | 韩国 | 海关特殊监管区域进口设备 | 3 | 台 | 12139254 |
| 2024年11月 | 陕西 | 美国 | 海关特殊监管区域进口设备 | 1 | 台 | 641262 |
| 2024年11月 | 北京 | 日本 | 总值 | 1 | 台 | 7304725 |
| 2024年11月 | 北京 | 马来西亚 | 总值 | 1 | 台 | 8451271 |
| 2024年11月 | 北京 | 新加坡 | 总值 | 3 | 台 | 8445258 |
| 2024年11月 | 北京 | 韩国 | 总值 | 3 | 台 | 12917978 |
| 2024年11月 | 北京 | 中国台湾 | 总值 | 1 | 台 | 2878402 |
| 2024年11月 | 北京 | 英国 | 总值 | 2 | 台 | 1691581 |
| 2024年11月 | 北京 | 德国 | 总值 | 47 | 台 | 2487246 |
| 2024年11月 | 北京 | 美国 | 总值 | 1 | 台 | 234252 |
| 2024年11月 | 吉林 | 日本 | 总值 | 2 | 台 | 867026 |
| 2024年11月 | 上海 | 日本 | 总值 | 4 | 台 | 22612803 |
| 2024年11月 | 上海 | 马来西亚 | 总值 | 2 | 台 | 23508060 |
| 2024年11月 | 上海 | 韩国 | 总值 | 2 | 台 | 880880 |
| 2024年11月 | 上海 | 中国台湾 | 总值 | 1 | 台 | 5254943 |
| 2024年11月 | 上海 | 美国 | 总值 | 2 | 台 | 100000 |
| 2024年11月 | 江苏 | 日本 | 总值 | 3 | 台 | 3988001 |
| 2024年11月 | 江苏 | 马来西亚 | 总值 | 2 | 台 | 15872733 |
| 2024年11月 | 江苏 | 韩国 | 总值 | 3 | 台 | 10712669 |
| 2024年11月 | 江苏 | 中国 | 总值 | 2 | 台 | 435175 |
| 2024年11月 | 江苏 | 中国台湾 | 总值 | 5 | 台 | 17710439 |
| 2024年11月 | 江苏 | 奥地利 | 总值 | 4 | 台 | 1361412 |
| 2024年11月 | 江苏 | 美国 | 总值 | 6 | 台 | 4263338 |
| 2024年11月 | 浙江 | 美国 | 总值 | 1 | 台 | 2608328 |
| 2024年11月 | 安徽 | 日本 | 总值 | 5 | 台 | 57387592 |
| 2024年11月 | 安徽 | 马来西亚 | 总值 | 14 | 台 | 107527300 |
| 2024年11月 | 安徽 | 新加坡 | 总值 | 3 | 台 | 2275836 |
| 2024年11月 | 安徽 | 韩国 | 总值 | 2 | 台 | 3346427 |
| 2024年11月 | 安徽 | 中国台湾 | 总值 | 3 | 台 | 31234512 |
| 2024年11月 | 安徽 | 英国 | 总值 | 1 | 台 | 692951 |
| 2024年11月 | 安徽 | 美国 | 总值 | 1 | 台 | 3325000 |
| 2024年11月 | 山东 | 美国 | 总值 | 1 | 台 | 649800 |
| 2024年11月 | 湖北 | 日本 | 总值 | 6 | 台 | 32826032 |
| 2024年11月 | 湖北 | 马来西亚 | 总值 | 2 | 台 | 14350492 |
| 2024年11月 | 湖北 | 新加坡 | 总值 | 2 | 台 | 4174976 |
| 2024年11月 | 湖北 | 中国台湾 | 总值 | 1 | 台 | 15841863 |
| 2024年11月 | 广东 | 日本 | 总值 | 4 | 台 | 30520134 |
| 2024年11月 | 广东 | 新加坡 | 总值 | 1 | 台 | 3000000 |
| 2024年11月 | 广东 | 中国台湾 | 总值 | 1 | 台 | 4783257 |
| 2024年11月 | 广东 | 英国 | 总值 | 1 | 台 | 598101 |
| 2024年11月 | 广东 | 德国 | 总值 | 1 | 台 | 420913 |
| 2024年11月 | 广东 | 美国 | 总值 | 3 | 台 | 13464497 |
| 2024年11月 | 海南 | 韩国 | 总值 | 1 | 台 | 26291 |
| 2024年11月 | 四川 | 日本 | 总值 | 3 | 台 | 12511326 |
| 2024年11月 | 四川 | 美国 | 总值 | 1 | 台 | 304940 |
| 2024年11月 | 陕西 | 韩国 | 总值 | 3 | 台 | 12139254 |
| 2024年11月 | 陕西 | 美国 | 总值 | 1 | 台 | 641262 |
| 2024年11月 | 全国 | 总值 | 一般贸易 | 137 | 台 | 394075785 |
| 2024年11月 | 全国 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 1 | 台 | 3325000 |
| 2024年11月 | 全国 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 5 | 台 | 24415231 |
| 2024年11月 | 全国 | 总值 | 海关特殊监管区域进口设备 | 10 | 台 | 35096328 |
| 2024年11月 | 全国 | 总值 | 其他 | 6 | 台 | 49716932 |
| 2024年11月 | 全国 | 总值 | 总值 | 159 | 台 | 506629276 |
| 2024年11月 | 全国 | 亚洲 | 一般贸易 | 66 | 台 | 365198426 |
| 2024年11月 | 全国 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 5 | 台 | 24415231 |
| 2024年11月 | 全国 | 亚洲 | 海关特殊监管区域进口设备 | 9 | 台 | 34455066 |
| 2024年11月 | 全国 | 亚洲 | 其他 | 6 | 台 | 49716932 |
| 2024年11月 | 全国 | 欧洲 | 一般贸易 | 56 | 台 | 7252204 |
| 2024年11月 | 全国 | 北美洲 | 一般贸易 | 15 | 台 | 21625155 |
| 2024年11月 | 全国 | 北美洲 | 保税监管场所进出境货物 | 1 | 台 | 3325000 |
| 2024年11月 | 全国 | 北美洲 | 海关特殊监管区域进口设备 | 1 | 台 | 641262 |
| 2024年11月 | 全国 | 亚洲 | 总值 | 86 | 台 | 473785655 |
| 2024年11月 | 全国 | 欧洲 | 总值 | 56 | 台 | 7252204 |
| 2024年11月 | 全国 | 北美洲 | 总值 | 17 | 台 | 25591417 |
| 2024年11月 | 全国 | 日本 | 一般贸易 | 24 | 台 | 144937973 |
| 2024年11月 | 全国 | 日本 | 海关特殊监管区域进口设备 | 3 | 台 | 8151850 |
| 2024年11月 | 全国 | 日本 | 其他 | 1 | 台 | 14927816 |
| 2024年11月 | 全国 | 马来西亚 | 一般贸易 | 16 | 台 | 118634440 |
| 2024年11月 | 全国 | 马来西亚 | 海关特殊监管区域物流货物 | 2 | 台 | 23508060 |
| 2024年11月 | 全国 | 马来西亚 | 其他 | 3 | 台 | 27567356 |
| 2024年11月 | 全国 | 新加坡 | 一般贸易 | 8 | 台 | 14896070 |
| 2024年11月 | 全国 | 新加坡 | 其他 | 1 | 台 | 3000000 |
| 2024年11月 | 全国 | 韩国 | 一般贸易 | 6 | 台 | 16959327 |
| 2024年11月 | 全国 | 韩国 | 海关特殊监管区域物流货物 | 3 | 台 | 907171 |
| 2024年11月 | 全国 | 韩国 | 海关特殊监管区域进口设备 | 5 | 台 | 22157001 |
| 2024年11月 | 全国 | 中国 | 一般贸易 | 2 | 台 | 435175 |
| 2024年11月 | 全国 | 中国台湾 | 一般贸易 | 10 | 台 | 69335441 |
| 2024年11月 | 全国 | 中国台湾 | 海关特殊监管区域进口设备 | 1 | 台 | 4146215 |
| 2024年11月 | 全国 | 中国台湾 | 其他 | 1 | 台 | 4221760 |
| 2024年11月 | 全国 | 英国 | 一般贸易 | 4 | 台 | 2982633 |
| 2024年11月 | 全国 | 德国 | 一般贸易 | 48 | 台 | 2908159 |
| 2024年11月 | 全国 | 奥地利 | 一般贸易 | 4 | 台 | 1361412 |
| 2024年11月 | 全国 | 美国 | 一般贸易 | 15 | 台 | 21625155 |
| 2024年11月 | 全国 | 美国 | 保税监管场所进出境货物 | 1 | 台 | 3325000 |
| 2024年11月 | 全国 | 美国 | 海关特殊监管区域进口设备 | 1 | 台 | 641262 |
| 2024年11月 | 全国 | 日本 | 总值 | 28 | 台 | 168017639 |
| 2024年11月 | 全国 | 马来西亚 | 总值 | 21 | 台 | 169709856 |
| 2024年11月 | 全国 | 新加坡 | 总值 | 9 | 台 | 17896070 |
| 2024年11月 | 全国 | 韩国 | 总值 | 14 | 台 | 40023499 |
| 2024年11月 | 全国 | 中国 | 总值 | 2 | 台 | 435175 |
| 2024年11月 | 全国 | 中国台湾 | 总值 | 12 | 台 | 77703416 |
| 2024年11月 | 全国 | 英国 | 总值 | 4 | 台 | 2982633 |
| 2024年11月 | 全国 | 德国 | 总值 | 48 | 台 | 2908159 |
| 2024年11月 | 全国 | 奥地利 | 总值 | 4 | 台 | 1361412 |
| 2024年11月 | 全国 | 美国 | 总值 | 17 | 台 | 25591417 |
更多制造行业研究分析,详见中国报告大厅《制造行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。