| 【商品】棉<85%与化纤纺染色斜纹布,平米重>200g | 【时间】2024-11 |
| 【海关编码】52113200 | 【数据量】4662 |
| 【数据出处】海关总署 | 【流向】出口 |
| 时间 | 省份 | 贸易伙伴 | 贸易方式 | 数量 | 单位 | 金额(美元) |
| 2024年11月 | 北京 | 总值 | 一般贸易 | 14417 | 米 | 43898 |
| 2024年11月 | 河北 | 总值 | 一般贸易 | 4667 | 米 | 15354 |
| 2024年11月 | 山西 | 总值 | 一般贸易 | 18933 | 米 | 62569 |
| 2024年11月 | 辽宁 | 总值 | 一般贸易 | 5708 | 米 | 17485 |
| 2024年11月 | 上海 | 总值 | 一般贸易 | 378656 | 米 | 1134214 |
| 2024年11月 | 上海 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 9912 | 米 | 28630 |
| 2024年11月 | 江苏 | 总值 | 一般贸易 | 2018153 | 米 | 5553783 |
| 2024年11月 | 浙江 | 总值 | 一般贸易 | 1054118 | 米 | 2260411 |
| 2024年11月 | 安徽 | 总值 | 一般贸易 | 278364 | 米 | 590612 |
| 2024年11月 | 福建 | 总值 | 一般贸易 | 51474 | 米 | 169308 |
| 2024年11月 | 福建 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 3309 | 米 | 5790 |
| 2024年11月 | 山东 | 总值 | 一般贸易 | 500465 | 米 | 1330889 |
| 2024年11月 | 山东 | 总值 | 其他 | 333 | 米 | 4000 |
| 2024年11月 | 河南 | 总值 | 一般贸易 | 66536 | 米 | 214365 |
| 2024年11月 | 湖北 | 总值 | 一般贸易 | 5500 | 米 | 5145 |
| 2024年11月 | 湖南 | 总值 | 一般贸易 | 62193 | 米 | 78865 |
| 2024年11月 | 广东 | 总值 | 一般贸易 | 656730 | 米 | 1781464 |
| 2024年11月 | 广东 | 总值 | 进料加工贸易 | 6126 | 米 | 14931 |
| 2024年11月 | 广东 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 41002 | 米 | 143893 |
| 2024年11月 | 广西 | 总值 | 一般贸易 | 18651 | 米 | 47312 |
| 2024年11月 | 广西 | 总值 | 边境小额贸易 | 51608 | 米 | 46862 |
| 2024年11月 | 广西 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 131361 | 米 | 477571 |
| 2024年11月 | 四川 | 总值 | 一般贸易 | 472048 | 米 | 806526 |
| 2024年11月 | 四川 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 23503 | 米 | 34997 |
| 2024年11月 | 云南 | 总值 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 324812 | 米 | 591728 |
| 2024年11月 | 陕西 | 总值 | 一般贸易 | 25398 | 米 | 79116 |
| 2024年11月 | 陕西 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 12011 | 米 | 41274 |
| 2024年11月 | 北京 | 总值 | 总值 | 14417 | 米 | 43898 |
| 2024年11月 | 河北 | 总值 | 总值 | 4667 | 米 | 15354 |
| 2024年11月 | 山西 | 总值 | 总值 | 18933 | 米 | 62569 |
| 2024年11月 | 辽宁 | 总值 | 总值 | 5708 | 米 | 17485 |
| 2024年11月 | 上海 | 总值 | 总值 | 388568 | 米 | 1162844 |
| 2024年11月 | 江苏 | 总值 | 总值 | 2018153 | 米 | 5553783 |
| 2024年11月 | 浙江 | 总值 | 总值 | 1054118 | 米 | 2260411 |
| 2024年11月 | 安徽 | 总值 | 总值 | 278364 | 米 | 590612 |
| 2024年11月 | 福建 | 总值 | 总值 | 54783 | 米 | 175098 |
| 2024年11月 | 山东 | 总值 | 总值 | 500798 | 米 | 1334889 |
| 2024年11月 | 河南 | 总值 | 总值 | 66536 | 米 | 214365 |
| 2024年11月 | 湖北 | 总值 | 总值 | 5500 | 米 | 5145 |
| 2024年11月 | 湖南 | 总值 | 总值 | 62193 | 米 | 78865 |
| 2024年11月 | 广东 | 总值 | 总值 | 703858 | 米 | 1940288 |
| 2024年11月 | 广西 | 总值 | 总值 | 201620 | 米 | 571745 |
| 2024年11月 | 四川 | 总值 | 总值 | 495551 | 米 | 841523 |
| 2024年11月 | 云南 | 总值 | 总值 | 324812 | 米 | 591728 |
| 2024年11月 | 陕西 | 总值 | 总值 | 37409 | 米 | 120390 |
| 2024年11月 | 北京 | 亚洲 | 一般贸易 | 14417 | 米 | 43898 |
| 2024年11月 | 河北 | 亚洲 | 一般贸易 | 4667 | 米 | 15354 |
| 2024年11月 | 山西 | 亚洲 | 一般贸易 | 18933 | 米 | 62569 |
| 2024年11月 | 辽宁 | 亚洲 | 一般贸易 | 5708 | 米 | 17485 |
| 2024年11月 | 上海 | 亚洲 | 一般贸易 | 295405 | 米 | 914748 |
| 2024年11月 | 上海 | 非洲 | 一般贸易 | 27901 | 米 | 57733 |
| 2024年11月 | 上海 | 欧洲 | 一般贸易 | 55350 | 米 | 161733 |
| 2024年11月 | 上海 | 欧洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 9912 | 米 | 28630 |
| 2024年11月 | 江苏 | 亚洲 | 一般贸易 | 1753886 | 米 | 5074432 |
| 2024年11月 | 江苏 | 非洲 | 一般贸易 | 208045 | 米 | 348414 |
| 2024年11月 | 江苏 | 欧洲 | 一般贸易 | 2250 | 米 | 9670 |
| 2024年11月 | 江苏 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 53972 | 米 | 121267 |
| 2024年11月 | 浙江 | 亚洲 | 一般贸易 | 741291 | 米 | 1710464 |
| 2024年11月 | 浙江 | 非洲 | 一般贸易 | 22505 | 米 | 38673 |
| 2024年11月 | 浙江 | 欧洲 | 一般贸易 | 65884 | 米 | 113099 |
| 2024年11月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 224438 | 米 | 398175 |
| 2024年11月 | 安徽 | 亚洲 | 一般贸易 | 278364 | 米 | 590612 |
| 2024年11月 | 福建 | 亚洲 | 一般贸易 | 51474 | 米 | 169308 |
| 2024年11月 | 福建 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 3309 | 米 | 5790 |
| 2024年11月 | 山东 | 亚洲 | 一般贸易 | 417029 | 米 | 1073600 |
| 2024年11月 | 山东 | 亚洲 | 其他 | 333 | 米 | 4000 |
| 2024年11月 | 山东 | 非洲 | 一般贸易 | 28545 | 米 | 95395 |
| 2024年11月 | 山东 | 欧洲 | 一般贸易 | 31503 | 米 | 116755 |
| 2024年11月 | 山东 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 23388 | 米 | 45139 |
| 2024年11月 | 河南 | 欧洲 | 一般贸易 | 66536 | 米 | 214365 |
| 2024年11月 | 湖北 | 亚洲 | 一般贸易 | 5500 | 米 | 5145 |
| 2024年11月 | 湖南 | 亚洲 | 一般贸易 | 2536 | 米 | 6339 |
| 2024年11月 | 湖南 | 非洲 | 一般贸易 | 10634 | 米 | 9570 |
| 2024年11月 | 湖南 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 49023 | 米 | 62956 |
| 2024年11月 | 广东 | 亚洲 | 一般贸易 | 502359 | 米 | 1323958 |
| 2024年11月 | 广东 | 亚洲 | 进料加工贸易 | 6126 | 米 | 14931 |
| 2024年11月 | 广东 | 亚洲 | 保税监管场所进出境货物 | 41002 | 米 | 143893 |
| 2024年11月 | 广东 | 非洲 | 一般贸易 | 154371 | 米 | 457506 |
| 2024年11月 | 广西 | 亚洲 | 一般贸易 | 18651 | 米 | 47312 |
| 2024年11月 | 广西 | 亚洲 | 边境小额贸易 | 51608 | 米 | 46862 |
| 2024年11月 | 广西 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 131361 | 米 | 477571 |
| 2024年11月 | 四川 | 亚洲 | 一般贸易 | 452154 | 米 | 762610 |
| 2024年11月 | 四川 | 欧洲 | 一般贸易 | 19894 | 米 | 43916 |
| 2024年11月 | 四川 | 欧洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 23503 | 米 | 34997 |
| 2024年11月 | 云南 | 亚洲 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 324812 | 米 | 591728 |
| 2024年11月 | 陕西 | 亚洲 | 一般贸易 | 25398 | 米 | 79116 |
| 2024年11月 | 陕西 | 欧洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 12011 | 米 | 41274 |
| 2024年11月 | 北京 | 亚洲 | 总值 | 14417 | 米 | 43898 |
| 2024年11月 | 河北 | 亚洲 | 总值 | 4667 | 米 | 15354 |
| 2024年11月 | 山西 | 亚洲 | 总值 | 18933 | 米 | 62569 |
| 2024年11月 | 辽宁 | 亚洲 | 总值 | 5708 | 米 | 17485 |
| 2024年11月 | 上海 | 亚洲 | 总值 | 295405 | 米 | 914748 |
| 2024年11月 | 上海 | 非洲 | 总值 | 27901 | 米 | 57733 |
| 2024年11月 | 上海 | 欧洲 | 总值 | 65262 | 米 | 190363 |
| 2024年11月 | 江苏 | 亚洲 | 总值 | 1753886 | 米 | 5074432 |
| 2024年11月 | 江苏 | 非洲 | 总值 | 208045 | 米 | 348414 |
| 2024年11月 | 江苏 | 欧洲 | 总值 | 2250 | 米 | 9670 |
| 2024年11月 | 江苏 | 拉丁美洲 | 总值 | 53972 | 米 | 121267 |
| 2024年11月 | 浙江 | 亚洲 | 总值 | 741291 | 米 | 1710464 |
| 2024年11月 | 浙江 | 非洲 | 总值 | 22505 | 米 | 38673 |
| 2024年11月 | 浙江 | 欧洲 | 总值 | 65884 | 米 | 113099 |
| 2024年11月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 总值 | 224438 | 米 | 398175 |
| 2024年11月 | 安徽 | 亚洲 | 总值 | 278364 | 米 | 590612 |
| 2024年11月 | 福建 | 亚洲 | 总值 | 54783 | 米 | 175098 |
| 2024年11月 | 山东 | 亚洲 | 总值 | 417362 | 米 | 1077600 |
| 2024年11月 | 山东 | 非洲 | 总值 | 28545 | 米 | 95395 |
| 2024年11月 | 山东 | 欧洲 | 总值 | 31503 | 米 | 116755 |
| 2024年11月 | 山东 | 拉丁美洲 | 总值 | 23388 | 米 | 45139 |
| 2024年11月 | 河南 | 欧洲 | 总值 | 66536 | 米 | 214365 |
| 2024年11月 | 湖北 | 亚洲 | 总值 | 5500 | 米 | 5145 |
| 2024年11月 | 湖南 | 亚洲 | 总值 | 2536 | 米 | 6339 |
| 2024年11月 | 湖南 | 非洲 | 总值 | 10634 | 米 | 9570 |
| 2024年11月 | 湖南 | 拉丁美洲 | 总值 | 49023 | 米 | 62956 |
| 2024年11月 | 广东 | 亚洲 | 总值 | 549487 | 米 | 1482782 |
| 2024年11月 | 广东 | 非洲 | 总值 | 154371 | 米 | 457506 |
| 2024年11月 | 广西 | 亚洲 | 总值 | 201620 | 米 | 571745 |
| 2024年11月 | 四川 | 亚洲 | 总值 | 452154 | 米 | 762610 |
| 2024年11月 | 四川 | 欧洲 | 总值 | 43397 | 米 | 78913 |
| 2024年11月 | 云南 | 亚洲 | 总值 | 324812 | 米 | 591728 |
| 2024年11月 | 陕西 | 亚洲 | 总值 | 25398 | 米 | 79116 |
| 2024年11月 | 陕西 | 欧洲 | 总值 | 12011 | 米 | 41274 |
| 2024年11月 | 北京 | 孟加拉国 | 一般贸易 | 14417 | 米 | 43898 |
| 2024年11月 | 河北 | 印度尼西亚 | 一般贸易 | 4667 | 米 | 15354 |
| 2024年11月 | 山西 | 孟加拉国 | 一般贸易 | 2276 | 米 | 8113 |
| 2024年11月 | 山西 | 印度 | 一般贸易 | 10147 | 米 | 30604 |
| 2024年11月 | 山西 | 印度尼西亚 | 一般贸易 | 6510 | 米 | 23852 |
| 2024年11月 | 辽宁 | 缅甸 | 一般贸易 | 5708 | 米 | 17485 |
| 2024年11月 | 上海 | 孟加拉国 | 一般贸易 | 75938 | 米 | 215104 |
| 2024年11月 | 上海 | 缅甸 | 一般贸易 | 125136 | 米 | 353709 |
| 2024年11月 | 上海 | 柬埔寨 | 一般贸易 | 24424 | 米 | 80460 |
| 2024年11月 | 上海 | 日本 | 一般贸易 | 5105 | 米 | 10057 |
| 2024年11月 | 上海 | 斯里兰卡 | 一般贸易 | 7879 | 米 | 26789 |
| 2024年11月 | 上海 | 越南 | 一般贸易 | 56923 | 米 | 228629 |
| 2024年11月 | 上海 | 马达加斯加 | 一般贸易 | 23060 | 米 | 48947 |
| 2024年11月 | 上海 | 南非 | 一般贸易 | 4841 | 米 | 8786 |
| 2024年11月 | 上海 | 芬兰 | 海关特殊监管区域物流货物 | 9912 | 米 | 28630 |
| 2024年11月 | 上海 | 波兰 | 一般贸易 | 55350 | 米 | 161733 |
| 2024年11月 | 江苏 | 巴林 | 一般贸易 | 24087 | 米 | 61377 |
| 2024年11月 | 江苏 | 孟加拉国 | 一般贸易 | 826449 | 米 | 1956319 |
| 2024年11月 | 江苏 | 缅甸 | 一般贸易 | 22694 | 米 | 45109 |
| 2024年11月 | 江苏 | 柬埔寨 | 一般贸易 | 298591 | 米 | 884728 |
| 2024年11月 | 江苏 | 印度 | 一般贸易 | 4007 | 米 | 9617 |
| 2024年11月 | 江苏 | 印度尼西亚 | 一般贸易 | 23815 | 米 | 67771 |
| 2024年11月 | 江苏 | 约旦 | 一般贸易 | 61515 | 米 | 182699 |
| 2024年11月 | 江苏 | 巴基斯坦 | 一般贸易 | 185 | 米 | 481 |
| 2024年11月 | 江苏 | 斯里兰卡 | 一般贸易 | 2995 | 米 | 8822 |
| 2024年11月 | 江苏 | 越南 | 一般贸易 | 489548 | 米 | 1857509 |
| 2024年11月 | 江苏 | 马达加斯加 | 一般贸易 | 57440 | 米 | 111388 |
| 2024年11月 | 江苏 | 南非 | 一般贸易 | 150605 | 米 | 237026 |
| 2024年11月 | 江苏 | 意大利 | 一般贸易 | 2234 | 米 | 9605 |
| 2024年11月 | 江苏 | 罗马尼亚 | 一般贸易 | 16 | 米 | 65 |
| 2024年11月 | 江苏 | 墨西哥 | 一般贸易 | 53972 | 米 | 121267 |
| 2024年11月 | 浙江 | 孟加拉国 | 一般贸易 | 450582 | 米 | 951882 |
| 2024年11月 | 浙江 | 缅甸 | 一般贸易 | 992 | 米 | 4180 |
| 2024年11月 | 浙江 | 柬埔寨 | 一般贸易 | 20096 | 米 | 65241 |
| 2024年11月 | 浙江 | 印度 | 一般贸易 | 24793 | 米 | 96398 |
| 2024年11月 | 浙江 | 印度尼西亚 | 一般贸易 | 32672 | 米 | 109571 |
| 2024年11月 | 浙江 | 泰国 | 一般贸易 | 2303 | 米 | 7867 |
| 2024年11月 | 浙江 | 阿联酋 | 一般贸易 | 57186 | 米 | 75968 |
| 2024年11月 | 浙江 | 越南 | 一般贸易 | 82856 | 米 | 245774 |
| 2024年11月 | 浙江 | 哈萨克斯坦 | 一般贸易 | 69811 | 米 | 153583 |
| 2024年11月 | 浙江 | 马达加斯加 | 一般贸易 | 8909 | 米 | 14879 |
| 2024年11月 | 浙江 | 南非 | 一般贸易 | 13596 | 米 | 23794 |
| 2024年11月 | 浙江 | 荷兰 | 一般贸易 | 9919 | 米 | 21822 |
| 2024年11月 | 浙江 | 俄罗斯 | 一般贸易 | 55965 | 米 | 91277 |
| 2024年11月 | 浙江 | 巴西 | 一般贸易 | 100 | 米 | 460 |
| 2024年11月 | 浙江 | 墨西哥 | 一般贸易 | 224338 | 米 | 397715 |
| 2024年11月 | 安徽 | 孟加拉国 | 一般贸易 | 247327 | 米 | 512696 |
| 2024年11月 | 安徽 | 缅甸 | 一般贸易 | 10404 | 米 | 29542 |
| 2024年11月 | 安徽 | 越南 | 一般贸易 | 20633 | 米 | 48374 |
| 2024年11月 | 福建 | 孟加拉国 | 一般贸易 | 51474 | 米 | 169308 |
| 2024年11月 | 福建 | 孟加拉国 | 海关特殊监管区域物流货物 | 3309 | 米 | 5790 |
| 2024年11月 | 山东 | 孟加拉国 | 一般贸易 | 101594 | 米 | 183444 |
| 2024年11月 | 山东 | 缅甸 | 一般贸易 | 95683 | 米 | 229393 |
| 2024年11月 | 山东 | 柬埔寨 | 一般贸易 | 197694 | 米 | 581964 |
| 2024年11月 | 山东 | 印度 | 一般贸易 | 3461 | 米 | 13313 |
| 2024年11月 | 山东 | 越南 | 一般贸易 | 18597 | 米 | 65486 |
| 2024年11月 | 山东 | 越南 | 其他 | 333 | 米 | 4000 |
| 2024年11月 | 山东 | 埃及 | 一般贸易 | 13726 | 米 | 48727 |
| 2024年11月 | 山东 | 肯尼亚 | 一般贸易 | 14819 | 米 | 46668 |
| 2024年11月 | 山东 | 荷兰 | 一般贸易 | 6941 | 米 | 12007 |
| 2024年11月 | 山东 | 葡萄牙 | 一般贸易 | 24562 | 米 | 104748 |
| 2024年11月 | 山东 | 智利 | 一般贸易 | 23388 | 米 | 45139 |
| 2024年11月 | 河南 | 意大利 | 一般贸易 | 5817 | 米 | 23094 |
| 2024年11月 | 河南 | 西班牙 | 一般贸易 | 10289 | 米 | 24545 |
| 2024年11月 | 河南 | 波兰 | 一般贸易 | 1512 | 米 | 2344 |
| 2024年11月 | 河南 | 俄罗斯 | 一般贸易 | 48918 | 米 | 164382 |
| 2024年11月 | 湖北 | 孟加拉国 | 一般贸易 | 4800 | 米 | 5080 |
| 2024年11月 | 湖北 | 柬埔寨 | 一般贸易 | 700 | 米 | 65 |
| 2024年11月 | 湖南 | 孟加拉国 | 一般贸易 | 2536 | 米 | 6339 |
| 2024年11月 | 湖南 | 突尼斯 | 一般贸易 | 10634 | 米 | 9570 |
| 2024年11月 | 湖南 | 巴西 | 一般贸易 | 49023 | 米 | 62956 |
| 2024年11月 | 广东 | 孟加拉国 | 一般贸易 | 91249 | 米 | 207132 |
| 2024年11月 | 广东 | 孟加拉国 | 保税监管场所进出境货物 | 480 | 米 | 219 |
| 2024年11月 | 广东 | 柬埔寨 | 一般贸易 | 33339 | 米 | 66458 |
| 2024年11月 | 广东 | 柬埔寨 | 保税监管场所进出境货物 | 2611 | 米 | 8008 |
| 2024年11月 | 广东 | 印度尼西亚 | 一般贸易 | 132550 | 米 | 270355 |
| 2024年11月 | 广东 | 印度尼西亚 | 保税监管场所进出境货物 | 37575 | 米 | 134278 |
| 2024年11月 | 广东 | 菲律宾 | 一般贸易 | 11296 | 米 | 39533 |
| 2024年11月 | 广东 | 新加坡 | 保税监管场所进出境货物 | 336 | 米 | 1388 |
| 2024年11月 | 广东 | 斯里兰卡 | 一般贸易 | 110 | 米 | 408 |
| 2024年11月 | 广东 | 越南 | 一般贸易 | 233815 | 米 | 740072 |
| 2024年11月 | 广东 | 越南 | 进料加工贸易 | 6126 | 米 | 14931 |
| 2024年11月 | 广东 | 埃及 | 一般贸易 | 154371 | 米 | 457506 |
| 2024年11月 | 广西 | 孟加拉国 | 一般贸易 | 15541 | 米 | 40742 |
| 2024年11月 | 广西 | 柬埔寨 | 海关特殊监管区域物流货物 | 125466 | 米 | 460486 |
| 2024年11月 | 广西 | 印度尼西亚 | 一般贸易 | 3110 | 米 | 6570 |
| 2024年11月 | 广西 | 越南 | 边境小额贸易 | 51608 | 米 | 46862 |
| 2024年11月 | 广西 | 越南 | 海关特殊监管区域物流货物 | 5895 | 米 | 17085 |
| 2024年11月 | 四川 | 孟加拉国 | 一般贸易 | 411016 | 米 | 683813 |
| 2024年11月 | 四川 | 印度 | 一般贸易 | 39708 | 米 | 76621 |
| 2024年11月 | 四川 | 蒙古 | 一般贸易 | 1430 | 米 | 2176 |
| 2024年11月 | 四川 | 波兰 | 海关特殊监管区域物流货物 | 76 | 米 | 144 |
| 2024年11月 | 四川 | 白俄罗斯 | 海关特殊监管区域物流货物 | 23427 | 米 | 34853 |
| 2024年11月 | 四川 | 俄罗斯 | 一般贸易 | 19894 | 米 | 43916 |
| 2024年11月 | 云南 | 斯里兰卡 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 324812 | 米 | 591728 |
| 2024年11月 | 陕西 | 新加坡 | 一般贸易 | 105 | 米 | 294 |
| 2024年11月 | 陕西 | 哈萨克斯坦 | 一般贸易 | 25293 | 米 | 78822 |
| 2024年11月 | 陕西 | 波兰 | 海关特殊监管区域物流货物 | 12011 | 米 | 41274 |
| 2024年11月 | 北京 | 孟加拉国 | 总值 | 14417 | 米 | 43898 |
| 2024年11月 | 河北 | 印度尼西亚 | 总值 | 4667 | 米 | 15354 |
| 2024年11月 | 山西 | 孟加拉国 | 总值 | 2276 | 米 | 8113 |
| 2024年11月 | 山西 | 印度 | 总值 | 10147 | 米 | 30604 |
| 2024年11月 | 山西 | 印度尼西亚 | 总值 | 6510 | 米 | 23852 |
| 2024年11月 | 辽宁 | 缅甸 | 总值 | 5708 | 米 | 17485 |
| 2024年11月 | 上海 | 孟加拉国 | 总值 | 75938 | 米 | 215104 |
| 2024年11月 | 上海 | 缅甸 | 总值 | 125136 | 米 | 353709 |
| 2024年11月 | 上海 | 柬埔寨 | 总值 | 24424 | 米 | 80460 |
| 2024年11月 | 上海 | 日本 | 总值 | 5105 | 米 | 10057 |
| 2024年11月 | 上海 | 斯里兰卡 | 总值 | 7879 | 米 | 26789 |
| 2024年11月 | 上海 | 越南 | 总值 | 56923 | 米 | 228629 |
| 2024年11月 | 上海 | 马达加斯加 | 总值 | 23060 | 米 | 48947 |
| 2024年11月 | 上海 | 南非 | 总值 | 4841 | 米 | 8786 |
| 2024年11月 | 上海 | 芬兰 | 总值 | 9912 | 米 | 28630 |
| 2024年11月 | 上海 | 波兰 | 总值 | 55350 | 米 | 161733 |
| 2024年11月 | 江苏 | 巴林 | 总值 | 24087 | 米 | 61377 |
| 2024年11月 | 江苏 | 孟加拉国 | 总值 | 826449 | 米 | 1956319 |
| 2024年11月 | 江苏 | 缅甸 | 总值 | 22694 | 米 | 45109 |
| 2024年11月 | 江苏 | 柬埔寨 | 总值 | 298591 | 米 | 884728 |
| 2024年11月 | 江苏 | 印度 | 总值 | 4007 | 米 | 9617 |
| 2024年11月 | 江苏 | 印度尼西亚 | 总值 | 23815 | 米 | 67771 |
| 2024年11月 | 江苏 | 约旦 | 总值 | 61515 | 米 | 182699 |
| 2024年11月 | 江苏 | 巴基斯坦 | 总值 | 185 | 米 | 481 |
| 2024年11月 | 江苏 | 斯里兰卡 | 总值 | 2995 | 米 | 8822 |
| 2024年11月 | 江苏 | 越南 | 总值 | 489548 | 米 | 1857509 |
| 2024年11月 | 江苏 | 马达加斯加 | 总值 | 57440 | 米 | 111388 |
| 2024年11月 | 江苏 | 南非 | 总值 | 150605 | 米 | 237026 |
| 2024年11月 | 江苏 | 意大利 | 总值 | 2234 | 米 | 9605 |
| 2024年11月 | 江苏 | 罗马尼亚 | 总值 | 16 | 米 | 65 |
| 2024年11月 | 江苏 | 墨西哥 | 总值 | 53972 | 米 | 121267 |
| 2024年11月 | 浙江 | 孟加拉国 | 总值 | 450582 | 米 | 951882 |
| 2024年11月 | 浙江 | 缅甸 | 总值 | 992 | 米 | 4180 |
| 2024年11月 | 浙江 | 柬埔寨 | 总值 | 20096 | 米 | 65241 |
| 2024年11月 | 浙江 | 印度 | 总值 | 24793 | 米 | 96398 |
| 2024年11月 | 浙江 | 印度尼西亚 | 总值 | 32672 | 米 | 109571 |
| 2024年11月 | 浙江 | 泰国 | 总值 | 2303 | 米 | 7867 |
| 2024年11月 | 浙江 | 阿联酋 | 总值 | 57186 | 米 | 75968 |
| 2024年11月 | 浙江 | 越南 | 总值 | 82856 | 米 | 245774 |
| 2024年11月 | 浙江 | 哈萨克斯坦 | 总值 | 69811 | 米 | 153583 |
| 2024年11月 | 浙江 | 马达加斯加 | 总值 | 8909 | 米 | 14879 |
| 2024年11月 | 浙江 | 南非 | 总值 | 13596 | 米 | 23794 |
| 2024年11月 | 浙江 | 荷兰 | 总值 | 9919 | 米 | 21822 |
| 2024年11月 | 浙江 | 俄罗斯 | 总值 | 55965 | 米 | 91277 |
| 2024年11月 | 浙江 | 巴西 | 总值 | 100 | 米 | 460 |
| 2024年11月 | 浙江 | 墨西哥 | 总值 | 224338 | 米 | 397715 |
| 2024年11月 | 安徽 | 孟加拉国 | 总值 | 247327 | 米 | 512696 |
| 2024年11月 | 安徽 | 缅甸 | 总值 | 10404 | 米 | 29542 |
| 2024年11月 | 安徽 | 越南 | 总值 | 20633 | 米 | 48374 |
| 2024年11月 | 福建 | 孟加拉国 | 总值 | 54783 | 米 | 175098 |
| 2024年11月 | 山东 | 孟加拉国 | 总值 | 101594 | 米 | 183444 |
| 2024年11月 | 山东 | 缅甸 | 总值 | 95683 | 米 | 229393 |
| 2024年11月 | 山东 | 柬埔寨 | 总值 | 197694 | 米 | 581964 |
| 2024年11月 | 山东 | 印度 | 总值 | 3461 | 米 | 13313 |
| 2024年11月 | 山东 | 越南 | 总值 | 18930 | 米 | 69486 |
| 2024年11月 | 山东 | 埃及 | 总值 | 13726 | 米 | 48727 |
| 2024年11月 | 山东 | 肯尼亚 | 总值 | 14819 | 米 | 46668 |
| 2024年11月 | 山东 | 荷兰 | 总值 | 6941 | 米 | 12007 |
| 2024年11月 | 山东 | 葡萄牙 | 总值 | 24562 | 米 | 104748 |
| 2024年11月 | 山东 | 智利 | 总值 | 23388 | 米 | 45139 |
| 2024年11月 | 河南 | 意大利 | 总值 | 5817 | 米 | 23094 |
| 2024年11月 | 河南 | 西班牙 | 总值 | 10289 | 米 | 24545 |
| 2024年11月 | 河南 | 波兰 | 总值 | 1512 | 米 | 2344 |
| 2024年11月 | 河南 | 俄罗斯 | 总值 | 48918 | 米 | 164382 |
| 2024年11月 | 湖北 | 孟加拉国 | 总值 | 4800 | 米 | 5080 |
| 2024年11月 | 湖北 | 柬埔寨 | 总值 | 700 | 米 | 65 |
| 2024年11月 | 湖南 | 孟加拉国 | 总值 | 2536 | 米 | 6339 |
| 2024年11月 | 湖南 | 突尼斯 | 总值 | 10634 | 米 | 9570 |
| 2024年11月 | 湖南 | 巴西 | 总值 | 49023 | 米 | 62956 |
| 2024年11月 | 广东 | 孟加拉国 | 总值 | 91729 | 米 | 207351 |
| 2024年11月 | 广东 | 柬埔寨 | 总值 | 35950 | 米 | 74466 |
| 2024年11月 | 广东 | 印度尼西亚 | 总值 | 170125 | 米 | 404633 |
| 2024年11月 | 广东 | 菲律宾 | 总值 | 11296 | 米 | 39533 |
| 2024年11月 | 广东 | 新加坡 | 总值 | 336 | 米 | 1388 |
| 2024年11月 | 广东 | 斯里兰卡 | 总值 | 110 | 米 | 408 |
| 2024年11月 | 广东 | 越南 | 总值 | 239941 | 米 | 755003 |
| 2024年11月 | 广东 | 埃及 | 总值 | 154371 | 米 | 457506 |
| 2024年11月 | 广西 | 孟加拉国 | 总值 | 15541 | 米 | 40742 |
| 2024年11月 | 广西 | 柬埔寨 | 总值 | 125466 | 米 | 460486 |
| 2024年11月 | 广西 | 印度尼西亚 | 总值 | 3110 | 米 | 6570 |
| 2024年11月 | 广西 | 越南 | 总值 | 57503 | 米 | 63947 |
| 2024年11月 | 四川 | 孟加拉国 | 总值 | 411016 | 米 | 683813 |
| 2024年11月 | 四川 | 印度 | 总值 | 39708 | 米 | 76621 |
| 2024年11月 | 四川 | 蒙古 | 总值 | 1430 | 米 | 2176 |
| 2024年11月 | 四川 | 波兰 | 总值 | 76 | 米 | 144 |
| 2024年11月 | 四川 | 白俄罗斯 | 总值 | 23427 | 米 | 34853 |
| 2024年11月 | 四川 | 俄罗斯 | 总值 | 19894 | 米 | 43916 |
| 2024年11月 | 云南 | 斯里兰卡 | 总值 | 324812 | 米 | 591728 |
| 2024年11月 | 陕西 | 新加坡 | 总值 | 105 | 米 | 294 |
| 2024年11月 | 陕西 | 哈萨克斯坦 | 总值 | 25293 | 米 | 78822 |
| 2024年11月 | 陕西 | 波兰 | 总值 | 12011 | 米 | 41274 |
| 2024年11月 | 全国 | 总值 | 一般贸易 | 5632011 | 米 | 14191316 |
| 2024年11月 | 全国 | 总值 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 324812 | 米 | 591728 |
| 2024年11月 | 全国 | 总值 | 进料加工贸易 | 6126 | 米 | 14931 |
| 2024年11月 | 全国 | 总值 | 边境小额贸易 | 51608 | 米 | 46862 |
| 2024年11月 | 全国 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 41002 | 米 | 143893 |
