2024年10月份食品级冰乙酸进出口数据统计(29152111)
2025-01-02 13:10:25报告大厅(www.bptrips.com)
字号:
T|
T
| 【商品】食品级冰乙酸 | 【时间】2024-10 |
| 【海关编码】29152111 | 【数据量】896 |
| 【数据出处】海关总署 | 【流向】进出口 |
| 时间 | 省份 | 贸易伙伴 | 贸易方式 | 数量 | 单位 | 金额(美元) |
| 2024年10月 | 山东 | 总值 | 一般贸易 | 36000 | 千克 | 52680 |
| 2024年10月 | 河南 | 总值 | 一般贸易 | 332440 | 千克 | 315114 |
| 2024年10月 | 山东 | 总值 | 总值 | 36000 | 千克 | 52680 |
| 2024年10月 | 河南 | 总值 | 总值 | 332440 | 千克 | 315114 |
| 2024年10月 | 山东 | 非洲 | 一般贸易 | 20000 | 千克 | 29000 |
| 2024年10月 | 山东 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 16000 | 千克 | 23680 |
| 2024年10月 | 河南 | 亚洲 | 一般贸易 | 59400 | 千克 | 49842 |
| 2024年10月 | 河南 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 254540 | 千克 | 249696 |
| 2024年10月 | 河南 | 大洋洲 | 一般贸易 | 18500 | 千克 | 15576 |
| 2024年10月 | 山东 | 非洲 | 总值 | 20000 | 千克 | 29000 |
| 2024年10月 | 山东 | 拉丁美洲 | 总值 | 16000 | 千克 | 23680 |
| 2024年10月 | 河南 | 亚洲 | 总值 | 59400 | 千克 | 49842 |
| 2024年10月 | 河南 | 拉丁美洲 | 总值 | 254540 | 千克 | 249696 |
| 2024年10月 | 河南 | 大洋洲 | 总值 | 18500 | 千克 | 15576 |
| 2024年10月 | 山东 | 喀麦隆 | 一般贸易 | 20000 | 千克 | 29000 |
| 2024年10月 | 山东 | 厄瓜多尔 | 一般贸易 | 16000 | 千克 | 23680 |
| 2024年10月 | 河南 | 孟加拉国 | 一般贸易 | 18000 | 千克 | 15480 |
| 2024年10月 | 河南 | 以色列 | 一般贸易 | 19200 | 千克 | 15936 |
| 2024年10月 | 河南 | 黎巴嫩 | 一般贸易 | 22200 | 千克 | 18426 |
| 2024年10月 | 河南 | 哥伦比亚 | 一般贸易 | 122600 | 千克 | 145931 |
| 2024年10月 | 河南 | 多米尼加 | 一般贸易 | 52800 | 千克 | 39336 |
| 2024年10月 | 河南 | 尼加拉瓜 | 一般贸易 | 51840 | 千克 | 46138 |
| 2024年10月 | 河南 | 委内瑞拉 | 一般贸易 | 27300 | 千克 | 18291 |
| 2024年10月 | 河南 | 澳大利亚 | 一般贸易 | 18500 | 千克 | 15576 |
| 2024年10月 | 山东 | 喀麦隆 | 总值 | 20000 | 千克 | 29000 |
| 2024年10月 | 山东 | 厄瓜多尔 | 总值 | 16000 | 千克 | 23680 |
| 2024年10月 | 河南 | 孟加拉国 | 总值 | 18000 | 千克 | 15480 |
| 2024年10月 | 河南 | 以色列 | 总值 | 19200 | 千克 | 15936 |
| 2024年10月 | 河南 | 黎巴嫩 | 总值 | 22200 | 千克 | 18426 |
| 2024年10月 | 河南 | 哥伦比亚 | 总值 | 122600 | 千克 | 145931 |
| 2024年10月 | 河南 | 多米尼加 | 总值 | 52800 | 千克 | 39336 |
| 2024年10月 | 河南 | 尼加拉瓜 | 总值 | 51840 | 千克 | 46138 |
| 2024年10月 | 河南 | 委内瑞拉 | 总值 | 27300 | 千克 | 18291 |
| 2024年10月 | 河南 | 澳大利亚 | 总值 | 18500 | 千克 | 15576 |
| 2024年10月 | 全国 | 总值 | 一般贸易 | 368440 | 千克 | 367794 |
| 2024年10月 | 全国 | 总值 | 总值 | 368440 | 千克 | 367794 |
| 2024年10月 | 全国 | 亚洲 | 一般贸易 | 59400 | 千克 | 49842 |
| 2024年10月 | 全国 | 非洲 | 一般贸易 | 20000 | 千克 | 29000 |
| 2024年10月 | 全国 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 270540 | 千克 | 273376 |
| 2024年10月 | 全国 | 大洋洲 | 一般贸易 | 18500 | 千克 | 15576 |
| 2024年10月 | 全国 | 亚洲 | 总值 | 59400 | 千克 | 49842 |
| 2024年10月 | 全国 | 非洲 | 总值 | 20000 | 千克 | 29000 |
| 2024年10月 | 全国 | 拉丁美洲 | 总值 | 270540 | 千克 | 273376 |
| 2024年10月 | 全国 | 大洋洲 | 总值 | 18500 | 千克 | 15576 |
| 2024年10月 | 全国 | 孟加拉国 | 一般贸易 | 18000 | 千克 | 15480 |
| 2024年10月 | 全国 | 以色列 | 一般贸易 | 19200 | 千克 | 15936 |
| 2024年10月 | 全国 | 黎巴嫩 | 一般贸易 | 22200 | 千克 | 18426 |
| 2024年10月 | 全国 | 喀麦隆 | 一般贸易 | 20000 | 千克 | 29000 |
| 2024年10月 | 全国 | 哥伦比亚 | 一般贸易 | 122600 | 千克 | 145931 |
| 2024年10月 | 全国 | 多米尼加 | 一般贸易 | 52800 | 千克 | 39336 |
| 2024年10月 | 全国 | 厄瓜多尔 | 一般贸易 | 16000 | 千克 | 23680 |
| 2024年10月 | 全国 | 尼加拉瓜 | 一般贸易 | 51840 | 千克 | 46138 |
| 2024年10月 | 全国 | 委内瑞拉 | 一般贸易 | 27300 | 千克 | 18291 |
| 2024年10月 | 全国 | 澳大利亚 | 一般贸易 | 18500 | 千克 | 15576 |
| 2024年10月 | 全国 | 孟加拉国 | 总值 | 18000 | 千克 | 15480 |
| 2024年10月 | 全国 | 以色列 | 总值 | 19200 | 千克 | 15936 |
| 2024年10月 | 全国 | 黎巴嫩 | 总值 | 22200 | 千克 | 18426 |
| 2024年10月 | 全国 | 喀麦隆 | 总值 | 20000 | 千克 | 29000 |
| 2024年10月 | 全国 | 哥伦比亚 | 总值 | 122600 | 千克 | 145931 |
| 2024年10月 | 全国 | 多米尼加 | 总值 | 52800 | 千克 | 39336 |
| 2024年10月 | 全国 | 厄瓜多尔 | 总值 | 16000 | 千克 | 23680 |
| 2024年10月 | 全国 | 尼加拉瓜 | 总值 | 51840 | 千克 | 46138 |
| 2024年10月 | 全国 | 委内瑞拉 | 总值 | 27300 | 千克 | 18291 |
| 2024年10月 | 全国 | 澳大利亚 | 总值 | 18500 | 千克 | 15576 |
(本文著作权归原作者所有,未经书面许可,请勿转载)