2024年10月份仅有机械指示器的电动手表,贵金属表壳进出口数据统计(91011100)
2024-12-29 01:50:17报告大厅(www.bptrips.com)
字号:
T|
T
| 【商品】仅有机械指示器的电动手表,贵金属表壳 | 【时间】2024-10 |
| 【海关编码】91011100 | 【数据量】6006 |
| 【数据出处】海关总署 | 【流向】进出口 |
| 时间 | 省份 | 贸易伙伴 | 贸易方式 | 数量 | 单位 | 金额(美元) |
| 2024年10月 | 北京 | 总值 | 一般贸易 | 1 | 只 | 53 |
| 2024年10月 | 北京 | 总值 | 其他 | 4 | 只 | 494 |
| 2024年10月 | 黑龙江 | 总值 | 一般贸易 | 1036 | 只 | 46609 |
| 2024年10月 | 上海 | 总值 | 一般贸易 | 137 | 只 | 3829679 |
| 2024年10月 | 上海 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 38 | 只 | 2840197 |
| 2024年10月 | 江苏 | 总值 | 一般贸易 | 1446 | 只 | 19424 |
| 2024年10月 | 浙江 | 总值 | 一般贸易 | 627 | 只 | 6329 |
| 2024年10月 | 福建 | 总值 | 一般贸易 | 35410 | 只 | 185303 |
| 2024年10月 | 山东 | 总值 | 一般贸易 | 1810 | 只 | 21748 |
| 2024年10月 | 湖北 | 总值 | 一般贸易 | 677 | 只 | 9885 |
| 2024年10月 | 广东 | 总值 | 一般贸易 | 1362 | 只 | 17199 |
| 2024年10月 | 海南 | 总值 | 一般贸易 | 13231 | 只 | 186649 |
| 2024年10月 | 海南 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1 | 只 | 11880 |
| 2024年10月 | 海南 | 总值 | 免税品 | 32 | 只 | 320522 |
| 2024年10月 | 重庆 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 10 | 只 | 2402501 |
| 2024年10月 | 西藏 | 总值 | 一般贸易 | 76890 | 只 | 31525 |
| 2024年10月 | 北京 | 总值 | 总值 | 5 | 只 | 547 |
| 2024年10月 | 黑龙江 | 总值 | 总值 | 1036 | 只 | 46609 |
| 2024年10月 | 上海 | 总值 | 总值 | 175 | 只 | 6669876 |
| 2024年10月 | 江苏 | 总值 | 总值 | 1446 | 只 | 19424 |
| 2024年10月 | 浙江 | 总值 | 总值 | 627 | 只 | 6329 |
| 2024年10月 | 福建 | 总值 | 总值 | 35410 | 只 | 185303 |
| 2024年10月 | 山东 | 总值 | 总值 | 1810 | 只 | 21748 |
| 2024年10月 | 湖北 | 总值 | 总值 | 677 | 只 | 9885 |
| 2024年10月 | 广东 | 总值 | 总值 | 1362 | 只 | 17199 |
| 2024年10月 | 海南 | 总值 | 总值 | 13264 | 只 | 519051 |
| 2024年10月 | 重庆 | 总值 | 总值 | 10 | 只 | 2402501 |
| 2024年10月 | 西藏 | 总值 | 总值 | 76890 | 只 | 31525 |
| 2024年10月 | 北京 | 亚洲 | 一般贸易 | 1 | 只 | 53 |
| 2024年10月 | 北京 | 亚洲 | 其他 | 4 | 只 | 494 |
| 2024年10月 | 黑龙江 | 欧洲 | 一般贸易 | 1036 | 只 | 46609 |
| 2024年10月 | 上海 | 亚洲 | 一般贸易 | 1 | 只 | 6435 |
| 2024年10月 | 上海 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1 | 只 | 2782 |
| 2024年10月 | 上海 | 欧洲 | 一般贸易 | 136 | 只 | 3823244 |
| 2024年10月 | 上海 | 欧洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 32 | 只 | 2810156 |
| 2024年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 5 | 只 | 27259 |
| 2024年10月 | 江苏 | 亚洲 | 一般贸易 | 370 | 只 | 7793 |
| 2024年10月 | 江苏 | 非洲 | 一般贸易 | 31 | 只 | 374 |
| 2024年10月 | 江苏 | 欧洲 | 一般贸易 | 547 | 只 | 5911 |
| 2024年10月 | 江苏 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 169 | 只 | 1546 |
| 2024年10月 | 江苏 | 北美洲 | 一般贸易 | 298 | 只 | 3408 |
| 2024年10月 | 江苏 | 大洋洲 | 一般贸易 | 31 | 只 | 392 |
| 2024年10月 | 浙江 | 亚洲 | 一般贸易 | 26 | 只 | 246 |
| 2024年10月 | 浙江 | 欧洲 | 一般贸易 | 289 | 只 | 2865 |
| 2024年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 42 | 只 | 250 |
| 2024年10月 | 浙江 | 北美洲 | 一般贸易 | 111 | 只 | 1122 |
| 2024年10月 | 浙江 | 大洋洲 | 一般贸易 | 159 | 只 | 1846 |
| 2024年10月 | 福建 | 亚洲 | 一般贸易 | 35230 | 只 | 182784 |
| 2024年10月 | 福建 | 欧洲 | 一般贸易 | 47 | 只 | 205 |
| 2024年10月 | 福建 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 18 | 只 | 276 |
| 2024年10月 | 福建 | 北美洲 | 一般贸易 | 115 | 只 | 2038 |
| 2024年10月 | 山东 | 亚洲 | 一般贸易 | 348 | 只 | 6473 |
| 2024年10月 | 山东 | 非洲 | 一般贸易 | 27 | 只 | 415 |
| 2024年10月 | 山东 | 欧洲 | 一般贸易 | 845 | 只 | 8639 |
| 2024年10月 | 山东 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 166 | 只 | 1044 |
| 2024年10月 | 山东 | 北美洲 | 一般贸易 | 363 | 只 | 4371 |
| 2024年10月 | 山东 | 大洋洲 | 一般贸易 | 61 | 只 | 806 |
| 2024年10月 | 湖北 | 亚洲 | 一般贸易 | 677 | 只 | 9885 |
| 2024年10月 | 广东 | 亚洲 | 一般贸易 | 181 | 只 | 2783 |
| 2024年10月 | 广东 | 欧洲 | 一般贸易 | 92 | 只 | 736 |
| 2024年10月 | 广东 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 11 | 只 | 181 |
| 2024年10月 | 广东 | 北美洲 | 一般贸易 | 1078 | 只 | 13499 |
| 2024年10月 | 海南 | 亚洲 | 一般贸易 | 13231 | 只 | 186649 |
| 2024年10月 | 海南 | 欧洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1 | 只 | 11880 |
| 2024年10月 | 海南 | 欧洲 | 免税品 | 32 | 只 | 320522 |
| 2024年10月 | 重庆 | 欧洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 10 | 只 | 2402501 |
| 2024年10月 | 西藏 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 76890 | 只 | 31525 |
| 2024年10月 | 北京 | 亚洲 | 总值 | 5 | 只 | 547 |
| 2024年10月 | 黑龙江 | 欧洲 | 总值 | 1036 | 只 | 46609 |
| 2024年10月 | 上海 | 亚洲 | 总值 | 2 | 只 | 9217 |
| 2024年10月 | 上海 | 欧洲 | 总值 | 168 | 只 | 6633400 |
| 2024年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 总值 | 5 | 只 | 27259 |
| 2024年10月 | 江苏 | 亚洲 | 总值 | 370 | 只 | 7793 |
| 2024年10月 | 江苏 | 非洲 | 总值 | 31 | 只 | 374 |
| 2024年10月 | 江苏 | 欧洲 | 总值 | 547 | 只 | 5911 |
| 2024年10月 | 江苏 | 拉丁美洲 | 总值 | 169 | 只 | 1546 |
| 2024年10月 | 江苏 | 北美洲 | 总值 | 298 | 只 | 3408 |
| 2024年10月 | 江苏 | 大洋洲 | 总值 | 31 | 只 | 392 |
| 2024年10月 | 浙江 | 亚洲 | 总值 | 26 | 只 | 246 |
| 2024年10月 | 浙江 | 欧洲 | 总值 | 289 | 只 | 2865 |
| 2024年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 总值 | 42 | 只 | 250 |
| 2024年10月 | 浙江 | 北美洲 | 总值 | 111 | 只 | 1122 |
| 2024年10月 | 浙江 | 大洋洲 | 总值 | 159 | 只 | 1846 |
| 2024年10月 | 福建 | 亚洲 | 总值 | 35230 | 只 | 182784 |
| 2024年10月 | 福建 | 欧洲 | 总值 | 47 | 只 | 205 |
| 2024年10月 | 福建 | 拉丁美洲 | 总值 | 18 | 只 | 276 |
| 2024年10月 | 福建 | 北美洲 | 总值 | 115 | 只 | 2038 |
| 2024年10月 | 山东 | 亚洲 | 总值 | 348 | 只 | 6473 |
| 2024年10月 | 山东 | 非洲 | 总值 | 27 | 只 | 415 |
| 2024年10月 | 山东 | 欧洲 | 总值 | 845 | 只 | 8639 |
| 2024年10月 | 山东 | 拉丁美洲 | 总值 | 166 | 只 | 1044 |
| 2024年10月 | 山东 | 北美洲 | 总值 | 363 | 只 | 4371 |
| 2024年10月 | 山东 | 大洋洲 | 总值 | 61 | 只 | 806 |
| 2024年10月 | 湖北 | 亚洲 | 总值 | 677 | 只 | 9885 |
| 2024年10月 | 广东 | 亚洲 | 总值 | 181 | 只 | 2783 |
| 2024年10月 | 广东 | 欧洲 | 总值 | 92 | 只 | 736 |
| 2024年10月 | 广东 | 拉丁美洲 | 总值 | 11 | 只 | 181 |
| 2024年10月 | 广东 | 北美洲 | 总值 | 1078 | 只 | 13499 |
| 2024年10月 | 海南 | 亚洲 | 总值 | 13231 | 只 | 186649 |
| 2024年10月 | 海南 | 欧洲 | 总值 | 33 | 只 | 332402 |
| 2024年10月 | 重庆 | 欧洲 | 总值 | 10 | 只 | 2402501 |
| 2024年10月 | 西藏 | 拉丁美洲 | 总值 | 76890 | 只 | 31525 |
| 2024年10月 | 北京 | 日本 | 其他 | 4 | 只 | 494 |
| 2024年10月 | 北京 | 菲律宾 | 一般贸易 | 1 | 只 | 53 |
| 2024年10月 | 黑龙江 | 俄罗斯 | 一般贸易 | 1036 | 只 | 46609 |
| 2024年10月 | 上海 | 中国香港 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1 | 只 | 2782 |
| 2024年10月 | 上海 | 阿联酋 | 一般贸易 | 1 | 只 | 6435 |
| 2024年10月 | 上海 | 法国 | 一般贸易 | 17 | 只 | 1267159 |
| 2024年10月 | 上海 | 法国 | 海关特殊监管区域物流货物 | 5 | 只 | 2158761 |
| 2024年10月 | 上海 | 瑞士 | 一般贸易 | 119 | 只 | 2556085 |
| 2024年10月 | 上海 | 瑞士 | 海关特殊监管区域物流货物 | 27 | 只 | 651395 |
| 2024年10月 | 上海 | 巴拿马 | 海关特殊监管区域物流货物 | 5 | 只 | 27259 |
| 2024年10月 | 江苏 | 巴林 | 一般贸易 | 53 | 只 | 815 |
| 2024年10月 | 江苏 | 日本 | 一般贸易 | 102 | 只 | 4444 |
| 2024年10月 | 江苏 | 马来西亚 | 一般贸易 | 83 | 只 | 1195 |
| 2024年10月 | 江苏 | 卡塔尔 | 一般贸易 | 29 | 只 | 443 |
| 2024年10月 | 江苏 | 新加坡 | 一般贸易 | 5 | 只 | 42 |
| 2024年10月 | 江苏 | 斯里兰卡 | 一般贸易 | 23 | 只 | 82 |
| 2024年10月 | 江苏 | 泰国 | 一般贸易 | 1 | 只 | 10 |
| 2024年10月 | 江苏 | 土耳其 | 一般贸易 | 54 | 只 | 510 |
| 2024年10月 | 江苏 | 阿联酋 | 一般贸易 | 8 | 只 | 126 |
| 2024年10月 | 江苏 | 中国台湾 | 一般贸易 | 12 | 只 | 126 |
| 2024年10月 | 江苏 | 南非 | 一般贸易 | 31 | 只 | 374 |
| 2024年10月 | 江苏 | 比利时 | 一般贸易 | 24 | 只 | 287 |
| 2024年10月 | 江苏 | 德国 | 一般贸易 | 1 | 只 | 21 |
| 2024年10月 | 江苏 | 法国 | 一般贸易 | 77 | 只 | 978 |
| 2024年10月 | 江苏 | 意大利 | 一般贸易 | 90 | 只 | 996 |
| 2024年10月 | 江苏 | 西班牙 | 一般贸易 | 54 | 只 | 628 |
| 2024年10月 | 江苏 | 芬兰 | 一般贸易 | 13 | 只 | 173 |
| 2024年10月 | 江苏 | 匈牙利 | 一般贸易 | 271 | 只 | 2708 |
| 2024年10月 | 江苏 | 挪威 | 一般贸易 | 17 | 只 | 120 |
| 2024年10月 | 江苏 | 巴西 | 一般贸易 | 120 | 只 | 1056 |
| 2024年10月 | 江苏 | 智利 | 一般贸易 | 39 | 只 | 339 |
| 2024年10月 | 江苏 | 墨西哥 | 一般贸易 | 10 | 只 | 151 |
| 2024年10月 | 江苏 | 美国 | 一般贸易 | 298 | 只 | 3408 |
| 2024年10月 | 江苏 | 澳大利亚 | 一般贸易 | 31 | 只 | 392 |
| 2024年10月 | 浙江 | 印度尼西亚 | 一般贸易 | 1 | 只 | 8 |
| 2024年10月 | 浙江 | 沙特阿拉伯 | 一般贸易 | 6 | 只 | 78 |
| 2024年10月 | 浙江 | 泰国 | 一般贸易 | 1 | 只 | 1 |
| 2024年10月 | 浙江 | 中国台湾 | 一般贸易 | 18 | 只 | 159 |
| 2024年10月 | 浙江 | 比利时 | 一般贸易 | 30 | 只 | 294 |
| 2024年10月 | 浙江 | 意大利 | 一般贸易 | 102 | 只 | 1160 |
| 2024年10月 | 浙江 | 荷兰 | 一般贸易 | 5 | 只 | 5 |
| 2024年10月 | 浙江 | 希腊 | 一般贸易 | 32 | 只 | 277 |
| 2024年10月 | 浙江 | 西班牙 | 一般贸易 | 5 | 只 | 40 |
| 2024年10月 | 浙江 | 匈牙利 | 一般贸易 | 95 | 只 | 884 |
| 2024年10月 | 浙江 | 挪威 | 一般贸易 | 20 | 只 | 205 |
| 2024年10月 | 浙江 | 巴西 | 一般贸易 | 41 | 只 | 246 |
| 2024年10月 | 浙江 | 墨西哥 | 一般贸易 | 1 | 只 | 4 |
| 2024年10月 | 浙江 | 美国 | 一般贸易 | 111 | 只 | 1122 |
| 2024年10月 | 浙江 | 澳大利亚 | 一般贸易 | 3 | 只 | 37 |
| 2024年10月 | 浙江 | 新西兰 | 一般贸易 | 156 | 只 | 1809 |
| 2024年10月 | 福建 | 马来西亚 | 一般贸易 | 474 | 只 | 6936 |
| 2024年10月 | 福建 | 新加坡 | 一般贸易 | 33918 | 只 | 163468 |
| 2024年10月 | 福建 | 韩国 | 一般贸易 | 530 | 只 | 7978 |
| 2024年10月 | 福建 | 泰国 | 一般贸易 | 308 | 只 | 4402 |
| 2024年10月 | 福建 | 比利时 | 一般贸易 | 39 | 只 | 50 |
| 2024年10月 | 福建 | 英国 | 一般贸易 | 8 | 只 | 155 |
| 2024年10月 | 福建 | 美国 | 一般贸易 | 115 | 只 | 2038 |
| 2024年10月 | 山东 | 日本 | 一般贸易 | 81 | 只 | 3455 |
| 2024年10月 | 山东 | 马来西亚 | 一般贸易 | 84 | 只 | 838 |
| 2024年10月 | 山东 | 菲律宾 | 一般贸易 | 7 | 只 | 200 |
| 2024年10月 | 山东 | 沙特阿拉伯 | 一般贸易 | 2 | 只 | 235 |
| 2024年10月 | 山东 | 新加坡 | 一般贸易 | 75 | 只 | 943 |
| 2024年10月 | 山东 | 泰国 | 一般贸易 | 44 | 只 | 249 |
| 2024年10月 | 山东 | 土耳其 | 一般贸易 | 23 | 只 | 190 |
| 2024年10月 | 山东 | 阿联酋 | 一般贸易 | 11 | 只 | 181 |
| 2024年10月 | 山东 | 中国台湾 | 一般贸易 | 20 | 只 | 177 |
| 2024年10月 | 山东 | 南非 | 一般贸易 | 27 | 只 | 415 |
| 2024年10月 | 山东 | 比利时 | 一般贸易 | 68 | 只 | 622 |
| 2024年10月 | 山东 | 英国 | 一般贸易 | 15 | 只 | 142 |
| 2024年10月 | 山东 | 法国 | 一般贸易 | 67 | 只 | 928 |
| 2024年10月 | 山东 | 意大利 | 一般贸易 | 102 | 只 | 1243 |
| 2024年10月 | 山东 | 荷兰 | 一般贸易 | 2 | 只 | 17 |
| 2024年10月 | 山东 | 希腊 | 一般贸易 | 47 | 只 | 442 |
| 2024年10月 | 山东 | 西班牙 | 一般贸易 | 58 | 只 | 729 |
| 2024年10月 | 山东 | 芬兰 | 一般贸易 | 40 | 只 | 421 |
| 2024年10月 | 山东 | 匈牙利 | 一般贸易 | 392 | 只 | 3561 |
| 2024年10月 | 山东 | 挪威 | 一般贸易 | 34 | 只 | 302 |
| 2024年10月 | 山东 | 瑞士 | 一般贸易 | 13 | 只 | 177 |
| 2024年10月 | 山东 | 捷克 | 一般贸易 | 7 | 只 | 55 |
| 2024年10月 | 山东 | 巴西 | 一般贸易 | 152 | 只 | 821 |
| 2024年10月 | 山东 | 墨西哥 | 一般贸易 | 9 | 只 | 221 |
| 2024年10月 | 山东 | 加拿大 | 一般贸易 | 4 | 只 | 72 |
| 2024年10月 | 山东 | 美国 | 一般贸易 | 359 | 只 | 4299 |
| 2024年10月 | 山东 | 新西兰 | 一般贸易 | 61 | 只 | 806 |
| 2024年10月 | 湖北 | 马来西亚 | 一般贸易 | 191 | 只 | 2717 |
| 2024年10月 | 湖北 | 新加坡 | 一般贸易 | 201 | 只 | 2903 |
| 2024年10月 | 湖北 | 韩国 | 一般贸易 | 158 | 只 | 2345 |
| 2024年10月 | 湖北 | 泰国 | 一般贸易 | 127 | 只 | 1920 |
| 2024年10月 | 广东 | 日本 | 一般贸易 | 7 | 只 | 353 |
| 2024年10月 | 广东 | 马来西亚 | 一般贸易 | 76 | 只 | 791 |
| 2024年10月 | 广东 | 沙特阿拉伯 | 一般贸易 | 30 | 只 | 416 |
| 2024年10月 | 广东 | 新加坡 | 一般贸易 | 33 | 只 | 397 |
| 2024年10月 | 广东 | 韩国 | 一般贸易 | 7 | 只 | 84 |
| 2024年10月 | 广东 | 泰国 | 一般贸易 | 9 | 只 | 17 |
| 2024年10月 | 广东 | 中国 | 一般贸易 | 2 | 只 | 615 |
| 2024年10月 | 广东 | 中国台湾 | 一般贸易 | 17 | 只 | 110 |
| 2024年10月 | 广东 | 法国 | 一般贸易 | 24 | 只 | 173 |
| 2024年10月 | 广东 | 意大利 | 一般贸易 | 19 | 只 | 199 |
| 2024年10月 | 广东 | 荷兰 | 一般贸易 | 28 | 只 | 131 |
| 2024年10月 | 广东 | 西班牙 | 一般贸易 | 7 | 只 | 103 |
| 2024年10月 | 广东 | 芬兰 | 一般贸易 | 14 | 只 | 130 |
| 2024年10月 | 广东 | 美国 | 一般贸易 | 1078 | 只 | 13499 |
| 2024年10月 | 海南 | 印度尼西亚 | 一般贸易 | 2506 | 只 | 35908 |
| 2024年10月 | 海南 | 马来西亚 | 一般贸易 | 2771 | 只 | 38942 |
| 2024年10月 | 海南 | 新加坡 | 一般贸易 | 2611 | 只 | 36142 |
| 2024年10月 | 海南 | 韩国 | 一般贸易 | 2602 | 只 | 37019 |
| 2024年10月 | 海南 | 泰国 | 一般贸易 | 2741 | 只 | 38638 |
| 2024年10月 | 海南 | 瑞士 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1 | 只 | 11880 |
| 2024年10月 | 海南 | 瑞士 | 免税品 | 32 | 只 | 320522 |
| 2024年10月 | 重庆 | 法国 | 海关特殊监管区域物流货物 | 2 | 只 | 1042500 |
| 2024年10月 | 重庆 | 瑞士 | 海关特殊监管区域物流货物 | 8 | 只 | 1360001 |
| 2024年10月 | 西藏 | 乌拉圭 | 一般贸易 | 76890 | 只 | 31525 |
| 2024年10月 | 北京 | 日本 | 总值 | 4 | 只 | 494 |
| 2024年10月 | 北京 | 菲律宾 | 总值 | 1 | 只 | 53 |
| 2024年10月 | 黑龙江 | 俄罗斯 | 总值 | 1036 | 只 | 46609 |
| 2024年10月 | 上海 | 中国香港 | 总值 | 1 | 只 | 2782 |
| 2024年10月 | 上海 | 阿联酋 | 总值 | 1 | 只 | 6435 |
| 2024年10月 | 上海 | 法国 | 总值 | 22 | 只 | 3425920 |
| 2024年10月 | 上海 | 瑞士 | 总值 | 146 | 只 | 3207480 |
| 2024年10月 | 上海 | 巴拿马 | 总值 | 5 | 只 | 27259 |
| 2024年10月 | 江苏 | 巴林 | 总值 | 53 | 只 | 815 |
| 2024年10月 | 江苏 | 日本 | 总值 | 102 | 只 | 4444 |
| 2024年10月 | 江苏 | 马来西亚 | 总值 | 83 | 只 | 1195 |
| 2024年10月 | 江苏 | 卡塔尔 | 总值 | 29 | 只 | 443 |
| 2024年10月 | 江苏 | 新加坡 | 总值 | 5 | 只 | 42 |
| 2024年10月 | 江苏 | 斯里兰卡 | 总值 | 23 | 只 | 82 |
| 2024年10月 | 江苏 | 泰国 | 总值 | 1 | 只 | 10 |
| 2024年10月 | 江苏 | 土耳其 | 总值 | 54 | 只 | 510 |
| 2024年10月 | 江苏 | 阿联酋 | 总值 | 8 | 只 | 126 |
| 2024年10月 | 江苏 | 中国台湾 | 总值 | 12 | 只 | 126 |
| 2024年10月 | 江苏 | 南非 | 总值 | 31 | 只 | 374 |
| 2024年10月 | 江苏 | 比利时 | 总值 | 24 | 只 | 287 |
| 2024年10月 | 江苏 | 德国 | 总值 | 1 | 只 | 21 |
| 2024年10月 | 江苏 | 法国 | 总值 | 77 | 只 | 978 |
| 2024年10月 | 江苏 | 意大利 | 总值 | 90 | 只 | 996 |
| 2024年10月 | 江苏 | 西班牙 | 总值 | 54 | 只 | 628 |
| 2024年10月 | 江苏 | 芬兰 | 总值 | 13 | 只 | 173 |
| 2024年10月 | 江苏 | 匈牙利 | 总值 | 271 | 只 | 2708 |
| 2024年10月 | 江苏 | 挪威 | 总值 | 17 | 只 | 120 |
| 2024年10月 | 江苏 | 巴西 | 总值 | 120 | 只 | 1056 |
| 2024年10月 | 江苏 | 智利 | 总值 | 39 | 只 | 339 |
| 2024年10月 | 江苏 | 墨西哥 | 总值 | 10 | 只 | 151 |
| 2024年10月 | 江苏 | 美国 | 总值 | 298 | 只 | 3408 |
| 2024年10月 | 江苏 | 澳大利亚 | 总值 | 31 | 只 | 392 |
| 2024年10月 | 浙江 | 印度尼西亚 | 总值 | 1 | 只 | 8 |
| 2024年10月 | 浙江 | 沙特阿拉伯 | 总值 | 6 | 只 | 78 |
| 2024年10月 | 浙江 | 泰国 | 总值 | 1 | 只 | 1 |
| 2024年10月 | 浙江 | 中国台湾 | 总值 | 18 | 只 | 159 |
| 2024年10月 | 浙江 | 比利时 | 总值 | 30 | 只 | 294 |
| 2024年10月 | 浙江 | 意大利 | 总值 | 102 | 只 | 1160 |
| 2024年10月 | 浙江 | 荷兰 | 总值 | 5 | 只 | 5 |
| 2024年10月 | 浙江 | 希腊 | 总值 | 32 | 只 | 277 |
| 2024年10月 | 浙江 | 西班牙 | 总值 | 5 | 只 | 40 |
| 2024年10月 | 浙江 | 匈牙利 | 总值 | 95 | 只 | 884 |
| 2024年10月 | 浙江 | 挪威 | 总值 | 20 | 只 | 205 |
| 2024年10月 | 浙江 | 巴西 | 总值 | 41 | 只 | 246 |
| 2024年10月 | 浙江 | 墨西哥 | 总值 | 1 | 只 | 4 |
| 2024年10月 | 浙江 | 美国 | 总值 | 111 | 只 | 1122 |
| 2024年10月 | 浙江 | 澳大利亚 | 总值 | 3 | 只 | 37 |
| 2024年10月 | 浙江 | 新西兰 | 总值 | 156 | 只 | 1809 |
| 2024年10月 | 福建 | 马来西亚 | 总值 | 474 | 只 | 6936 |
| 2024年10月 | 福建 | 新加坡 | 总值 | 33918 | 只 | 163468 |
| 2024年10月 | 福建 | 韩国 | 总值 | 530 | 只 | 7978 |
| 2024年10月 | 福建 | 泰国 | 总值 | 308 | 只 | 4402 |
| 2024年10月 | 福建 | 比利时 | 总值 | 39 | 只 | 50 |
| 2024年10月 | 福建 | 英国 | 总值 | 8 | 只 | 155 |
| 2024年10月 | 福建 | 美国 | 总值 | 115 | 只 | 2038 |
| 2024年10月 | 山东 | 日本 | 总值 | 81 | 只 | 3455 |
| 2024年10月 | 山东 | 马来西亚 | 总值 | 84 | 只 | 838 |
| 2024年10月 | 山东 | 菲律宾 | 总值 | 7 | 只 | 200 |
| 2024年10月 | 山东 | 沙特阿拉伯 | 总值 | 2 | 只 | 235 |
| 2024年10月 | 山东 | 新加坡 | 总值 | 75 | 只 | 943 |
| 2024年10月 | 山东 | 泰国 | 总值 | 44 | 只 | 249 |
| 2024年10月 | 山东 | 土耳其 | 总值 | 23 | 只 | 190 |
| 2024年10月 | 山东 | 阿联酋 | 总值 | 11 | 只 | 181 |
| 2024年10月 | 山东 | 中国台湾 | 总值 | 20 | 只 | 177 |
| 2024年10月 | 山东 | 南非 | 总值 | 27 | 只 | 415 |
| 2024年10月 | 山东 | 比利时 | 总值 | 68 | 只 | 622 |
| 2024年10月 | 山东 | 英国 | 总值 | 15 | 只 | 142 |
| 2024年10月 | 山东 | 法国 | 总值 | 67 | 只 | 928 |
| 2024年10月 | 山东 | 意大利 | 总值 | 102 | 只 | 1243 |
| 2024年10月 | 山东 | 荷兰 | 总值 | 2 | 只 | 17 |
| 2024年10月 | 山东 | 希腊 | 总值 | 47 | 只 | 442 |
| 2024年10月 | 山东 | 西班牙 | 总值 | 58 | 只 | 729 |
| 2024年10月 | 山东 | 芬兰 | 总值 | 40 | 只 | 421 |
| 2024年10月 | 山东 | 匈牙利 | 总值 | 392 | 只 | 3561 |
| 2024年10月 | 山东 | 挪威 | 总值 | 34 | 只 | 302 |
| 2024年10月 | 山东 | 瑞士 | 总值 | 13 | 只 | 177 |
| 2024年10月 | 山东 | 捷克 | 总值 | 7 | 只 | 55 |
| 2024年10月 | 山东 | 巴西 | 总值 | 152 | 只 | 821 |
| 2024年10月 | 山东 | 墨西哥 | 总值 | 9 | 只 | 221 |
| 2024年10月 | 山东 | 加拿大 | 总值 | 4 | 只 | 72 |
| 2024年10月 | 山东 | 美国 | 总值 | 359 | 只 | 4299 |
| 2024年10月 | 山东 | 新西兰 | 总值 | 61 | 只 | 806 |
| 2024年10月 | 湖北 | 马来西亚 | 总值 | 191 | 只 | 2717 |
| 2024年10月 | 湖北 | 新加坡 | 总值 | 201 | 只 | 2903 |
| 2024年10月 | 湖北 | 韩国 | 总值 | 158 | 只 | 2345 |
| 2024年10月 | 湖北 | 泰国 | 总值 | 127 | 只 | 1920 |
| 2024年10月 | 广东 | 日本 | 总值 | 7 | 只 | 353 |
| 2024年10月 | 广东 | 马来西亚 | 总值 | 76 | 只 | 791 |
| 2024年10月 | 广东 | 沙特阿拉伯 | 总值 | 30 | 只 | 416 |
| 2024年10月 | 广东 | 新加坡 | 总值 | 33 | 只 | 397 |
| 2024年10月 | 广东 | 韩国 | 总值 | 7 | 只 | 84 |
| 2024年10月 | 广东 | 泰国 | 总值 | 9 | 只 | 17 |
| 2024年10月 | 广东 | 中国 | 总值 | 2 | 只 | 615 |
| 2024年10月 | 广东 | 中国台湾 | 总值 | 17 | 只 | 110 |
| 2024年10月 | 广东 | 法国 | 总值 | 24 | 只 | 173 |
| 2024年10月 | 广东 | 意大利 | 总值 | 19 | 只 | 199 |
| 2024年10月 | 广东 | 荷兰 | 总值 | 28 | 只 | 131 |
| 2024年10月 | 广东 | 西班牙 | 总值 | 7 | 只 | 103 |
| 2024年10月 | 广东 | 芬兰 | 总值 | 14 | 只 | 130 |
| 2024年10月 | 广东 | 美国 | 总值 | 1078 | 只 | 13499 |
| 2024年10月 | 海南 | 印度尼西亚 | 总值 | 2506 | 只 | 35908 |
| 2024年10月 | 海南 | 马来西亚 | 总值 | 2771 | 只 | 38942 |
| 2024年10月 | 海南 | 新加坡 | 总值 | 2611 | 只 | 36142 |
| 2024年10月 | 海南 | 韩国 | 总值 | 2602 | 只 | 37019 |
| 2024年10月 | 海南 | 泰国 | 总值 | 2741 | 只 | 38638 |
| 2024年10月 | 海南 | 瑞士 | 总值 | 33 | 只 | 332402 |
| 2024年10月 | 重庆 | 法国 | 总值 | 2 | 只 | 1042500 |
| 2024年10月 | 重庆 | 瑞士 | 总值 | 8 | 只 | 1360001 |
| 2024年10月 | 西藏 | 乌拉圭 | 总值 | 76890 | 只 | 31525 |
| 2024年10月 | 全国 | 总值 | 一般贸易 | 132627 | 只 | 4354403 |
| 2024年10月 | 全国 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 49 | 只 | 5254578 |
| 2024年10月 | 全国 | 总值 | 其他 | 4 | 只 | 494 |
| 2024年10月 | 全国 | 总值 | 免税品 | 32 | 只 | 320522 |
| 2024年10月 | 全国 | 总值 | 总值 | 132712 | 只 | 9929997 |
| 2024年10月 | 全国 | 亚洲 | 一般贸易 | 50065 | 只 | 403101 |
