2020 年 1~2月,制造业资产总计为856550.3亿元 ,比上年同期上升了6个百分点。制造业负债合计为473399.2亿元,比上年同期上升了5.2个百分点。
| 时间 | 资产总计(亿元) | 增减(%) | 负债合计(亿元) | 增减(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020年1-02月 | 856550.3 | 6 | 473399.2 | 5.2 |
| 2019年1-12月 | 902699.9 | 5.8 | 503686.8 | 5.8 |
| 2019年1-11月 | 900035 | 6.1 | 505238.2 | 5.8 |
| 2019年1-10月 | 888773.5 | 5.8 | 498323.7 | 5.3 |
| 2019年1-09月 | 884173.4 | 6.1 | 495955.2 | 5.9 |
| 2019年1-08月 | 875408.3 | 6.1 | 490676.7 | 5.7 |
| 2019年1-07月 | 866740.9 | 6.1 | 484922.8 | 5.6 |
| 2019年1-06月 | 863273.3 | 6.5 | 484229.2 | 6.2 |
| 2019年1-05月 | 855241.6 | 6.6 | 478176.6 | 6 |
| 2019年1-04月 | 846364.3 | 6.6 | 472570.9 | 6.1 |
| 2019年1-03月 | 840209.4 | 7.5 | 470158 | 7.3 |
2020 年 1~2月,制造业营业收入为99249.7亿元,比上年同期下降了19.1个百分点。制造业营业利润为2890.5亿元,比上年同期下降了42.6个百分点。
| 时间 | 营业收入(亿元) | 增减(%) | 营业利润(亿元) | 增减(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020年1-02月 | 99249.7 | -19.1 | 2890.5 | -42.6 |
| 2019年1-12月 | 933445.2 | 3.7 | 50134.8 | -4.8 |
| 2019年1-11月 | 838148.9 | 4.2 | 44964.5 | -3.3 |
| 2019年1-10月 | 755488.5 | 4 | 40071 | -4.3 |
| 2019年1-09月 | 685534.4 | 4.3 | 36804.9 | -3.1 |
| 2019年1-08月 | 603401.7 | 4.5 | 32056.5 | -3.3 |
| 2019年1-07月 | 526047.4 | 4.6 | 27911.5 | -3.4 |
| 2019年1-06月 | 449970.2 | 4.5 | 23860.8 | -4.3 |
| 2019年1-05月 | 367622 | 4.9 | 18923.7 | -4.2 |
| 2019年1-04月 | 289719.5 | 4.9 | 14368.4 | -4.7 |
| 2019年1-03月 | 215237.6 | 7.2 | 10271.6 | -3.7 |
2020 年 1~2月,制造业企业数量为350518个,其中亏损企业单位数量为127671个,比上年同期上升了33.2个百分点,亏损企业亏损总额为2627.8亿元,比上年同期上升了24.6个百分点。
| 时间 | 企业单位数(个) | 亏损企业单位数(个) | 增减(%) | 亏损企业亏损总额(亿元) | 增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年1-02月 | 350518 | 127671 | 33.2 | 2627.8 | 24.6 |
| 2019年1-12月 | 350166 | 54569 | 12.8 | 7549.2 | 26 |
| 2019年1-11月 | 348947 | 60063 | 9.6 | 6407 | 23 |
| 2019年1-10月 | 347331 | 62828 | 8.7 | 5999 | 22.6 |
| 2019年1-09月 | 346289 | 64265 | 7.6 | 5117.2 | 15.5 |
| 2019年1-08月 | 345362 | 64475 | 6.5 | 4721.2 | 15.3 |
| 2019年1-07月 | 344725 | 66213 | 5.1 | 4208.8 | 14.3 |
| 2019年1-06月 | 344005 | 69177 | 5.2 | 3673.5 | 14.6 |
| 2019年1-05月 | 343447 | 70126 | 3.9 | 3373.7 | 21.8 |
| 2019年1-04月 | 343122 | 74965 | 6.1 | 2945.1 | 21.2 |
| 2019年1-03月 | 342987 | 79915 | -3.1 | 2434.8 | 21.3 |