宇博智业监测数据显示,2024年12月29日,全国45类糟渣类饲料中,均价上涨的品种有6个,均价下跌的品种有4个。
其中,餐厨粉的价格上涨幅度最大,当日报价为796.25元/吨,上涨了79.25元/吨,涨幅为11.05%。糟渣类饲料的价格下跌幅度最大,当日价格为504.2元/吨,下跌了18.94元/吨,跌幅为3.62%。
| 品种 | 2024年12月29日价格 | 2024年12月28日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 餐厨粉 | 796.25元/吨 | 717元/吨 | 11.05% |
| 椰子渣 | 800元/吨 | 733.33元/吨 | 9.09% |
| 木薯渣 | 591.43元/吨 | 546.25元/吨 | 8.27% |
| 中药渣 | 673.33元/吨 | 624.45元/吨 | 7.83% |
| 玉米渣 | 739.19元/吨 | 738.61元/吨 | 0.08% |
数据来源:报告网数据库
| 品种 | 2024年12月29日价格 | 2024年12月28日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 糟渣类饲料 | 504.2元/吨 | 523.14元/吨 | -3.62% |
| 豆腐渣 | 381.81元/吨 | 386.05元/吨 | -1.1% |
| 红薯渣 | 792.69元/吨 | 800.38元/吨 | -0.96% |
| 酒糟 | 489.66元/吨 | 489.84元/吨 | -0.03% |
数据来源:报告网数据库

数据来源:报告网数据库
宇博智业监测数据显示,2024年12月29日广西桂平市地区的酒糟价格涨幅最大,涨幅为13.13%,报560元/吨(2024年12月28日价格报495元/吨)。广东省鹤山市地区的豆腐渣价格跌幅最大,跌幅为33.33%,报200元/吨(2024年12月28日价格报300元/吨)。
内蒙古玉泉区地区的玉米渣今日价格最高,报1360元/吨,较前一报价日(2024年12月28日价格报1360元/吨)持平。湖南省鼎城区地区豆腐渣今日价格最低,报180元/吨,较前一报价日(2024年12月28日价格报180元/吨)持平。
| 地区 | 品种 | 2024年12月29日价格 | 2024年12月28日价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 上海市浦东新区 | 豆腐渣 | 200元/吨 | 200元/吨 | - |
| 云南省个旧市 | 豆腐渣 | 260元/吨 | 260元/吨 | - |
| 云南省呈贡区 | 酒糟 | 800元/吨 | 800元/吨 | - |
| 云南省官渡区 | 豆腐渣 | 380元/吨 | 380元/吨 | - |
| 云南省盘龙区 | 酒糟 | 886.67元/吨 | 886.67元/吨 | - |
| 云南省西山区 | 豆腐渣 | 330元/吨 | 330元/吨 | - |
| 内蒙古和林格尔县 | 酒糟 | 260元/吨 | 260元/吨 | - |
| 内蒙古商都县 | 玉米皮 | 760元/吨 | 760元/吨 | - |
| 内蒙古托克托县 | 豆腐渣 | 360元/吨 | 360元/吨 | - |
| 内蒙古玉泉区 | 玉米渣 | 1360元/吨 | 1360元/吨 | - |
| 谷氨酸渣 | 700元/吨 | 700元/吨 | - | |
| 豆腐渣 | 340元/吨 | 340元/吨 | - | |
| 吉林省镇赉县 | 玉米渣 | 1030元/吨 | 1030元/吨 | - |
| 四川省兴文县 | 酒糟 | 660元/吨 | 660元/吨 | - |
| 四川省南溪区 | 豆腐渣 | 390元/吨 | 390元/吨 | - |
| 酒糟 | 438元/吨 | 438元/吨 | - | |
| 四川省双流区 | 豆腐渣 | 300元/吨 | 300元/吨 | - |
| 四川省叙永县 | 糟渣类饲料 | 500元/吨 | 500元/吨 | - |
| 四川省古蔺县 | 酒糟 | 766.25元/吨 | 766.25元/吨 | - |
| 四川省大邑县 | 酒糟 | 732.17元/吨 | 732.17元/吨 | - |
| 四川省崇州市 | 酒糟 | 368.57元/吨 | 368.57元/吨 | - |
| 四川省江阳区 | 酒糟 | 857.5元/吨 | 857.5元/吨 | - |
| 四川省泸县 | 酒糟 | 843.33元/吨 | 843.33元/吨 | - |
| 四川省温江区 | 豆腐渣 | 240元/吨 | 240元/吨 | - |
| 四川省纳溪区 | 酒糟 | 1020元/吨 | 1020元/吨 | - |
| 四川省翠屏区 | 酒糟 | 220元/吨 | 220元/吨 | - |
| 四川省蓬安县 | 酒糟 | 300元/吨 | 300元/吨 | - |
| 四川省高县 | 酒糟 | 580元/吨 | 580元/吨 | - |
| 四川省龙马潭区 | 糟渣类饲料 | 850元/吨 | 850元/吨 | - |
| 酒糟 | 608.89元/吨 | 608.89元/吨 | - | |
| 天津市东丽区 | 玉米渣 | 700元/吨 | 700元/吨 | - |
| 天津市北辰区 | 玉米渣 | 730元/吨 | 730元/吨 | - |
| 天津市宝坻区 | 玉米渣 | 660元/吨 | 660元/吨 | - |
| 天津市滨海新区 | 糟渣类饲料 | 260元/吨 | 260元/吨 | - |
| 宁夏原州区 | 酒糟 | 260元/吨 | 260元/吨 | - |
| 宁夏永宁县 | 豆腐渣 | 360元/吨 | 360元/吨 | - |
| 安徽省临泉县 | 大蒜皮 | 720元/吨 | 720元/吨 | - |
| 安徽省埇桥区 | 玉米渣 | 920元/吨 | 920元/吨 | - |
| 安徽省巢湖市 | 豆腐渣 | 200元/吨 | 200元/吨 | - |
| 安徽省当涂县 | 酒糟 | 250元/吨 | 250元/吨 | - |
| 安徽省怀远县 | 红薯渣 | 1300元/吨 | 1300元/吨 | - |
| 安徽省萧县 | 酒糟 | 1100元/吨 | 1100元/吨 | - |
| 酱油渣 | 300元/吨 | 300元/吨 | - | |
| 安徽省谯城区 | 酒糟 | 600元/吨 | 593.33元/吨 | 1.12% |
| 安徽省贵池区 | 餐厨粉 | 1280元/吨 | 1280元/吨 | - |
| 山东省东明县 | 玉米渣 | 1200元/吨 | 1200元/吨 | - |
| 山东省临沭县 | 玉米皮 | 800元/吨 | 800元/吨 | - |
| 甜叶菊渣 | 1100元/吨 | 1100元/吨 | - | |
| 山东省兖州区 | 玉米渣 | 760元/吨 | 760元/吨 | - |
| 山东省兰陵县 | 大蒜皮 | 730元/吨 | 730元/吨 | - |
| 山东省博兴县 | 豆腐渣 | 200元/吨 | 200元/吨 | - |
| 山东省台儿庄区 | 豆腐渣 | 900元/吨 | 900元/吨 | - |
| 山东省坊子区 | 玉米渣 | 260元/吨 | 260元/吨 | - |
| 山东省天桥区 | 大蒜皮 | 880元/吨 | 880元/吨 | - |
| 苹果渣 | 280元/吨 | 280元/吨 | - | |
| 豆腐渣 | 870元/吨 | 870元/吨 | - | |
| 山东省奎文区 | 玉米皮 | 760元/吨 | 760元/吨 | - |
| 山东省宁津县 | 大豆磷脂粉 | 560元/吨 | 560元/吨 | - |
| 山东省安丘市 | 豆腐渣 | 960元/吨 | 960元/吨 | - |
| 玉米渣 | 360元/吨 | 473.33元/吨 | -23.94% | |
| 山东省平邑县 | 苹果渣 | 660元/吨 | 660元/吨 | - |
| 山东省成武县 | 玉米皮 | 806.67元/吨 | 800元/吨 | 0.83% |
| 山东省沂水县 | 玉米皮 | 700元/吨 | 700元/吨 | - |
| 山东省牟平区 | 咖啡渣 | 1360元/吨 | 1360元/吨 | - |
| 苹果渣 | 360元/吨 | 360元/吨 | - | |
| 酒糟 | 740元/吨 | 740元/吨 | - | |
| 山东省牡丹区 | 酱油渣 | 1000元/吨 | 1000元/吨 | - |
| 山东省章丘区 | 酱油渣 | 1360元/吨 | 1360元/吨 | - |
| 山东省罗庄区 | 大蒜皮 | 1200元/吨 | 1200元/吨 | - |
| 山东省莒南县 | 木薯渣 | 1000元/吨 | 1000元/吨 | - |
| 酒糟 | 380元/吨 | 380元/吨 | - | |
| 山东省莒县 | 玉米渣 | 400元/吨 | 400元/吨 | - |
| 山东省邹城市 | 油渣 | 400元/吨 | 400元/吨 | - |
| 红薯渣 | 860元/吨 | 860元/吨 | - | |
| 山东省郓城县 | 玉米皮 | 800元/吨 | 800元/吨 | - |
| 豆腐渣 | 1300元/吨 | 1300元/吨 | - | |
| 山东省金乡县 | 大蒜皮 | 581.67元/吨 | 581.67元/吨 | - |
| 金针菇渣 | 460元/吨 | 460元/吨 | - | |
| 山西省文水县 | 酒糟 | 180元/吨 | 180元/吨 | - |
| 广东省三水区 | 糟渣类饲料 | 420元/吨 | 420元/吨 | - |
| 酒糟 | 380元/吨 | 380元/吨 | - | |
| 广东省东源县 | 玉米渣 | 960元/吨 | 960元/吨 | - |
| 广东省东莞市 | 糟渣类饲料 | 260元/吨 | 260元/吨 | - |
| 豆腐渣 | 351.67元/吨 | 351.67元/吨 | - | |
| 酒糟 | 330元/吨 | 348.89元/吨 | -5.41% | |
| 广东省丰顺县 | 豆腐渣 | 300元/吨 | 300元/吨 | - |
| 广东省乐昌市 | 豆腐渣 | 310元/吨 | 310元/吨 | - |
| 广东省南山区 | 豆腐渣 | 400元/吨 | 400元/吨 | - |
| 广东省四会市 | 豆腐渣 | 300元/吨 | 300元/吨 | - |
| 餐厨粉 | 420元/吨 | 420元/吨 | - | |
| 广东省增城区 | 豆腐渣 | 280元/吨 | 280元/吨 | - |
| 广东省天河区 | 木薯渣 | 860元/吨 | 860元/吨 | - |
| 广东省宝安区 | 酒糟 | 390元/吨 | 390元/吨 | - |
| 广东省番禺区 | 豆腐渣 | 260元/吨 | 260元/吨 | - |
| 广东省禅城区 | 豆腐渣 | 460元/吨 | 460元/吨 | - |
| 广东省端州区 | 酒糟 | 380元/吨 | 380元/吨 | - |
| 广东省金湾区 | 酒糟 | 300元/吨 | 300元/吨 | - |
| 广东省顺德区 | 木薯渣 | 260元/吨 | 260元/吨 | - |
| 豆腐渣 | 260元/吨 | 260元/吨 | - | |
| 广东省鹤山市 | 豆腐渣 | 200元/吨 | 300元/吨 | -33.33% |
| 广东省龙岗区 | 糟渣类饲料 | 400元/吨 | 380元/吨 | 5.26% |
| 豆腐渣 | 281.82元/吨 | 281.82元/吨 | - | |
| 广西上林县 | 椰子渣 | 800元/吨 | 800元/吨 | - |
| 酒糟 | 300元/吨 | 300元/吨 | - | |
| 广西全州县 | 酒糟 | 346.67元/吨 | 346.67元/吨 | - |
| 广西八步区 | 红薯渣 | 320元/吨 | 320元/吨 | - |
| 广西兴业县 | 玉米皮 | 1200元/吨 | 1200元/吨 | - |
| 广西兴宁区 | 豆腐渣 | 250元/吨 | 250元/吨 | - |
| 广西兴安县 | 豆腐渣 | 240元/吨 | 240元/吨 | - |
| 广西兴宾区 | 甘蔗渣 | 200元/吨 | 200元/吨 | - |
| 广西博白县 | 豆腐渣 | 580元/吨 | 580元/吨 | - |
| 广西宜州区 | 玉米渣 | 960元/吨 | 960元/吨 | - |
| 广西容县 | 玉米渣 | 1160元/吨 | 1160元/吨 | - |
| 豆腐渣 | 580元/吨 | 580元/吨 | - | |
| 广西平乐县 | 红薯渣 | 360元/吨 | 360元/吨 | - |
| 广西柳江区 | 中药渣 | 220元/吨 | 220元/吨 | - |
| 广西桂平市 | 酒糟 | 560元/吨 | 495元/吨 | 13.13% |
| 木薯渣 | 800元/吨 | 800元/吨 | - | |
| 玉米渣 | 1060元/吨 | 1060元/吨 | - | |
| 糟渣类饲料 | 477.14元/吨 | 477.14元/吨 | - | |
| 豆腐渣 | 434.29元/吨 | 439.33元/吨 | -1.15% | |
| 广西永福县 | 豆腐渣 | 250元/吨 | 250元/吨 | - |
| 广西江州区 | 豆腐渣 | 180元/吨 | 180元/吨 | - |
| 广西港北区 | 糟渣类饲料 | 320元/吨 | 320元/吨 | - |
| 广西玉州区 | 豆腐渣 | 513.33元/吨 | 513.33元/吨 | - |
| 广西福绵区 | 豆腐渣 | 430元/吨 | 430元/吨 | - |
| 广西藤县 | 豆腐渣 | 280元/吨 | 280元/吨 | - |
| 广西西乡塘区 | 中药渣 | 226.67元/吨 | 226.67元/吨 | - |
| 广西都安瑶族自治县 | 木薯渣 | 180元/吨 | 190元/吨 | -5.26% |
| 广西金城江区 | 酒糟 | 290元/吨 | 290元/吨 | - |
| 广西钦北区 | 蘑菇渣 | 260元/吨 | 260元/吨 | - |
| 酒糟 | 1160元/吨 | 1160元/吨 | - | |
| 金针菇渣 | 260元/吨 | 260元/吨 | - | |
| 广西钦南区 | 玉米渣 | 880元/吨 | 880元/吨 | - |
| 红薯渣 | 360元/吨 | 360元/吨 | - | |
| 豆腐渣 | 410元/吨 | 410元/吨 | - | |
| 酒糟 | 406.67元/吨 | 406.67元/吨 | - | |
| 餐厨粉 | 220元/吨 | 220元/吨 | - | |
| 木薯渣 | 800元/吨 | 880元/吨 | -9.09% | |
| 江苏省丹徒区 | 酒糟 | 601.82元/吨 | 601.82元/吨 | - |
| 江苏省丹阳市 | 酒糟 | 200元/吨 | 200元/吨 | - |
| 江苏省吴中区 | 豆腐渣 | 240元/吨 | 240元/吨 | - |
| 江苏省天宁区 | 豆腐渣 | 400元/吨 | 400元/吨 | - |
| 江苏省宜兴市 | 玉米渣 | 346.67元/吨 | 346.67元/吨 | - |
| 江苏省广陵区 | 豆腐渣 | 180元/吨 | 180元/吨 | - |
| 酒糟 | 290元/吨 | 290元/吨 | - | |
| 江苏省江宁区 | 酒糟 | 860元/吨 | 860元/吨 | - |
| 江苏省江阴市 | 豆腐渣 | 280元/吨 | 280元/吨 | - |
| 江苏省溧水区 | 豆腐渣 | 260元/吨 | 260元/吨 | - |
| 江苏省灌云县 | 酒糟 | 300元/吨 | 300元/吨 | - |
| 江苏省鼓楼区 | 豆腐渣 | 360元/吨 | 360元/吨 | - |
| 酒糟 | 360元/吨 | 360元/吨 | - | |
| 江西省万安县 | 豆腐渣 | 260元/吨 | 260元/吨 | - |
| 江西省万载县 | 豆腐渣 | 360元/吨 | 360元/吨 | - |
| 酒糟 | 290元/吨 | 290元/吨 | - | |
| 江西省上栗县 | 酒糟 | 500元/吨 | 500元/吨 | - |
| 江西省东湖区 | 豆腐渣 | 260元/吨 | 260元/吨 | - |
| 江西省乐安县 | 豆腐渣 | 250元/吨 | 250元/吨 | - |
| 江西省信丰县 | 酒糟 | 400元/吨 | 400元/吨 | - |
| 江西省信州区 | 豆腐渣 | 200元/吨 | 200元/吨 | - |
| 江西省全南县 | 豆腐渣 | 233.33元/吨 | 233.33元/吨 | - |
| 江西省分宜县 | 酒糟 | 760元/吨 | 760元/吨 | - |
| 江西省吉水县 | 酒糟 | 290元/吨 | 290元/吨 | - |
| 江西省武宁县 | 酒糟 | 760元/吨 | 760元/吨 | - |
| 江西省永新县 | 酒糟 | 300元/吨 | 300元/吨 | - |
| 江西省湘东区 | 豆腐渣 | 480元/吨 | 480元/吨 | - |
| 江西省袁州区 | 豆腐渣 | 760元/吨 | 760元/吨 | - |
| 酒糟 | 280元/吨 | 280元/吨 | - | |
| 河北省卢龙县 | 红薯渣 | 1000元/吨 | 1100元/吨 | -9.09% |
| 河北省巨鹿县 | 中药渣 | 1180元/吨 | 1180元/吨 | - |
| 梨渣 | 1220元/吨 | 1220元/吨 | - | |
| 玉米皮 | 760元/吨 | 760元/吨 | - | |
| 甜叶菊渣 | 820元/吨 | 820元/吨 | - | |
| 赖氨酸渣 | 1060元/吨 | 1060元/吨 | - | |
| 酒糟 | 680元/吨 | 680元/吨 | - | |
| 河北省新乐市 | 玉米渣 | 800元/吨 | 800元/吨 | - |
| 河北省无极县 | 酒糟 | 300元/吨 | 300元/吨 | - |
| 河北省正定县 | 酒糟 | 1089.09元/吨 | 1076.77元/吨 | 1.14% |
| 大蒜皮 | 930.91元/吨 | 930.91元/吨 | - | |
| 油渣 | 850元/吨 | 850元/吨 | - | |
| 玉米渣 | 720元/吨 | 720元/吨 | - | |
| 玉米皮 | 768.89元/吨 | 768.89元/吨 | - | |
| 甜叶菊渣 | 1300元/吨 | 1300元/吨 | - | |
| 花生渣 | 620元/吨 | 620元/吨 | - | |
| 豆腐渣 | 440元/吨 | 440元/吨 | - | |
| 金针菇渣 | 830元/吨 | 830元/吨 | - | |
| 餐厨粉 | 1265元/吨 | 1265元/吨 | - | |
| 河北省沧县 | 玉米渣 | 760元/吨 | 760元/吨 | - |
| 玉米皮 | 460元/吨 | 460元/吨 | - | |
| 河北省清苑区 | 玉米皮 | 1030元/吨 | 1030元/吨 | - |
| 河北省灵寿县 | 大蒜皮 | 900元/吨 | 900元/吨 | - |
| 河北省藁城区 | 中药渣 | 900元/吨 | 900元/吨 | - |
| 土豆渣 | 1360元/吨 | 1360元/吨 | - | |
| 大蒜皮 | 826.67元/吨 | 826.67元/吨 | - | |
| 油渣 | 790元/吨 | 790元/吨 | - | |
| 玉米渣 | 950元/吨 | 950元/吨 | - | |
| 玉米皮 | 1004元/吨 | 1004元/吨 | - | |
| 红薯渣 | 1120元/吨 | 1120元/吨 | - | |
| 豆腐渣 | 1165元/吨 | 1165元/吨 | - | |
| 酒糟 | 830元/吨 | 830元/吨 | - | |
| 河北省行唐县 | 红薯渣 | 1000元/吨 | 1000元/吨 | - |
| 河北省赵县 | 油渣 | 510元/吨 | 510元/吨 | - |
| 玉米渣 | 1000元/吨 | 1000元/吨 | - | |
| 玉米皮 | 680元/吨 | 680元/吨 | - | |
| 花生渣 | 600元/吨 | 600元/吨 | - | |
| 酒糟 | 1280元/吨 | 1280元/吨 | - | |
| 河北省长安区 | 中药渣 | 840元/吨 | 840元/吨 | - |
| 玉米渣 | 500元/吨 | 500元/吨 | - | |
| 苹果渣 | 260元/吨 | 260元/吨 | - | |
| 豆腐渣 | 320元/吨 | 320元/吨 | - | |
| 酒糟 | 440元/吨 | 440元/吨 | - | |
| 河南省上街区 | 豆腐渣 | 280元/吨 | 280元/吨 | - |
| 河南省卫辉市 | 大蒜皮 | 760元/吨 | 760元/吨 | - |
| 河南省建安区 | 胡萝卜渣 | 200元/吨 | 200元/吨 | - |
| 河南省新郑市 | 酒糟 | 640元/吨 | 640元/吨 | - |
| 河南省新野县 | 胡萝卜渣 | 200元/吨 | 200元/吨 | - |
| 河南省方城县 | 红薯渣 | 840元/吨 | 840元/吨 | - |
| 河南省正阳县 | 玉米皮 | 780元/吨 | 780元/吨 | - |
| 河南省武陟县 | 红薯渣 | 710元/吨 | 710元/吨 | - |
| 豆腐渣 | 360元/吨 | 360元/吨 | - | |
| 河南省浚县 | 豆腐渣 | 800元/吨 | 800元/吨 | - |
| 河南省源汇区 | 豆腐渣 | 200元/吨 | 200元/吨 | - |
| 河南省睢阳区 | 糟渣类饲料 | 180元/吨 | 180元/吨 | - |
| 酒糟 | 555元/吨 | 555元/吨 | - | |
| 河南省社旗县 | 土豆渣 | 760元/吨 | 760元/吨 | - |
| 河南省祥符区 | 胡萝卜渣 | 210元/吨 | 210元/吨 | - |
| 河南省虞城县 | 红薯渣 | 1060元/吨 | 1060元/吨 | - |
| 河南省魏都区 | 酒糟 | 300元/吨 | 300元/吨 | - |
| 浙江省三门县 | 玉米渣 | 700元/吨 | 700元/吨 | - |
| 浙江省上城区 | 豆腐渣 | 220元/吨 | 220元/吨 | - |
| 酒糟 | 290元/吨 | 290元/吨 | - | |
| 浙江省余杭区 | 豆腐渣 | 188元/吨 | 188元/吨 | - |
| 浙江省北仑区 | 豆腐渣 | 260元/吨 | 260元/吨 | - |
| 湖北省东西湖区 | 豆腐渣 | 250元/吨 | 250元/吨 | - |
| 酒糟 | 353.33元/吨 | 353.33元/吨 | - | |
| 湖北省仙桃市 | 豆腐渣 | 300元/吨 | 300元/吨 | - |
| 湖北省公安县 | 豆腐渣 | 280元/吨 | 280元/吨 | - |
| 湖北省利川市 | 豆腐渣 | 280元/吨 | 280元/吨 | - |
| 湖北省咸安区 | 酒糟 | 560元/吨 | 560元/吨 | - |
| 湖北省洪山区 | 豆腐渣 | 405元/吨 | 405元/吨 | - |
| 湖北省洪湖市 | 豆腐渣 | 280元/吨 | 280元/吨 | - |
| 湖北省石首市 | 酒糟 | 300元/吨 | 300元/吨 | - |
| 湖北省钟祥市 | 酒糟 | 480元/吨 | 480元/吨 | - |
| 湖南省临澧县 | 豆腐渣 | 1200元/吨 | 1200元/吨 | - |
| 湖南省双清区 | 豆腐渣 | 280元/吨 | 280元/吨 | - |
| 湖南省嘉禾县 | 酒糟 | 300元/吨 | 300元/吨 | - |
| 湖南省天元区 | 酒糟 | 300元/吨 | 300元/吨 | - |
| 湖南省天心区 | 糟渣类饲料 | 320元/吨 | 320元/吨 | - |
| 红薯渣 | 300元/吨 | 300元/吨 | - | |
| 酒糟 | 380元/吨 | 380元/吨 | - | |
| 湖南省娄星区 | 豆腐渣 | 446.67元/吨 | 446.67元/吨 | - |
| 酒糟 | 300元/吨 | 300元/吨 | - | |
| 湖南省宁乡市 | 豆腐渣 | 480元/吨 | 480元/吨 | - |
| 湖南省平江县 | 玉米渣 | 880元/吨 | 880元/吨 | - |
| 豆腐渣 | 220元/吨 | 220元/吨 | - | |
| 湖南省开福区 | 豆腐渣 | 200元/吨 | 200元/吨 | - |
| 酒糟 | 320元/吨 | 320元/吨 | - | |
| 湖南省慈利县 | 豆腐渣 | 460元/吨 | 460元/吨 | - |
| 湖南省攸县 | 玉米渣 | 400元/吨 | 400元/吨 | - |
| 湖南省桑植县 | 糟渣类饲料 | 780元/吨 | 780元/吨 | - |
| 湖南省武冈市 | 豆腐渣 | 300元/吨 | 300元/吨 | - |
| 酒糟 | 400元/吨 | 400元/吨 | - | |
| 湖南省永兴县 | 豆腐渣 | 250元/吨 | 250元/吨 | - |
| 湖南省湘阴县 | 豆腐渣 | 460元/吨 | 460元/吨 | - |
| 湖南省祁东县 | 玉米渣 | 400元/吨 | 400元/吨 | - |
| 湖南省耒阳市 | 豆腐渣 | 650元/吨 | 650元/吨 | - |
| 湖南省芙蓉区 | 玉米渣 | 400元/吨 | 400元/吨 | - |
| 豆腐渣 | 340元/吨 | 340元/吨 | - | |
| 酒糟 | 526.67元/吨 | 526.67元/吨 | - | |
| 湖南省芦淞区 | 玉米渣 | 260元/吨 | 260元/吨 | - |
| 豆腐渣 | 280元/吨 | 280元/吨 | - | |
| 湖南省茶陵县 | 玉米渣 | 860元/吨 | 860元/吨 | - |
| 糟渣类饲料 | 700元/吨 | 700元/吨 | - | |
| 湖南省蒸湘区 | 豆腐渣 | 280元/吨 | 280元/吨 | - |
| 湖南省衡阳县 | 红薯渣 | 1075元/吨 | 1075元/吨 | - |
| 湖南省资兴市 | 豆腐渣 | 300元/吨 | 300元/吨 | - |
| 湖南省资阳区 | 豆腐渣 | 300元/吨 | 300元/吨 | - |
| 湖南省长沙县 | 大蒜皮 | 810元/吨 | 810元/吨 | - |
| 糟渣类饲料 | 400元/吨 | 400元/吨 | - | |
| 湖南省雨湖区 | 玉米渣 | 460元/吨 | 460元/吨 | - |
| 苹果渣 | 280元/吨 | 280元/吨 | - | |
| 豆腐渣 | 300元/吨 | 300元/吨 | - | |
| 酒糟 | 360元/吨 | 360元/吨 | - | |
| 湖南省鹤城区 | 豆腐渣 | 240元/吨 | 240元/吨 | - |
| 湖南省鼎城区 | 豆腐渣 | 180元/吨 | 180元/吨 | - |
| 甘肃省会宁县 | 豆腐渣 | 360元/吨 | 360元/吨 | - |
| 甘肃省华亭市 | 酒糟 | 260元/吨 | 260元/吨 | - |
| 福建省云霄县 | 豆腐渣 | 240元/吨 | 240元/吨 | - |
| 福建省仓山区 | 玉米渣 | 800元/吨 | 800元/吨 | - |
| 福建省古田县 | 玉米渣 | 700元/吨 | 700元/吨 | - |
| 福建省安溪县 | 豆腐渣 | 933.33元/吨 | 933.33元/吨 | - |
| 福建省尤溪县 | 豆腐渣 | 200元/吨 | 200元/吨 | - |
| 福建省延平区 | 豆腐渣 | 400元/吨 | 400元/吨 | - |
| 福建省建瓯市 | 酒糟 | 450元/吨 | 450元/吨 | - |
| 福建省德化县 | 酒糟 | 290元/吨 | 290元/吨 | - |
| 福建省思明区 | 豆腐渣 | 620元/吨 | 620元/吨 | - |
| 贵州省万山区 | 豆腐渣 | 630元/吨 | 630元/吨 | - |
| 酒糟 | 400元/吨 | 400元/吨 | - | |
| 贵州省仁怀市 | 酒糟 | 331.11元/吨 | 331.11元/吨 | - |
| 贵州省印江土家族苗族自治县 | 豆腐渣 | 200元/吨 | 190元/吨 | 5.26% |
| 贵州省播州区 | 糟渣类饲料 | 1000元/吨 | 1000元/吨 | - |
| 贵州省桐梓县 | 酒糟 | 920元/吨 | 920元/吨 | - |
| 贵州省汇川区 | 酒糟 | 400元/吨 | 400元/吨 | - |
| 贵州省西秀区 | 玉米渣 | 1200元/吨 | 1200元/吨 | - |
| 贵州省镇宁布依族苗族自治县 | 玉米渣 | 680元/吨 | 680元/吨 | - |
| 豆腐渣 | 415元/吨 | 415元/吨 | - | |
| 贵州省龙里县 | 酒糟 | 380元/吨 | 380元/吨 | - |
| 辽宁省和平区 | 酒糟 | 260元/吨 | 260元/吨 | - |
| 重庆市万州区 | 豆腐渣 | 280元/吨 | 280元/吨 | - |
| 重庆市九龙坡区 | 酒糟 | 280元/吨 | 280元/吨 | - |
| 重庆市南岸区 | 酒糟 | 660元/吨 | 660元/吨 | - |
| 重庆市大渡口区 | 玉米渣 | 260元/吨 | 260元/吨 | - |
| 豆腐渣 | 460元/吨 | 460元/吨 | - | |
| 酱油渣 | 1000元/吨 | 1000元/吨 | - | |
| 重庆市江津区 | 油渣 | 1200元/吨 | 1200元/吨 | - |
| 重庆市长寿区 | 豆腐渣 | 469.23元/吨 | 469.23元/吨 | - |
| 陕西省凤翔区 | 酒糟 | 260元/吨 | 260元/吨 | - |
| 陕西省大荔县 | 胡萝卜渣 | 300元/吨 | 300元/吨 | - |
| 陕西省延长县 | 酒糟 | 500元/吨 | 500元/吨 | - |
| 陕西省旬邑县 | 糟渣类饲料 | 1000元/吨 | 1000元/吨 | - |
| 陕西省蓝田县 | 豆腐渣 | 430元/吨 | 430元/吨 | - |
| 陕西省鄠邑区 | 豆腐渣 | 360元/吨 | 360元/吨 | - |
| 黑龙江省北林区 | 豆腐渣 | 220元/吨 | 220元/吨 | - |
数据来源:报告网数据库
宇博智业监测数据显示,2024年12月29日,全国232个主要的糟渣类饲料产地中,均价上涨的产地有6个,均价下跌的产地有7个。
其中,广西桂平市的酒糟价格涨幅最大,涨幅为13.13%,报560.00元/吨(2024年12月28日价格报495.00元/吨)。广东省鹤山市的豆腐渣的价格下跌幅度最大,跌幅为33.33%,报200.00元/吨(2024年12月28日价格报300.00元/吨)。
内蒙古玉泉区的玉米渣价格今日的报价最高,报1360.00元/吨,较前一报价日(2024年12月28日价格报1360.00元/吨)持平。湖南省鼎城区豆腐渣价格今日的报价最低,报180.00元/吨,较前一报价日(2024年12月28日价格报180.00元/吨)持平。
| 产地 | 品种 | 2024年12月29日价格 | 2024年12月28日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 广西桂平市 | 酒糟 | 560.00元/吨 | 495.00元/吨 | 13.13% |
| 广东省龙岗区 | 糟渣类饲料 | 400.00元/吨 | 380.00元/吨 | 5.26% |
| 贵州省印江土家族苗族自治县 | 豆腐渣 | 200.00元/吨 | 190.00元/吨 | 5.26% |
| 河北省正定县 | 酒糟 | 1089.09元/吨 | 1076.77元/吨 | 1.14% |
| 安徽省谯城区 | 酒糟 | 600.00元/吨 | 593.33元/吨 | 1.12% |
| 山东省成武县 | 玉米皮 | 806.67元/吨 | 800.00元/吨 | 0.83% |
数据来源:报告网数据库
| 地区 | 品种 | 2024年12月29日价格 | 2024年12月28日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 广东省鹤山市 | 豆腐渣 | 200.00元/吨 | 300.00元/吨 | -33.33% |
| 山东省安丘市 | 玉米渣 | 360.00元/吨 | 473.33元/吨 | -23.94% |
| 广西钦南区 | 木薯渣 | 800.00元/吨 | 880.00元/吨 | -9.09% |
| 河北省卢龙县 | 红薯渣 | 1000.00元/吨 | 1100.00元/吨 | -9.09% |
| 广东省东莞市 | 酒糟 | 330.00元/吨 | 348.89元/吨 | -5.41% |
| 广西都安瑶族自治县 | 木薯渣 | 180.00元/吨 | 190.00元/吨 | -5.26% |
| 广西桂平市 | 豆腐渣 | 434.29元/吨 | 439.33元/吨 | -1.15% |
数据来源:报告网数据库

数据来源:报告网数据库