宇博智業監測數據顯示,2024年12月28日,全國10類八角中,
均價下跌的品種有4個,其中:八角的價格下跌幅度最大,當日價格為13.58元/斤,下跌了0.66元/斤,跌幅為4.63%。
| 品種 | 2024年12月28日價格 | 2024年12月27日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 八角 | 13.58元/斤 | 14.25元/斤 | -4.63% |
| 干枝八角 | 12.75元/斤 | 13.19元/斤 | -3.34% |
| 春花八角 | 17.04元/斤 | 17.4元/斤 | -2.07% |
| 大紅八角 | 17.7元/斤 | 17.72元/斤 | -0.11% |
數據來源:報告網資料庫

數據來源:報告網資料庫
宇博智業監測數據顯示,2024年12月28日湖南省雨花區地區的大紅八角價格漲幅最大,漲幅為6.11%,報18.75元/斤(2024年12月27日價格報17.67元/斤)。雲南省富寧縣地區的干枝八角價格跌幅最大,跌幅為29.09%,報9.8元/斤(2024年12月27日價格報13.82元/斤)。
雲南省彌渡縣地區的野八角今日價格最高,報25元/斤,較前一報價日(2024年12月27日價格報25元/斤)持平。廣西龍圩區地區八角今日價格最低,報6元/斤,較前一報價日(2024年12月27日價格報6元/斤)持平。
| 地區 | 品種 | 2024年12月28日價格 | 2024年12月27日價格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 雲南省官渡區 | 大紅八角 | 16.85元/斤 | 16.85元/斤 | - |
| 雲南省富寧縣 | 大紅八角 | 15.13元/斤 | 17.22元/斤 | -12.14% |
| 春花八角 | 14.3元/斤 | 18.62元/斤 | -23.2% | |
| 干枝八角 | 9.8元/斤 | 13.82元/斤 | -29.09% | |
| 雲南省富民縣 | 干枝八角 | 17.75元/斤 | 17.75元/斤 | - |
| 雲南省巍山彝族回族自治縣 | 野八角 | 12.8元/斤 | 12.8元/斤 | - |
| 雲南省彌渡縣 | 野八角 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
| 雲南省綠春縣 | 大紅八角 | 18.76元/斤 | 18.76元/斤 | - |
| 四川省德昌縣 | 野八角 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
| 四川省金牛區 | 八角 | 16.75元/斤 | 16.75元/斤 | - |
| 大紅八角 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
| 安徽省譙城區 | 大紅八角 | 15.15元/斤 | 15.15元/斤 | - |
| 山東省滕州市 | 大紅八角 | 15.83元/斤 | 15.83元/斤 | - |
| 山東省鄄城縣 | 大紅八角 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
| 廣東省博羅縣 | 大紅八角 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 廣西東蘭縣 | 大紅八角 | 20.38元/斤 | 20.38元/斤 | - |
| 春花八角 | 14.33元/斤 | 14.33元/斤 | - | |
| 廣西樂業縣 | 大紅八角 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 廣西興業縣 | 大紅八角 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
| 廣西興寧區 | 大紅八角 | 13.43元/斤 | 13.43元/斤 | - |
| 干枝八角 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
| 春花八角 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
| 廣西憑祥市 | 大紅八角 | 18.11元/斤 | 18.11元/斤 | - |
| 廣西北流市 | 大紅八角 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 廣西右江區 | 大紅八角 | 20.17元/斤 | 20.17元/斤 | - |
| 廣西天峨縣 | 大紅八角 | 15.94元/斤 | 15.94元/斤 | - |
| 廣西寧明縣 | 春花八角 | 24.45元/斤 | 24.45元/斤 | - |
| 廣西容縣 | 大紅八角 | 13.69元/斤 | 13.69元/斤 | - |
| 干枝八角 | 12元/斤 | 12元/斤 | - | |
| 廣西岑溪市 | 大紅八角 | 14.89元/斤 | 14.89元/斤 | - |
| 干枝八角 | 14.06元/斤 | 14.06元/斤 | - | |
| 春花八角 | 15.05元/斤 | 15.05元/斤 | - | |
| 廣西巴馬瑤族自治縣 | 大紅八角 | 16.33元/斤 | 16.33元/斤 | - |
| 廣西平南縣 | 大紅八角 | 18.8元/斤 | 18.8元/斤 | - |
| 廣西桂平市 | 大紅八角 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 廣西靈山縣 | 春花八角 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
| 廣西靈川縣 | 大紅八角 | 19.67元/斤 | 19.67元/斤 | - |
| 廣西玉州區 | 大紅八角 | 14.27元/斤 | 14.27元/斤 | - |
| 干枝八角 | 12.76元/斤 | 12.76元/斤 | - | |
| 春花八角 | 19.51元/斤 | 19.51元/斤 | - | |
| 野八角 | 15.75元/斤 | 15.75元/斤 | - | |
| 廣西田東縣 | 大紅八角 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
| 廣西田林縣 | 大紅八角 | 16.15元/斤 | 16.15元/斤 | - |
| 干枝八角 | 10.88元/斤 | 10.88元/斤 | - | |
| 廣西福綿區 | 大紅八角 | 13.26元/斤 | 13.26元/斤 | - |
| 廣西蒼梧縣 | 大紅八角 | 15.6元/斤 | 15.6元/斤 | - |
| 廣西藤縣 | 干枝八角 | 13.3元/斤 | 13.3元/斤 | - |
| 大紅八角 | 16.79元/斤 | 16.8元/斤 | -0.06% | |
| 廣西融安縣 | 大紅八角 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
| 廣西西鄉塘區 | 大紅八角 | 15.39元/斤 | 15.39元/斤 | - |
| 廣西那坡縣 | 大紅八角 | 15.67元/斤 | 15.67元/斤 | - |
| 春花八角 | 15.67元/斤 | 15.67元/斤 | - | |
| 廣西金秀瑤族自治縣 | 大紅八角 | 19.5元/斤 | 19.5元/斤 | - |
| 廣西長洲區 | 大紅八角 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
| 廣西防城區 | 大紅八角 | 16.68元/斤 | 16.68元/斤 | - |
| 廣西陸川縣 | 干枝八角 | 15.17元/斤 | 15.17元/斤 | - |
| 春花八角 | 18.3元/斤 | 18.3元/斤 | - | |
| 大紅八角 | 17.04元/斤 | 17.19元/斤 | -0.87% | |
| 廣西青秀區 | 大紅八角 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
| 廣西龍圩區 | 八角 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 大紅八角 | 22.5元/斤 | 22.5元/斤 | - | |
| 春花八角 | 16.72元/斤 | 16.72元/斤 | - | |
| 野八角 | 8.8元/斤 | 8.8元/斤 | - | |
| 廣西龍州縣 | 大紅八角 | 16.33元/斤 | 16.33元/斤 | - |
| 河北省安國市 | 大紅八角 | 23.33元/斤 | 23.33元/斤 | - |
| 春花八角 | 16.67元/斤 | 16.67元/斤 | - | |
| 河北省蓮池區 | 大紅八角 | 16.67元/斤 | 16.67元/斤 | - |
| 河南省中牟縣 | 大紅八角 | 14.47元/斤 | 14.47元/斤 | - |
| 河南省惠濟區 | 大紅八角 | 22.9元/斤 | 22.64元/斤 | 1.15% |
| 湖北省東西湖區 | 春花八角 | 21.5元/斤 | 21.5元/斤 | - |
| 湖北省新洲區 | 大紅八角 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
| 湖南省雨花區 | 大紅八角 | 18.75元/斤 | 17.67元/斤 | 6.11% |
| 貴州省石阡縣 | 野八角 | 17.5元/斤 | 17.5元/斤 | - |
| 重慶市忠縣 | 大紅八角 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
數據來源:報告網資料庫
宇博智業監測數據顯示,2024年12月28日,全國53個主要的八角產地中,均價上漲的產地有2個,均價下跌的產地有5個。
其中,湖南省雨花區的大紅八角價格漲幅最大,漲幅為6.11%,報18.75元/斤(2024年12月27日價格報17.67元/斤)。雲南省富寧縣的干枝八角的價格下跌幅度最大,跌幅為29.09%,報9.80元/斤(2024年12月27日價格報13.82元/斤)。
雲南省彌渡縣的野八角價格今日的報價最高,報25.00元/斤,較前一報價日(2024年12月27日價格報25.00元/斤)持平。廣西龍圩區八角價格今日的報價最低,報6.00元/斤,較前一報價日(2024年12月27日價格報6.00元/斤)持平。
| 產地 | 品種 | 2024年12月28日價格 | 2024年12月27日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南省雨花區 | 大紅八角 | 18.75元/斤 | 17.67元/斤 | 6.11% |
| 河南省惠濟區 | 大紅八角 | 22.90元/斤 | 22.64元/斤 | 1.15% |
數據來源:報告網資料庫
| 地區 | 品種 | 2024年12月28日價格 | 2024年12月27日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 雲南省富寧縣 | 干枝八角 | 9.80元/斤 | 13.82元/斤 | -29.09% |
| 雲南省富寧縣 | 春花八角 | 14.30元/斤 | 18.62元/斤 | -23.2% |
| 雲南省富寧縣 | 大紅八角 | 15.13元/斤 | 17.22元/斤 | -12.14% |
| 廣西陸川縣 | 大紅八角 | 17.04元/斤 | 17.19元/斤 | -0.87% |
| 廣西藤縣 | 大紅八角 | 16.79元/斤 | 16.80元/斤 | -0.06% |
數據來源:報告網資料庫

數據來源:報告網資料庫