| 省市 | 8月產量(噸) | 1-8月產量(噸) |
| 北京市 | 75.9 | 10924042 |
| 天津市 | 8309 | 7361698 |
| 河北省 | 3086 | 1791881 |
| 山西省 | 189.17 | 381458.4 |
| 內蒙古 | 3548 | 343721.8 |
| 遼寧省 | 8511.86 | 326992.2 |
| 吉林省 | 18383 | 317144.9 |
| 黑龍江省 | 6350 | 267829.2 |
| 上海市 | 38616.61 | 171048 |
| 江蘇省 | 1038364 | 139951.3 |
更多合成纖維行業研究分析,詳見中國報告大廳《合成纖維行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。