| 【商品】多工位组合机床 | 【时间】2025-10 |
| 【海关编码】84573000 | 【数据量】2114 |
| 【数据出处】海关总署 | 【流向】进出口 |
| 时间 | 省份 | 贸易伙伴 | 贸易方式 | 数量 | 单位 | 金额(美元) |
| 2025年10月 | 河北 | 总值 | 一般贸易 | 2 | 台 | 72885 |
| 2025年10月 | 辽宁 | 总值 | 一般贸易 | 1 | 台 | 71519 |
| 2025年10月 | 黑龙江 | 总值 | 一般贸易 | 5 | 台 | 165 |
| 2025年10月 | 上海 | 总值 | 一般贸易 | 2 | 台 | 8330 |
| 2025年10月 | 江苏 | 总值 | 一般贸易 | 3 | 台 | 319679 |
| 2025年10月 | 浙江 | 总值 | 一般贸易 | 10 | 台 | 536508 |
| 2025年10月 | 安徽 | 总值 | 一般贸易 | 2 | 台 | 3623 |
| 2025年10月 | 福建 | 总值 | 一般贸易 | 9 | 台 | 147705 |
| 2025年10月 | 山东 | 总值 | 一般贸易 | 4 | 台 | 676011 |
| 2025年10月 | 广东 | 总值 | 一般贸易 | 9 | 台 | 91648 |
| 2025年10月 | 广西 | 总值 | 边境小额贸易 | 1 | 台 | 11259 |
| 2025年10月 | 河北 | 总值 | 总值 | 2 | 台 | 72885 |
| 2025年10月 | 辽宁 | 总值 | 总值 | 1 | 台 | 71519 |
| 2025年10月 | 黑龙江 | 总值 | 总值 | 5 | 台 | 165 |
| 2025年10月 | 上海 | 总值 | 总值 | 2 | 台 | 8330 |
| 2025年10月 | 江苏 | 总值 | 总值 | 3 | 台 | 319679 |
| 2025年10月 | 浙江 | 总值 | 总值 | 10 | 台 | 536508 |
| 2025年10月 | 安徽 | 总值 | 总值 | 2 | 台 | 3623 |
| 2025年10月 | 福建 | 总值 | 总值 | 9 | 台 | 147705 |
| 2025年10月 | 山东 | 总值 | 总值 | 4 | 台 | 676011 |
| 2025年10月 | 广东 | 总值 | 总值 | 9 | 台 | 91648 |
| 2025年10月 | 广西 | 总值 | 总值 | 1 | 台 | 11259 |
| 2025年10月 | 河北 | 非洲 | 一般贸易 | 2 | 台 | 72885 |
| 2025年10月 | 辽宁 | 亚洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 71519 |
| 2025年10月 | 黑龙江 | 欧洲 | 一般贸易 | 5 | 台 | 165 |
| 2025年10月 | 上海 | 亚洲 | 一般贸易 | 2 | 台 | 8330 |
| 2025年10月 | 江苏 | 亚洲 | 一般贸易 | 3 | 台 | 319679 |
| 2025年10月 | 浙江 | 亚洲 | 一般贸易 | 6 | 台 | 402563 |
| 2025年10月 | 浙江 | 非洲 | 一般贸易 | 2 | 台 | 13390 |
| 2025年10月 | 浙江 | 欧洲 | 一般贸易 | 2 | 台 | 120555 |
| 2025年10月 | 安徽 | 亚洲 | 一般贸易 | 2 | 台 | 3623 |
| 2025年10月 | 福建 | 亚洲 | 一般贸易 | 3 | 台 | 19775 |
| 2025年10月 | 福建 | 非洲 | 一般贸易 | 2 | 台 | 23130 |
| 2025年10月 | 福建 | 欧洲 | 一般贸易 | 4 | 台 | 104800 |
| 2025年10月 | 山东 | 亚洲 | 一般贸易 | 2 | 台 | 400793 |
| 2025年10月 | 山东 | 欧洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 274038 |
| 2025年10月 | 山东 | 大洋洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 1180 |
| 2025年10月 | 广东 | 亚洲 | 一般贸易 | 8 | 台 | 76148 |
| 2025年10月 | 广东 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 15500 |
| 2025年10月 | 广西 | 亚洲 | 边境小额贸易 | 1 | 台 | 11259 |
| 2025年10月 | 河北 | 非洲 | 总值 | 2 | 台 | 72885 |
| 2025年10月 | 辽宁 | 亚洲 | 总值 | 1 | 台 | 71519 |
| 2025年10月 | 黑龙江 | 欧洲 | 总值 | 5 | 台 | 165 |
| 2025年10月 | 上海 | 亚洲 | 总值 | 2 | 台 | 8330 |
| 2025年10月 | 江苏 | 亚洲 | 总值 | 3 | 台 | 319679 |
| 2025年10月 | 浙江 | 亚洲 | 总值 | 6 | 台 | 402563 |
| 2025年10月 | 浙江 | 非洲 | 总值 | 2 | 台 | 13390 |
| 2025年10月 | 浙江 | 欧洲 | 总值 | 2 | 台 | 120555 |
| 2025年10月 | 安徽 | 亚洲 | 总值 | 2 | 台 | 3623 |
| 2025年10月 | 福建 | 亚洲 | 总值 | 3 | 台 | 19775 |
| 2025年10月 | 福建 | 非洲 | 总值 | 2 | 台 | 23130 |
| 2025年10月 | 福建 | 欧洲 | 总值 | 4 | 台 | 104800 |
| 2025年10月 | 山东 | 亚洲 | 总值 | 2 | 台 | 400793 |
| 2025年10月 | 山东 | 欧洲 | 总值 | 1 | 台 | 274038 |
| 2025年10月 | 山东 | 大洋洲 | 总值 | 1 | 台 | 1180 |
| 2025年10月 | 广东 | 亚洲 | 总值 | 8 | 台 | 76148 |
| 2025年10月 | 广东 | 拉丁美洲 | 总值 | 1 | 台 | 15500 |
| 2025年10月 | 广西 | 亚洲 | 总值 | 1 | 台 | 11259 |
| 2025年10月 | 河北 | 埃及 | 一般贸易 | 2 | 台 | 72885 |
| 2025年10月 | 辽宁 | 印度 | 一般贸易 | 1 | 台 | 71519 |
| 2025年10月 | 黑龙江 | 俄罗斯 | 一般贸易 | 5 | 台 | 165 |
| 2025年10月 | 上海 | 越南 | 一般贸易 | 2 | 台 | 8330 |
| 2025年10月 | 江苏 | 越南 | 一般贸易 | 2 | 台 | 10060 |
| 2025年10月 | 江苏 | 中国台湾 | 一般贸易 | 1 | 台 | 309619 |
| 2025年10月 | 浙江 | 泰国 | 一般贸易 | 2 | 台 | 32776 |
| 2025年10月 | 浙江 | 越南 | 一般贸易 | 4 | 台 | 369787 |
| 2025年10月 | 浙江 | 利比亚 | 一般贸易 | 2 | 台 | 13390 |
| 2025年10月 | 浙江 | 芬兰 | 一般贸易 | 2 | 台 | 120555 |
| 2025年10月 | 安徽 | 越南 | 一般贸易 | 2 | 台 | 3623 |
| 2025年10月 | 福建 | 约旦 | 一般贸易 | 1 | 台 | 8775 |
| 2025年10月 | 福建 | 越南 | 一般贸易 | 2 | 台 | 11000 |
| 2025年10月 | 福建 | 埃及 | 一般贸易 | 2 | 台 | 23130 |
| 2025年10月 | 福建 | 保加利亚 | 一般贸易 | 4 | 台 | 104800 |
| 2025年10月 | 山东 | 阿联酋 | 一般贸易 | 2 | 台 | 400793 |
| 2025年10月 | 山东 | 捷克 | 一般贸易 | 1 | 台 | 274038 |
| 2025年10月 | 山东 | 澳大利亚 | 一般贸易 | 1 | 台 | 1180 |
| 2025年10月 | 广东 | 菲律宾 | 一般贸易 | 2 | 台 | 2998 |
| 2025年10月 | 广东 | 越南 | 一般贸易 | 5 | 台 | 62300 |
| 2025年10月 | 广东 | 塔吉克斯坦 | 一般贸易 | 1 | 台 | 10850 |
| 2025年10月 | 广东 | 阿根廷 | 一般贸易 | 1 | 台 | 15500 |
| 2025年10月 | 广西 | 越南 | 边境小额贸易 | 1 | 台 | 11259 |
| 2025年10月 | 河北 | 埃及 | 总值 | 2 | 台 | 72885 |
| 2025年10月 | 辽宁 | 印度 | 总值 | 1 | 台 | 71519 |
| 2025年10月 | 黑龙江 | 俄罗斯 | 总值 | 5 | 台 | 165 |
| 2025年10月 | 上海 | 越南 | 总值 | 2 | 台 | 8330 |
| 2025年10月 | 江苏 | 越南 | 总值 | 2 | 台 | 10060 |
| 2025年10月 | 江苏 | 中国台湾 | 总值 | 1 | 台 | 309619 |
| 2025年10月 | 浙江 | 泰国 | 总值 | 2 | 台 | 32776 |
| 2025年10月 | 浙江 | 越南 | 总值 | 4 | 台 | 369787 |
| 2025年10月 | 浙江 | 利比亚 | 总值 | 2 | 台 | 13390 |
| 2025年10月 | 浙江 | 芬兰 | 总值 | 2 | 台 | 120555 |
| 2025年10月 | 安徽 | 越南 | 总值 | 2 | 台 | 3623 |
| 2025年10月 | 福建 | 约旦 | 总值 | 1 | 台 | 8775 |
| 2025年10月 | 福建 | 越南 | 总值 | 2 | 台 | 11000 |
| 2025年10月 | 福建 | 埃及 | 总值 | 2 | 台 | 23130 |
| 2025年10月 | 福建 | 保加利亚 | 总值 | 4 | 台 | 104800 |
| 2025年10月 | 山东 | 阿联酋 | 总值 | 2 | 台 | 400793 |
| 2025年10月 | 山东 | 捷克 | 总值 | 1 | 台 | 274038 |
| 2025年10月 | 山东 | 澳大利亚 | 总值 | 1 | 台 | 1180 |
| 2025年10月 | 广东 | 菲律宾 | 总值 | 2 | 台 | 2998 |
| 2025年10月 | 广东 | 越南 | 总值 | 5 | 台 | 62300 |
| 2025年10月 | 广东 | 塔吉克斯坦 | 总值 | 1 | 台 | 10850 |
| 2025年10月 | 广东 | 阿根廷 | 总值 | 1 | 台 | 15500 |
| 2025年10月 | 广西 | 越南 | 总值 | 1 | 台 | 11259 |
| 2025年10月 | 全国 | 总值 | 一般贸易 | 47 | 台 | 1928073 |
| 2025年10月 | 全国 | 总值 | 边境小额贸易 | 1 | 台 | 11259 |
| 2025年10月 | 全国 | 总值 | 总值 | 48 | 台 | 1939332 |
| 2025年10月 | 全国 | 亚洲 | 一般贸易 | 27 | 台 | 1302430 |
| 2025年10月 | 全国 | 亚洲 | 边境小额贸易 | 1 | 台 | 11259 |
| 2025年10月 | 全国 | 非洲 | 一般贸易 | 6 | 台 | 109405 |
| 2025年10月 | 全国 | 欧洲 | 一般贸易 | 12 | 台 | 499558 |
| 2025年10月 | 全国 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 15500 |
| 2025年10月 | 全国 | 大洋洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 1180 |
| 2025年10月 | 全国 | 亚洲 | 总值 | 28 | 台 | 1313689 |
| 2025年10月 | 全国 | 非洲 | 总值 | 6 | 台 | 109405 |
| 2025年10月 | 全国 | 欧洲 | 总值 | 12 | 台 | 499558 |
| 2025年10月 | 全国 | 拉丁美洲 | 总值 | 1 | 台 | 15500 |
| 2025年10月 | 全国 | 大洋洲 | 总值 | 1 | 台 | 1180 |
| 2025年10月 | 全国 | 印度 | 一般贸易 | 1 | 台 | 71519 |
| 2025年10月 | 全国 | 约旦 | 一般贸易 | 1 | 台 | 8775 |
| 2025年10月 | 全国 | 菲律宾 | 一般贸易 | 2 | 台 | 2998 |
| 2025年10月 | 全国 | 泰国 | 一般贸易 | 2 | 台 | 32776 |
| 2025年10月 | 全国 | 阿联酋 | 一般贸易 | 2 | 台 | 400793 |
| 2025年10月 | 全国 | 越南 | 一般贸易 | 17 | 台 | 465100 |
| 2025年10月 | 全国 | 越南 | 边境小额贸易 | 1 | 台 | 11259 |
| 2025年10月 | 全国 | 中国台湾 | 一般贸易 | 1 | 台 | 309619 |
| 2025年10月 | 全国 | 塔吉克斯坦 | 一般贸易 | 1 | 台 | 10850 |
| 2025年10月 | 全国 | 埃及 | 一般贸易 | 4 | 台 | 96015 |
| 2025年10月 | 全国 | 利比亚 | 一般贸易 | 2 | 台 | 13390 |
| 2025年10月 | 全国 | 保加利亚 | 一般贸易 | 4 | 台 | 104800 |
| 2025年10月 | 全国 | 芬兰 | 一般贸易 | 2 | 台 | 120555 |
| 2025年10月 | 全国 | 俄罗斯 | 一般贸易 | 5 | 台 | 165 |
| 2025年10月 | 全国 | 捷克 | 一般贸易 | 1 | 台 | 274038 |
| 2025年10月 | 全国 | 阿根廷 | 一般贸易 | 1 | 台 | 15500 |
| 2025年10月 | 全国 | 澳大利亚 | 一般贸易 | 1 | 台 | 1180 |
| 2025年10月 | 全国 | 印度 | 总值 | 1 | 台 | 71519 |
| 2025年10月 | 全国 | 约旦 | 总值 | 1 | 台 | 8775 |
| 2025年10月 | 全国 | 菲律宾 | 总值 | 2 | 台 | 2998 |
| 2025年10月 | 全国 | 泰国 | 总值 | 2 | 台 | 32776 |
| 2025年10月 | 全国 | 阿联酋 | 总值 | 2 | 台 | 400793 |
| 2025年10月 | 全国 | 越南 | 总值 | 18 | 台 | 476359 |
| 2025年10月 | 全国 | 中国台湾 | 总值 | 1 | 台 | 309619 |
| 2025年10月 | 全国 | 塔吉克斯坦 | 总值 | 1 | 台 | 10850 |
| 2025年10月 | 全国 | 埃及 | 总值 | 4 | 台 | 96015 |
| 2025年10月 | 全国 | 利比亚 | 总值 | 2 | 台 | 13390 |
| 2025年10月 | 全国 | 保加利亚 | 总值 | 4 | 台 | 104800 |
| 2025年10月 | 全国 | 芬兰 | 总值 | 2 | 台 | 120555 |
| 2025年10月 | 全国 | 俄罗斯 | 总值 | 5 | 台 | 165 |
| 2025年10月 | 全国 | 捷克 | 总值 | 1 | 台 | 274038 |
| 2025年10月 | 全国 | 阿根廷 | 总值 | 1 | 台 | 15500 |
| 2025年10月 | 全国 | 澳大利亚 | 总值 | 1 | 台 | 1180 |
更多机床行业研究分析,详见中国报告大厅《机床行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。