| 【商品】其他用放电处理各种材料的加工机床 | 【时间】2025-10 |
| 【海关编码】84563090 | 【数据量】2954 |
| 【数据出处】海关总署 | 【流向】进出口 |
| 时间 | 省份 | 贸易伙伴 | 贸易方式 | 数量 | 单位 | 金额(美元) |
| 2025年10月 | 天津 | 总值 | 一般贸易 | 2 | 台 | 42518 |
| 2025年10月 | 上海 | 总值 | 一般贸易 | 1 | 台 | 8679 |
| 2025年10月 | 江苏 | 总值 | 一般贸易 | 79 | 台 | 378120 |
| 2025年10月 | 江苏 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 12 | 台 | 202092 |
| 2025年10月 | 浙江 | 总值 | 一般贸易 | 23 | 台 | 40892 |
| 2025年10月 | 浙江 | 总值 | 其他 | 5 | 台 | 9140 |
| 2025年10月 | 安徽 | 总值 | 一般贸易 | 1 | 台 | 625 |
| 2025年10月 | 山东 | 总值 | 一般贸易 | 4 | 台 | 29562 |
| 2025年10月 | 河南 | 总值 | 一般贸易 | 34 | 台 | 40705 |
| 2025年10月 | 湖北 | 总值 | 一般贸易 | 1 | 台 | 4800 |
| 2025年10月 | 湖南 | 总值 | 一般贸易 | 1 | 台 | 6352 |
| 2025年10月 | 广东 | 总值 | 一般贸易 | 37 | 台 | 143418 |
| 2025年10月 | 广东 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 1 | 台 | 6427 |
| 2025年10月 | 广西 | 总值 | 一般贸易 | 36 | 台 | 191619 |
| 2025年10月 | 广西 | 总值 | 边境小额贸易 | 4 | 台 | 10863 |
| 2025年10月 | 天津 | 总值 | 总值 | 2 | 台 | 42518 |
| 2025年10月 | 上海 | 总值 | 总值 | 1 | 台 | 8679 |
| 2025年10月 | 江苏 | 总值 | 总值 | 91 | 台 | 580212 |
| 2025年10月 | 浙江 | 总值 | 总值 | 28 | 台 | 50032 |
| 2025年10月 | 安徽 | 总值 | 总值 | 1 | 台 | 625 |
| 2025年10月 | 山东 | 总值 | 总值 | 4 | 台 | 29562 |
| 2025年10月 | 河南 | 总值 | 总值 | 34 | 台 | 40705 |
| 2025年10月 | 湖北 | 总值 | 总值 | 1 | 台 | 4800 |
| 2025年10月 | 湖南 | 总值 | 总值 | 1 | 台 | 6352 |
| 2025年10月 | 广东 | 总值 | 总值 | 38 | 台 | 149845 |
| 2025年10月 | 广西 | 总值 | 总值 | 40 | 台 | 202482 |
| 2025年10月 | 天津 | 欧洲 | 一般贸易 | 2 | 台 | 42518 |
| 2025年10月 | 上海 | 亚洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 8679 |
| 2025年10月 | 江苏 | 亚洲 | 一般贸易 | 62 | 台 | 271464 |
| 2025年10月 | 江苏 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1 | 台 | 37572 |
| 2025年10月 | 江苏 | 非洲 | 一般贸易 | 4 | 台 | 21400 |
| 2025年10月 | 江苏 | 欧洲 | 一般贸易 | 4 | 台 | 14840 |
| 2025年10月 | 江苏 | 欧洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 11 | 台 | 164520 |
| 2025年10月 | 江苏 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 9 | 台 | 70416 |
| 2025年10月 | 浙江 | 亚洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 2454 |
| 2025年10月 | 浙江 | 亚洲 | 其他 | 5 | 台 | 9140 |
| 2025年10月 | 浙江 | 非洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 684 |
| 2025年10月 | 浙江 | 欧洲 | 一般贸易 | 21 | 台 | 37754 |
| 2025年10月 | 安徽 | 亚洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 625 |
| 2025年10月 | 山东 | 亚洲 | 一般贸易 | 3 | 台 | 29386 |
| 2025年10月 | 山东 | 非洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 176 |
| 2025年10月 | 河南 | 亚洲 | 一般贸易 | 5 | 台 | 3575 |
| 2025年10月 | 河南 | 非洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 1300 |
| 2025年10月 | 河南 | 欧洲 | 一般贸易 | 20 | 台 | 26782 |
| 2025年10月 | 河南 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 948 |
| 2025年10月 | 河南 | 北美洲 | 一般贸易 | 7 | 台 | 8100 |
| 2025年10月 | 湖北 | 亚洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 4800 |
| 2025年10月 | 湖南 | 亚洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 6352 |
| 2025年10月 | 广东 | 亚洲 | 一般贸易 | 35 | 台 | 141437 |
| 2025年10月 | 广东 | 亚洲 | 保税监管场所进出境货物 | 1 | 台 | 6427 |
| 2025年10月 | 广东 | 非洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 1419 |
| 2025年10月 | 广东 | 欧洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 562 |
| 2025年10月 | 广西 | 亚洲 | 边境小额贸易 | 4 | 台 | 10863 |
| 2025年10月 | 广西 | 欧洲 | 一般贸易 | 36 | 台 | 191619 |
| 2025年10月 | 天津 | 欧洲 | 总值 | 2 | 台 | 42518 |
| 2025年10月 | 上海 | 亚洲 | 总值 | 1 | 台 | 8679 |
| 2025年10月 | 江苏 | 亚洲 | 总值 | 63 | 台 | 309036 |
| 2025年10月 | 江苏 | 非洲 | 总值 | 4 | 台 | 21400 |
| 2025年10月 | 江苏 | 欧洲 | 总值 | 15 | 台 | 179360 |
| 2025年10月 | 江苏 | 拉丁美洲 | 总值 | 9 | 台 | 70416 |
| 2025年10月 | 浙江 | 亚洲 | 总值 | 6 | 台 | 11594 |
| 2025年10月 | 浙江 | 非洲 | 总值 | 1 | 台 | 684 |
| 2025年10月 | 浙江 | 欧洲 | 总值 | 21 | 台 | 37754 |
| 2025年10月 | 安徽 | 亚洲 | 总值 | 1 | 台 | 625 |
| 2025年10月 | 山东 | 亚洲 | 总值 | 3 | 台 | 29386 |
| 2025年10月 | 山东 | 非洲 | 总值 | 1 | 台 | 176 |
| 2025年10月 | 河南 | 亚洲 | 总值 | 5 | 台 | 3575 |
| 2025年10月 | 河南 | 非洲 | 总值 | 1 | 台 | 1300 |
| 2025年10月 | 河南 | 欧洲 | 总值 | 20 | 台 | 26782 |
| 2025年10月 | 河南 | 拉丁美洲 | 总值 | 1 | 台 | 948 |
| 2025年10月 | 河南 | 北美洲 | 总值 | 7 | 台 | 8100 |
| 2025年10月 | 湖北 | 亚洲 | 总值 | 1 | 台 | 4800 |
| 2025年10月 | 湖南 | 亚洲 | 总值 | 1 | 台 | 6352 |
| 2025年10月 | 广东 | 亚洲 | 总值 | 36 | 台 | 147864 |
| 2025年10月 | 广东 | 非洲 | 总值 | 1 | 台 | 1419 |
| 2025年10月 | 广东 | 欧洲 | 总值 | 1 | 台 | 562 |
| 2025年10月 | 广西 | 亚洲 | 总值 | 4 | 台 | 10863 |
| 2025年10月 | 广西 | 欧洲 | 总值 | 36 | 台 | 191619 |
| 2025年10月 | 天津 | 俄罗斯 | 一般贸易 | 2 | 台 | 42518 |
| 2025年10月 | 上海 | 越南 | 一般贸易 | 1 | 台 | 8679 |
| 2025年10月 | 江苏 | 柬埔寨 | 一般贸易 | 1 | 台 | 3980 |
| 2025年10月 | 江苏 | 印度 | 一般贸易 | 52 | 台 | 175653 |
| 2025年10月 | 江苏 | 印度尼西亚 | 一般贸易 | 1 | 台 | 12655 |
| 2025年10月 | 江苏 | 日本 | 一般贸易 | 5 | 台 | 62850 |
| 2025年10月 | 江苏 | 越南 | 一般贸易 | 3 | 台 | 16326 |
| 2025年10月 | 江苏 | 中国台湾 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1 | 台 | 37572 |
| 2025年10月 | 江苏 | 埃及 | 一般贸易 | 4 | 台 | 21400 |
| 2025年10月 | 江苏 | 意大利 | 一般贸易 | 3 | 台 | 9840 |
| 2025年10月 | 江苏 | 波兰 | 一般贸易 | 1 | 台 | 5000 |
| 2025年10月 | 江苏 | 俄罗斯 | 海关特殊监管区域物流货物 | 11 | 台 | 164520 |
| 2025年10月 | 江苏 | 巴西 | 一般贸易 | 9 | 台 | 70416 |
| 2025年10月 | 浙江 | 越南 | 一般贸易 | 1 | 台 | 2454 |
| 2025年10月 | 浙江 | 越南 | 其他 | 5 | 台 | 9140 |
| 2025年10月 | 浙江 | 埃及 | 一般贸易 | 1 | 台 | 684 |
| 2025年10月 | 浙江 | 俄罗斯 | 一般贸易 | 21 | 台 | 37754 |
| 2025年10月 | 安徽 | 泰国 | 一般贸易 | 1 | 台 | 625 |
| 2025年10月 | 山东 | 印度尼西亚 | 一般贸易 | 2 | 台 | 504 |
| 2025年10月 | 山东 | 越南 | 一般贸易 | 1 | 台 | 28882 |
| 2025年10月 | 山东 | 几内亚 | 一般贸易 | 1 | 台 | 176 |
| 2025年10月 | 河南 | 韩国 | 一般贸易 | 5 | 台 | 3575 |
| 2025年10月 | 河南 | 南非 | 一般贸易 | 1 | 台 | 1300 |
| 2025年10月 | 河南 | 俄罗斯 | 一般贸易 | 20 | 台 | 26782 |
| 2025年10月 | 河南 | 巴西 | 一般贸易 | 1 | 台 | 948 |
| 2025年10月 | 河南 | 加拿大 | 一般贸易 | 1 | 台 | 1100 |
| 2025年10月 | 河南 | 美国 | 一般贸易 | 6 | 台 | 7000 |
| 2025年10月 | 湖南 | 柬埔寨 | 一般贸易 | 1 | 台 | 6352 |
| 2025年10月 | 广东 | 印度 | 一般贸易 | 15 | 台 | 56516 |
| 2025年10月 | 广东 | 印度尼西亚 | 一般贸易 | 2 | 台 | 14994 |
| 2025年10月 | 广东 | 泰国 | 一般贸易 | 4 | 台 | 36773 |
| 2025年10月 | 广东 | 泰国 | 保税监管场所进出境货物 | 1 | 台 | 6427 |
| 2025年10月 | 广东 | 越南 | 一般贸易 | 14 | 台 | 33154 |
| 2025年10月 | 广东 | 莫桑比克 | 一般贸易 | 1 | 台 | 1419 |
| 2025年10月 | 广东 | 俄罗斯 | 一般贸易 | 1 | 台 | 562 |
| 2025年10月 | 广西 | 越南 | 边境小额贸易 | 4 | 台 | 10863 |
| 2025年10月 | 广西 | 俄罗斯 | 一般贸易 | 36 | 台 | 191619 |
| 2025年10月 | 天津 | 俄罗斯 | 总值 | 2 | 台 | 42518 |
| 2025年10月 | 上海 | 越南 | 总值 | 1 | 台 | 8679 |
| 2025年10月 | 江苏 | 柬埔寨 | 总值 | 1 | 台 | 3980 |
| 2025年10月 | 江苏 | 印度 | 总值 | 52 | 台 | 175653 |
| 2025年10月 | 江苏 | 印度尼西亚 | 总值 | 1 | 台 | 12655 |
| 2025年10月 | 江苏 | 日本 | 总值 | 5 | 台 | 62850 |
| 2025年10月 | 江苏 | 越南 | 总值 | 3 | 台 | 16326 |
| 2025年10月 | 江苏 | 中国台湾 | 总值 | 1 | 台 | 37572 |
| 2025年10月 | 江苏 | 埃及 | 总值 | 4 | 台 | 21400 |
| 2025年10月 | 江苏 | 意大利 | 总值 | 3 | 台 | 9840 |
| 2025年10月 | 江苏 | 波兰 | 总值 | 1 | 台 | 5000 |
| 2025年10月 | 江苏 | 俄罗斯 | 总值 | 11 | 台 | 164520 |
| 2025年10月 | 江苏 | 巴西 | 总值 | 9 | 台 | 70416 |
| 2025年10月 | 浙江 | 越南 | 总值 | 6 | 台 | 11594 |
| 2025年10月 | 浙江 | 埃及 | 总值 | 1 | 台 | 684 |
| 2025年10月 | 浙江 | 俄罗斯 | 总值 | 21 | 台 | 37754 |
| 2025年10月 | 安徽 | 泰国 | 总值 | 1 | 台 | 625 |
| 2025年10月 | 山东 | 印度尼西亚 | 总值 | 2 | 台 | 504 |
| 2025年10月 | 山东 | 越南 | 总值 | 1 | 台 | 28882 |
| 2025年10月 | 山东 | 几内亚 | 总值 | 1 | 台 | 176 |
| 2025年10月 | 河南 | 韩国 | 总值 | 5 | 台 | 3575 |
| 2025年10月 | 河南 | 南非 | 总值 | 1 | 台 | 1300 |
| 2025年10月 | 河南 | 俄罗斯 | 总值 | 20 | 台 | 26782 |
| 2025年10月 | 河南 | 巴西 | 总值 | 1 | 台 | 948 |
| 2025年10月 | 河南 | 加拿大 | 总值 | 1 | 台 | 1100 |
| 2025年10月 | 河南 | 美国 | 总值 | 6 | 台 | 7000 |
| 2025年10月 | 湖南 | 柬埔寨 | 总值 | 1 | 台 | 6352 |
| 2025年10月 | 广东 | 印度 | 总值 | 15 | 台 | 56516 |
| 2025年10月 | 广东 | 印度尼西亚 | 总值 | 2 | 台 | 14994 |
| 2025年10月 | 广东 | 泰国 | 总值 | 5 | 台 | 43200 |
| 2025年10月 | 广东 | 越南 | 总值 | 14 | 台 | 33154 |
| 2025年10月 | 广东 | 莫桑比克 | 总值 | 1 | 台 | 1419 |
| 2025年10月 | 广东 | 俄罗斯 | 总值 | 1 | 台 | 562 |
| 2025年10月 | 广西 | 越南 | 总值 | 4 | 台 | 10863 |
| 2025年10月 | 广西 | 俄罗斯 | 总值 | 36 | 台 | 191619 |
| 2025年10月 | 全国 | 总值 | 一般贸易 | 219 | 台 | 887290 |
| 2025年10月 | 全国 | 总值 | 边境小额贸易 | 4 | 台 | 10863 |
| 2025年10月 | 全国 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 1 | 台 | 6427 |
| 2025年10月 | 全国 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 12 | 台 | 202092 |
| 2025年10月 | 全国 | 总值 | 其他 | 5 | 台 | 9140 |
| 2025年10月 | 全国 | 总值 | 总值 | 241 | 台 | 1115812 |
| 2025年10月 | 全国 | 亚洲 | 一般贸易 | 110 | 台 | 468772 |
| 2025年10月 | 全国 | 亚洲 | 边境小额贸易 | 4 | 台 | 10863 |
| 2025年10月 | 全国 | 亚洲 | 保税监管场所进出境货物 | 1 | 台 | 6427 |
| 2025年10月 | 全国 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1 | 台 | 37572 |
| 2025年10月 | 全国 | 亚洲 | 其他 | 5 | 台 | 9140 |
| 2025年10月 | 全国 | 非洲 | 一般贸易 | 8 | 台 | 24979 |
| 2025年10月 | 全国 | 欧洲 | 一般贸易 | 84 | 台 | 314075 |
| 2025年10月 | 全国 | 欧洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 11 | 台 | 164520 |
| 2025年10月 | 全国 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 10 | 台 | 71364 |
| 2025年10月 | 全国 | 北美洲 | 一般贸易 | 7 | 台 | 8100 |
| 2025年10月 | 全国 | 亚洲 | 总值 | 121 | 台 | 532774 |
| 2025年10月 | 全国 | 非洲 | 总值 | 8 | 台 | 24979 |
| 2025年10月 | 全国 | 欧洲 | 总值 | 95 | 台 | 478595 |
| 2025年10月 | 全国 | 拉丁美洲 | 总值 | 10 | 台 | 71364 |
| 2025年10月 | 全国 | 北美洲 | 总值 | 7 | 台 | 8100 |
| 2025年10月 | 全国 | 柬埔寨 | 一般贸易 | 2 | 台 | 10332 |
| 2025年10月 | 全国 | 印度 | 一般贸易 | 67 | 台 | 232169 |
| 2025年10月 | 全国 | 印度尼西亚 | 一般贸易 | 5 | 台 | 28153 |
| 2025年10月 | 全国 | 日本 | 一般贸易 | 5 | 台 | 62850 |
| 2025年10月 | 全国 | 韩国 | 一般贸易 | 5 | 台 | 3575 |
| 2025年10月 | 全国 | 泰国 | 一般贸易 | 5 | 台 | 37398 |
| 2025年10月 | 全国 | 泰国 | 保税监管场所进出境货物 | 1 | 台 | 6427 |
| 2025年10月 | 全国 | 越南 | 一般贸易 | 20 | 台 | 89495 |
| 2025年10月 | 全国 | 越南 | 边境小额贸易 | 4 | 台 | 10863 |
| 2025年10月 | 全国 | 越南 | 其他 | 5 | 台 | 9140 |
| 2025年10月 | 全国 | 中国台湾 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1 | 台 | 37572 |
| 2025年10月 | 全国 | 埃及 | 一般贸易 | 5 | 台 | 22084 |
| 2025年10月 | 全国 | 几内亚 | 一般贸易 | 1 | 台 | 176 |
| 2025年10月 | 全国 | 莫桑比克 | 一般贸易 | 1 | 台 | 1419 |
| 2025年10月 | 全国 | 南非 | 一般贸易 | 1 | 台 | 1300 |
| 2025年10月 | 全国 | 意大利 | 一般贸易 | 3 | 台 | 9840 |
| 2025年10月 | 全国 | 波兰 | 一般贸易 | 1 | 台 | 5000 |
| 2025年10月 | 全国 | 俄罗斯 | 一般贸易 | 80 | 台 | 299235 |
| 2025年10月 | 全国 | 俄罗斯 | 海关特殊监管区域物流货物 | 11 | 台 | 164520 |
| 2025年10月 | 全国 | 巴西 | 一般贸易 | 10 | 台 | 71364 |
| 2025年10月 | 全国 | 加拿大 | 一般贸易 | 1 | 台 | 1100 |
| 2025年10月 | 全国 | 美国 | 一般贸易 | 6 | 台 | 7000 |
| 2025年10月 | 全国 | 柬埔寨 | 总值 | 2 | 台 | 10332 |
| 2025年10月 | 全国 | 印度 | 总值 | 67 | 台 | 232169 |
| 2025年10月 | 全国 | 印度尼西亚 | 总值 | 5 | 台 | 28153 |
| 2025年10月 | 全国 | 日本 | 总值 | 5 | 台 | 62850 |
| 2025年10月 | 全国 | 韩国 | 总值 | 5 | 台 | 3575 |
| 2025年10月 | 全国 | 泰国 | 总值 | 6 | 台 | 43825 |
| 2025年10月 | 全国 | 越南 | 总值 | 29 | 台 | 109498 |
| 2025年10月 | 全国 | 中国台湾 | 总值 | 1 | 台 | 37572 |
| 2025年10月 | 全国 | 埃及 | 总值 | 5 | 台 | 22084 |
| 2025年10月 | 全国 | 几内亚 | 总值 | 1 | 台 | 176 |
| 2025年10月 | 全国 | 莫桑比克 | 总值 | 1 | 台 | 1419 |
| 2025年10月 | 全国 | 南非 | 总值 | 1 | 台 | 1300 |
| 2025年10月 | 全国 | 意大利 | 总值 | 3 | 台 | 9840 |
| 2025年10月 | 全国 | 波兰 | 总值 | 1 | 台 | 5000 |
| 2025年10月 | 全国 | 俄罗斯 | 总值 | 91 | 台 | 463755 |
| 2025年10月 | 全国 | 巴西 | 总值 | 10 | 台 | 71364 |
| 2025年10月 | 全国 | 加拿大 | 总值 | 1 | 台 | 1100 |
| 2025年10月 | 全国 | 美国 | 总值 | 6 | 台 | 7000 |
更多机床行业研究分析,详见中国报告大厅《机床行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。