| 【商品】数控的用放电处理各种材料的加工机床 | 【时间】2025-10 |
| 【海关编码】84563010 | 【数据量】8036 |
| 【数据出处】海关总署 | 【流向】进出口 |
| 时间 | 省份 | 贸易伙伴 | 贸易方式 | 数量 | 单位 | 金额(美元) |
| 2025年10月 | 北京 | 总值 | 一般贸易 | 10 | 台 | 544374 |
| 2025年10月 | 北京 | 总值 | 进料加工贸易 | 11 | 台 | 1033478 |
| 2025年10月 | 天津 | 总值 | 一般贸易 | 2 | 台 | 79655 |
| 2025年10月 | 河北 | 总值 | 一般贸易 | 8 | 台 | 113531 |
| 2025年10月 | 内蒙古 | 总值 | 一般贸易 | 1 | 台 | 350 |
| 2025年10月 | 辽宁 | 总值 | 一般贸易 | 3 | 台 | 36537 |
| 2025年10月 | 辽宁 | 总值 | 进料加工贸易 | 31 | 台 | 2178392 |
| 2025年10月 | 吉林 | 总值 | 一般贸易 | 1 | 台 | 352000 |
| 2025年10月 | 上海 | 总值 | 一般贸易 | 82 | 台 | 5442191 |
| 2025年10月 | 上海 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 8 | 台 | 415945 |
| 2025年10月 | 江苏 | 总值 | 一般贸易 | 267 | 台 | 5206407 |
| 2025年10月 | 江苏 | 总值 | 海关特殊监管区域进口设备 | 2 | 台 | 377160 |
| 2025年10月 | 浙江 | 总值 | 一般贸易 | 53 | 台 | 1154815 |
| 2025年10月 | 浙江 | 总值 | 其他 | 11 | 台 | 96274 |
| 2025年10月 | 安徽 | 总值 | 一般贸易 | 3 | 台 | 86872 |
| 2025年10月 | 福建 | 总值 | 一般贸易 | 1 | 台 | 113234 |
| 2025年10月 | 山东 | 总值 | 一般贸易 | 22 | 台 | 239650 |
| 2025年10月 | 河南 | 总值 | 一般贸易 | 1 | 台 | 56115 |
| 2025年10月 | 湖北 | 总值 | 一般贸易 | 1 | 台 | 400 |
| 2025年10月 | 湖南 | 总值 | 一般贸易 | 11 | 台 | 359336 |
| 2025年10月 | 广东 | 总值 | 一般贸易 | 107 | 台 | 7583899 |
| 2025年10月 | 广东 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 7 | 台 | 103138 |
| 2025年10月 | 广东 | 总值 | 其他 | 1 | 台 | 3500 |
| 2025年10月 | 广西 | 总值 | 边境小额贸易 | 4 | 台 | 60825 |
| 2025年10月 | 海南 | 总值 | 一般贸易 | 12 | 台 | 4167 |
| 2025年10月 | 重庆 | 总值 | 一般贸易 | 7 | 台 | 129918 |
| 2025年10月 | 四川 | 总值 | 一般贸易 | 22 | 台 | 100737 |
| 2025年10月 | 四川 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1 | 台 | 11000 |
| 2025年10月 | 新疆 | 总值 | 边境小额贸易 | 1 | 台 | 8866 |
| 2025年10月 | 北京 | 总值 | 总值 | 21 | 台 | 1577852 |
| 2025年10月 | 天津 | 总值 | 总值 | 2 | 台 | 79655 |
| 2025年10月 | 河北 | 总值 | 总值 | 8 | 台 | 113531 |
| 2025年10月 | 内蒙古 | 总值 | 总值 | 1 | 台 | 350 |
| 2025年10月 | 辽宁 | 总值 | 总值 | 34 | 台 | 2214929 |
| 2025年10月 | 吉林 | 总值 | 总值 | 1 | 台 | 352000 |
| 2025年10月 | 上海 | 总值 | 总值 | 90 | 台 | 5858136 |
| 2025年10月 | 江苏 | 总值 | 总值 | 269 | 台 | 5583567 |
| 2025年10月 | 浙江 | 总值 | 总值 | 64 | 台 | 1251089 |
| 2025年10月 | 安徽 | 总值 | 总值 | 3 | 台 | 86872 |
| 2025年10月 | 福建 | 总值 | 总值 | 1 | 台 | 113234 |
| 2025年10月 | 山东 | 总值 | 总值 | 22 | 台 | 239650 |
| 2025年10月 | 河南 | 总值 | 总值 | 1 | 台 | 56115 |
| 2025年10月 | 湖北 | 总值 | 总值 | 1 | 台 | 400 |
| 2025年10月 | 湖南 | 总值 | 总值 | 11 | 台 | 359336 |
| 2025年10月 | 广东 | 总值 | 总值 | 115 | 台 | 7690537 |
| 2025年10月 | 广西 | 总值 | 总值 | 4 | 台 | 60825 |
| 2025年10月 | 海南 | 总值 | 总值 | 12 | 台 | 4167 |
| 2025年10月 | 重庆 | 总值 | 总值 | 7 | 台 | 129918 |
| 2025年10月 | 四川 | 总值 | 总值 | 23 | 台 | 111737 |
| 2025年10月 | 新疆 | 总值 | 总值 | 1 | 台 | 8866 |
| 2025年10月 | 北京 | 亚洲 | 一般贸易 | 5 | 台 | 294548 |
| 2025年10月 | 北京 | 亚洲 | 进料加工贸易 | 4 | 台 | 380714 |
| 2025年10月 | 北京 | 欧洲 | 一般贸易 | 5 | 台 | 249826 |
| 2025年10月 | 北京 | 欧洲 | 进料加工贸易 | 6 | 台 | 557131 |
| 2025年10月 | 北京 | 拉丁美洲 | 进料加工贸易 | 1 | 台 | 95633 |
| 2025年10月 | 天津 | 亚洲 | 一般贸易 | 2 | 台 | 79655 |
| 2025年10月 | 河北 | 亚洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 3941 |
| 2025年10月 | 河北 | 非洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 14710 |
| 2025年10月 | 河北 | 欧洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 17500 |
| 2025年10月 | 河北 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 5 | 台 | 77380 |
| 2025年10月 | 内蒙古 | 亚洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 350 |
| 2025年10月 | 辽宁 | 亚洲 | 一般贸易 | 3 | 台 | 36537 |
| 2025年10月 | 辽宁 | 亚洲 | 进料加工贸易 | 16 | 台 | 1090395 |
| 2025年10月 | 辽宁 | 欧洲 | 进料加工贸易 | 15 | 台 | 1087997 |
| 2025年10月 | 吉林 | 欧洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 352000 |
| 2025年10月 | 上海 | 亚洲 | 一般贸易 | 71 | 台 | 5189787 |
| 2025年10月 | 上海 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 8 | 台 | 415945 |
| 2025年10月 | 上海 | 非洲 | 一般贸易 | 7 | 台 | 94178 |
| 2025年10月 | 上海 | 欧洲 | 一般贸易 | 3 | 台 | 136824 |
| 2025年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 21402 |
| 2025年10月 | 江苏 | 亚洲 | 一般贸易 | 196 | 台 | 4290715 |
| 2025年10月 | 江苏 | 亚洲 | 海关特殊监管区域进口设备 | 2 | 台 | 377160 |
| 2025年10月 | 江苏 | 非洲 | 一般贸易 | 18 | 台 | 185716 |
| 2025年10月 | 江苏 | 欧洲 | 一般贸易 | 15 | 台 | 384913 |
| 2025年10月 | 江苏 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 36 | 台 | 326663 |
| 2025年10月 | 江苏 | 北美洲 | 一般贸易 | 2 | 台 | 18400 |
| 2025年10月 | 浙江 | 亚洲 | 一般贸易 | 46 | 台 | 1101408 |
| 2025年10月 | 浙江 | 亚洲 | 其他 | 9 | 台 | 75745 |
| 2025年10月 | 浙江 | 非洲 | 一般贸易 | 2 | 台 | 10608 |
| 2025年10月 | 浙江 | 非洲 | 其他 | 1 | 台 | 12763 |
| 2025年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 7200 |
| 2025年10月 | 浙江 | 北美洲 | 一般贸易 | 4 | 台 | 35599 |
| 2025年10月 | 浙江 | 北美洲 | 其他 | 1 | 台 | 7766 |
| 2025年10月 | 安徽 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 3 | 台 | 86872 |
| 2025年10月 | 福建 | 亚洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 113234 |
| 2025年10月 | 山东 | 亚洲 | 一般贸易 | 16 | 台 | 212034 |
| 2025年10月 | 山东 | 非洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 7240 |
| 2025年10月 | 山东 | 欧洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 2585 |
| 2025年10月 | 山东 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 3 | 台 | 17728 |
| 2025年10月 | 山东 | 北美洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 63 |
| 2025年10月 | 河南 | 非洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 56115 |
| 2025年10月 | 湖北 | 亚洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 400 |
| 2025年10月 | 湖南 | 亚洲 | 一般贸易 | 10 | 台 | 300846 |
| 2025年10月 | 湖南 | 欧洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 58490 |
| 2025年10月 | 广东 | 亚洲 | 一般贸易 | 99 | 台 | 7450673 |
| 2025年10月 | 广东 | 亚洲 | 保税监管场所进出境货物 | 5 | 台 | 65795 |
| 2025年10月 | 广东 | 亚洲 | 其他 | 1 | 台 | 3500 |
| 2025年10月 | 广东 | 非洲 | 一般贸易 | 2 | 台 | 8382 |
| 2025年10月 | 广东 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 20012 |
| 2025年10月 | 广东 | 拉丁美洲 | 保税监管场所进出境货物 | 1 | 台 | 3743 |
| 2025年10月 | 广东 | 北美洲 | 一般贸易 | 5 | 台 | 104832 |
| 2025年10月 | 广东 | 大洋洲 | 保税监管场所进出境货物 | 1 | 台 | 33600 |
| 2025年10月 | 广西 | 亚洲 | 边境小额贸易 | 4 | 台 | 60825 |
| 2025年10月 | 海南 | 亚洲 | 一般贸易 | 12 | 台 | 4167 |
| 2025年10月 | 重庆 | 亚洲 | 一般贸易 | 7 | 台 | 129918 |
| 2025年10月 | 四川 | 亚洲 | 一般贸易 | 21 | 台 | 81237 |
| 2025年10月 | 四川 | 非洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 19500 |
| 2025年10月 | 四川 | 欧洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1 | 台 | 11000 |
| 2025年10月 | 新疆 | 亚洲 | 边境小额贸易 | 1 | 台 | 8866 |
| 2025年10月 | 北京 | 亚洲 | 总值 | 9 | 台 | 675262 |
| 2025年10月 | 北京 | 欧洲 | 总值 | 11 | 台 | 806957 |
| 2025年10月 | 北京 | 拉丁美洲 | 总值 | 1 | 台 | 95633 |
| 2025年10月 | 天津 | 亚洲 | 总值 | 2 | 台 | 79655 |
| 2025年10月 | 河北 | 亚洲 | 总值 | 1 | 台 | 3941 |
| 2025年10月 | 河北 | 非洲 | 总值 | 1 | 台 | 14710 |
| 2025年10月 | 河北 | 欧洲 | 总值 | 1 | 台 | 17500 |
| 2025年10月 | 河北 | 拉丁美洲 | 总值 | 5 | 台 | 77380 |
| 2025年10月 | 内蒙古 | 亚洲 | 总值 | 1 | 台 | 350 |
| 2025年10月 | 辽宁 | 亚洲 | 总值 | 19 | 台 | 1126932 |
| 2025年10月 | 辽宁 | 欧洲 | 总值 | 15 | 台 | 1087997 |
| 2025年10月 | 吉林 | 欧洲 | 总值 | 1 | 台 | 352000 |
| 2025年10月 | 上海 | 亚洲 | 总值 | 79 | 台 | 5605732 |
| 2025年10月 | 上海 | 非洲 | 总值 | 7 | 台 | 94178 |
| 2025年10月 | 上海 | 欧洲 | 总值 | 3 | 台 | 136824 |
| 2025年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 总值 | 1 | 台 | 21402 |
| 2025年10月 | 江苏 | 亚洲 | 总值 | 198 | 台 | 4667875 |
| 2025年10月 | 江苏 | 非洲 | 总值 | 18 | 台 | 185716 |
| 2025年10月 | 江苏 | 欧洲 | 总值 | 15 | 台 | 384913 |
| 2025年10月 | 江苏 | 拉丁美洲 | 总值 | 36 | 台 | 326663 |
| 2025年10月 | 江苏 | 北美洲 | 总值 | 2 | 台 | 18400 |
| 2025年10月 | 浙江 | 亚洲 | 总值 | 55 | 台 | 1177153 |
| 2025年10月 | 浙江 | 非洲 | 总值 | 3 | 台 | 23371 |
| 2025年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 总值 | 1 | 台 | 7200 |
| 2025年10月 | 浙江 | 北美洲 | 总值 | 5 | 台 | 43365 |
| 2025年10月 | 安徽 | 拉丁美洲 | 总值 | 3 | 台 | 86872 |
| 2025年10月 | 福建 | 亚洲 | 总值 | 1 | 台 | 113234 |
| 2025年10月 | 山东 | 亚洲 | 总值 | 16 | 台 | 212034 |
| 2025年10月 | 山东 | 非洲 | 总值 | 1 | 台 | 7240 |
| 2025年10月 | 山东 | 欧洲 | 总值 | 1 | 台 | 2585 |
| 2025年10月 | 山东 | 拉丁美洲 | 总值 | 3 | 台 | 17728 |
| 2025年10月 | 山东 | 北美洲 | 总值 | 1 | 台 | 63 |
| 2025年10月 | 河南 | 非洲 | 总值 | 1 | 台 | 56115 |
| 2025年10月 | 湖北 | 亚洲 | 总值 | 1 | 台 | 400 |
| 2025年10月 | 湖南 | 亚洲 | 总值 | 10 | 台 | 300846 |
| 2025年10月 | 湖南 | 欧洲 | 总值 | 1 | 台 | 58490 |
| 2025年10月 | 广东 | 亚洲 | 总值 | 105 | 台 | 7519968 |
| 2025年10月 | 广东 | 非洲 | 总值 | 2 | 台 | 8382 |
| 2025年10月 | 广东 | 拉丁美洲 | 总值 | 2 | 台 | 23755 |
| 2025年10月 | 广东 | 北美洲 | 总值 | 5 | 台 | 104832 |
| 2025年10月 | 广东 | 大洋洲 | 总值 | 1 | 台 | 33600 |
| 2025年10月 | 广西 | 亚洲 | 总值 | 4 | 台 | 60825 |
| 2025年10月 | 海南 | 亚洲 | 总值 | 12 | 台 | 4167 |
| 2025年10月 | 重庆 | 亚洲 | 总值 | 7 | 台 | 129918 |
| 2025年10月 | 四川 | 亚洲 | 总值 | 21 | 台 | 81237 |
| 2025年10月 | 四川 | 非洲 | 总值 | 1 | 台 | 19500 |
| 2025年10月 | 四川 | 欧洲 | 总值 | 1 | 台 | 11000 |
| 2025年10月 | 新疆 | 亚洲 | 总值 | 1 | 台 | 8866 |
| 2025年10月 | 北京 | 孟加拉国 | 一般贸易 | 2 | 台 | 25050 |
| 2025年10月 | 北京 | 印度 | 一般贸易 | 1 | 台 | 21556 |
| 2025年10月 | 北京 | 印度 | 进料加工贸易 | 2 | 台 | 195912 |
| 2025年10月 | 北京 | 日本 | 一般贸易 | 1 | 台 | 72320 |
| 2025年10月 | 北京 | 韩国 | 进料加工贸易 | 2 | 台 | 184802 |
| 2025年10月 | 北京 | 越南 | 一般贸易 | 1 | 台 | 175622 |
| 2025年10月 | 北京 | 荷兰 | 一般贸易 | 3 | 台 | 56561 |
| 2025年10月 | 北京 | 荷兰 | 进料加工贸易 | 6 | 台 | 557131 |
| 2025年10月 | 北京 | 俄罗斯 | 一般贸易 | 2 | 台 | 193265 |
| 2025年10月 | 北京 | 巴西 | 进料加工贸易 | 1 | 台 | 95633 |
| 2025年10月 | 天津 | 日本 | 一般贸易 | 1 | 台 | 31241 |
| 2025年10月 | 天津 | 越南 | 一般贸易 | 1 | 台 | 48414 |
| 2025年10月 | 河北 | 印度 | 一般贸易 | 1 | 台 | 3941 |
| 2025年10月 | 河北 | 埃及 | 一般贸易 | 1 | 台 | 14710 |
| 2025年10月 | 河北 | 塞尔维亚 | 一般贸易 | 1 | 台 | 17500 |
| 2025年10月 | 河北 | 巴西 | 一般贸易 | 5 | 台 | 77380 |
| 2025年10月 | 内蒙古 | 柬埔寨 | 一般贸易 | 1 | 台 | 350 |
| 2025年10月 | 辽宁 | 印度 | 进料加工贸易 | 7 | 台 | 422900 |
| 2025年10月 | 辽宁 | 印度尼西亚 | 一般贸易 | 2 | 台 | 33300 |
| 2025年10月 | 辽宁 | 印度尼西亚 | 进料加工贸易 | 1 | 台 | 63379 |
| 2025年10月 | 辽宁 | 新加坡 | 进料加工贸易 | 3 | 台 | 164354 |
| 2025年10月 | 辽宁 | 越南 | 一般贸易 | 1 | 台 | 3237 |
| 2025年10月 | 辽宁 | 越南 | 进料加工贸易 | 4 | 台 | 360762 |
| 2025年10月 | 辽宁 | 中国台湾 | 进料加工贸易 | 1 | 台 | 79000 |
| 2025年10月 | 辽宁 | 德国 | 进料加工贸易 | 15 | 台 | 1087997 |
| 2025年10月 | 吉林 | 瑞士 | 一般贸易 | 1 | 台 | 352000 |
| 2025年10月 | 上海 | 印度 | 一般贸易 | 6 | 台 | 471660 |
| 2025年10月 | 上海 | 印度尼西亚 | 一般贸易 | 1 | 台 | 13570 |
| 2025年10月 | 上海 | 日本 | 一般贸易 | 49 | 台 | 4345099 |
| 2025年10月 | 上海 | 日本 | 海关特殊监管区域物流货物 | 8 | 台 | 415945 |
| 2025年10月 | 上海 | 韩国 | 一般贸易 | 1 | 台 | 5913 |
| 2025年10月 | 上海 | 越南 | 一般贸易 | 10 | 台 | 172609 |
| 2025年10月 | 上海 | 中国台湾 | 一般贸易 | 4 | 台 | 180936 |
| 2025年10月 | 上海 | 埃及 | 一般贸易 | 7 | 台 | 94178 |
| 2025年10月 | 上海 | 俄罗斯 | 一般贸易 | 3 | 台 | 136824 |
| 2025年10月 | 上海 | 哥伦比亚 | 一般贸易 | 1 | 台 | 21402 |
| 2025年10月 | 江苏 | 柬埔寨 | 一般贸易 | 1 | 台 | 19401 |
| 2025年10月 | 江苏 | 印度 | 一般贸易 | 75 | 台 | 407744 |
| 2025年10月 | 江苏 | 印度尼西亚 | 一般贸易 | 4 | 台 | 61886 |
| 2025年10月 | 江苏 | 日本 | 一般贸易 | 23 | 台 | 1964730 |
| 2025年10月 | 江苏 | 日本 | 海关特殊监管区域进口设备 | 2 | 台 | 377160 |
| 2025年10月 | 江苏 | 黎巴嫩 | 一般贸易 | 1 | 台 | 9460 |
| 2025年10月 | 江苏 | 巴基斯坦 | 一般贸易 | 3 | 台 | 21871 |
| 2025年10月 | 江苏 | 新加坡 | 一般贸易 | 4 | 台 | 484138 |
| 2025年10月 | 江苏 | 韩国 | 一般贸易 | 3 | 台 | 153476 |
| 2025年10月 | 江苏 | 泰国 | 一般贸易 | 5 | 台 | 44198 |
| 2025年10月 | 江苏 | 土耳其 | 一般贸易 | 8 | 台 | 75700 |
| 2025年10月 | 江苏 | 越南 | 一般贸易 | 45 | 台 | 430729 |
| 2025年10月 | 江苏 | 中国 | 一般贸易 | 3 | 台 | 11469 |
| 2025年10月 | 江苏 | 中国台湾 | 一般贸易 | 15 | 台 | 577465 |
| 2025年10月 | 江苏 | 哈萨克斯坦 | 一般贸易 | 1 | 台 | 8050 |
| 2025年10月 | 江苏 | 塔吉克斯坦 | 一般贸易 | 1 | 台 | 9300 |
| 2025年10月 | 江苏 | 乌兹别克斯坦 | 一般贸易 | 4 | 台 | 11098 |
| 2025年10月 | 江苏 | 埃及 | 一般贸易 | 13 | 台 | 100250 |
| 2025年10月 | 江苏 | 南非 | 一般贸易 | 5 | 台 | 85466 |
| 2025年10月 | 江苏 | 法国 | 一般贸易 | 1 | 台 | 59500 |
| 2025年10月 | 江苏 | 芬兰 | 一般贸易 | 1 | 台 | 6840 |
| 2025年10月 | 江苏 | 匈牙利 | 一般贸易 | 1 | 台 | 15000 |
| 2025年10月 | 江苏 | 波兰 | 一般贸易 | 1 | 台 | 20200 |
| 2025年10月 | 江苏 | 瑞士 | 一般贸易 | 2 | 台 | 53288 |
| 2025年10月 | 江苏 | 白俄罗斯 | 一般贸易 | 1 | 台 | 14262 |
| 2025年10月 | 江苏 | 俄罗斯 | 一般贸易 | 2 | 台 | 159484 |
| 2025年10月 | 江苏 | 乌克兰 | 一般贸易 | 3 | 台 | 30112 |
| 2025年10月 | 江苏 | 塞尔维亚 | 一般贸易 | 3 | 台 | 26227 |
| 2025年10月 | 江苏 | 巴西 | 一般贸易 | 9 | 台 | 57378 |
| 2025年10月 | 江苏 | 哥伦比亚 | 一般贸易 | 2 | 台 | 15450 |
| 2025年10月 | 江苏 | 厄瓜多尔 | 一般贸易 | 2 | 台 | 20110 |
| 2025年10月 | 江苏 | 墨西哥 | 一般贸易 | 9 | 台 | 109763 |
| 2025年10月 | 江苏 | 巴拉圭 | 一般贸易 | 3 | 台 | 30355 |
| 2025年10月 | 江苏 | 秘鲁 | 一般贸易 | 11 | 台 | 93607 |
| 2025年10月 | 江苏 | 美国 | 一般贸易 | 2 | 台 | 18400 |
| 2025年10月 | 浙江 | 孟加拉国 | 一般贸易 | 2 | 台 | 11280 |
| 2025年10月 | 浙江 | 印度 | 一般贸易 | 6 | 台 | 60000 |
| 2025年10月 | 浙江 | 伊朗 | 一般贸易 | 1 | 台 | 2999 |
| 2025年10月 | 浙江 | 日本 | 一般贸易 | 7 | 台 | 526505 |
| 2025年10月 | 浙江 | 泰国 | 一般贸易 | 3 | 台 | 119907 |
| 2025年10月 | 浙江 | 阿联酋 | 一般贸易 | 1 | 台 | 71500 |
| 2025年10月 | 浙江 | 越南 | 一般贸易 | 23 | 台 | 150722 |
| 2025年10月 | 浙江 | 越南 | 其他 | 9 | 台 | 75745 |
| 2025年10月 | 浙江 | 中国台湾 | 一般贸易 | 3 | 台 | 158495 |
| 2025年10月 | 浙江 | 埃及 | 一般贸易 | 2 | 台 | 10608 |
| 2025年10月 | 浙江 | 尼日利亚 | 其他 | 1 | 台 | 12763 |
| 2025年10月 | 浙江 | 巴西 | 一般贸易 | 1 | 台 | 7200 |
| 2025年10月 | 浙江 | 美国 | 一般贸易 | 4 | 台 | 35599 |
| 2025年10月 | 浙江 | 美国 | 其他 | 1 | 台 | 7766 |
| 2025年10月 | 安徽 | 墨西哥 | 一般贸易 | 3 | 台 | 86872 |
| 2025年10月 | 福建 | 越南 | 一般贸易 | 1 | 台 | 113234 |
| 2025年10月 | 山东 | 日本 | 一般贸易 | 2 | 台 | 45519 |
| 2025年10月 | 山东 | 卡塔尔 | 一般贸易 | 4 | 台 | 7245 |
| 2025年10月 | 山东 | 泰国 | 一般贸易 | 2 | 台 | 10645 |
| 2025年10月 | 山东 | 土耳其 | 一般贸易 | 1 | 台 | 7500 |
| 2025年10月 | 山东 | 越南 | 一般贸易 | 6 | 台 | 138175 |
| 2025年10月 | 山东 | 中国台湾 | 一般贸易 | 1 | 台 | 2950 |
| 2025年10月 | 山东 | 南非 | 一般贸易 | 1 | 台 | 7240 |
| 2025年10月 | 山东 | 希腊 | 一般贸易 | 1 | 台 | 2585 |
| 2025年10月 | 山东 | 巴西 | 一般贸易 | 1 | 台 | 7228 |
| 2025年10月 | 山东 | 智利 | 一般贸易 | 1 | 台 | 7276 |
| 2025年10月 | 山东 | 哥伦比亚 | 一般贸易 | 1 | 台 | 3224 |
| 2025年10月 | 山东 | 美国 | 一般贸易 | 1 | 台 | 63 |
| 2025年10月 | 河南 | 埃及 | 一般贸易 | 1 | 台 | 56115 |
| 2025年10月 | 湖北 | 印度 | 一般贸易 | 1 | 台 | 400 |
| 2025年10月 | 湖南 | 柬埔寨 | 一般贸易 | 3 | 台 | 19296 |
| 2025年10月 | 湖南 | 日本 | 一般贸易 | 2 | 台 | 223602 |
| 2025年10月 | 湖南 | 沙特阿拉伯 | 一般贸易 | 4 | 台 | 16348 |
| 2025年10月 | 湖南 | 中国台湾 | 一般贸易 | 1 | 台 | 41600 |
| 2025年10月 | 湖南 | 德国 | 一般贸易 | 1 | 台 | 58490 |
| 2025年10月 | 广东 | 孟加拉国 | 一般贸易 | 1 | 台 | 14235 |
| 2025年10月 | 广东 | 柬埔寨 | 一般贸易 | 1 | 台 | 443 |
| 2025年10月 | 广东 | 印度 | 一般贸易 | 2 | 台 | 12220 |
| 2025年10月 | 广东 | 印度 | 保税监管场所进出境货物 | 1 | 台 | 15493 |
| 2025年10月 | 广东 | 印度尼西亚 | 一般贸易 | 1 | 台 | 16730 |
| 2025年10月 | 广东 | 印度尼西亚 | 保税监管场所进出境货物 | 1 | 台 | 13221 |
| 2025年10月 | 广东 | 日本 | 一般贸易 | 62 | 台 | 6688902 |
| 2025年10月 | 广东 | 马来西亚 | 一般贸易 | 1 | 台 | 11165 |
| 2025年10月 | 广东 | 马来西亚 | 其他 | 1 | 台 | 3500 |
| 2025年10月 | 广东 | 菲律宾 | 一般贸易 | 1 | 台 | 10346 |
| 2025年10月 | 广东 | 新加坡 | 一般贸易 | 2 | 台 | 94317 |
| 2025年10月 | 广东 | 新加坡 | 保税监管场所进出境货物 | 1 | 台 | 22181 |
| 2025年10月 | 广东 | 泰国 | 一般贸易 | 3 | 台 | 41924 |
| 2025年10月 | 广东 | 土耳其 | 一般贸易 | 1 | 台 | 7850 |
| 2025年10月 | 广东 | 越南 | 一般贸易 | 15 | 台 | 173975 |
| 2025年10月 | 广东 | 越南 | 保税监管场所进出境货物 | 2 | 台 | 14900 |
| 2025年10月 | 广东 | 中国 | 一般贸易 | 3 | 台 | 54563 |
| 2025年10月 | 广东 | 中国台湾 | 一般贸易 | 6 | 台 | 324003 |
| 2025年10月 | 广东 | 埃及 | 一般贸易 | 2 | 台 | 8382 |
| 2025年10月 | 广东 | 墨西哥 | 一般贸易 | 1 | 台 | 20012 |
| 2025年10月 | 广东 | 秘鲁 | 保税监管场所进出境货物 | 1 | 台 | 3743 |
| 2025年10月 | 广东 | 美国 | 一般贸易 | 5 | 台 | 104832 |
| 2025年10月 | 广东 | 澳大利亚 | 保税监管场所进出境货物 | 1 | 台 | 33600 |
| 2025年10月 | 广西 | 越南 | 边境小额贸易 | 4 | 台 | 60825 |
| 2025年10月 | 海南 | 马来西亚 | 一般贸易 | 10 | 台 | 3796 |
| 2025年10月 | 海南 | 巴基斯坦 | 一般贸易 | 2 | 台 | 371 |
| 2025年10月 | 重庆 | 马来西亚 | 一般贸易 | 2 | 台 | 9408 |
| 2025年10月 | 重庆 | 泰国 | 一般贸易 | 3 | 台 | 108488 |
| 2025年10月 | 重庆 | 土耳其 | 一般贸易 | 1 | 台 | 9240 |
| 2025年10月 | 重庆 | 越南 | 一般贸易 | 1 | 台 | 2782 |
| 2025年10月 | 四川 | 泰国 | 一般贸易 | 20 | 台 | 58600 |
| 2025年10月 | 四川 | 越南 | 一般贸易 | 1 | 台 | 22637 |
| 2025年10月 | 四川 | 埃及 | 一般贸易 | 1 | 台 | 19500 |
| 2025年10月 | 四川 | 波兰 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1 | 台 | 11000 |
| 2025年10月 | 新疆 | 塔吉克斯坦 | 边境小额贸易 | 1 | 台 | 8866 |
| 2025年10月 | 北京 | 孟加拉国 | 总值 | 2 | 台 | 25050 |
| 2025年10月 | 北京 | 印度 | 总值 | 3 | 台 | 217468 |
| 2025年10月 | 北京 | 日本 | 总值 | 1 | 台 | 72320 |
| 2025年10月 | 北京 | 韩国 | 总值 | 2 | 台 | 184802 |
| 2025年10月 | 北京 | 越南 | 总值 | 1 | 台 | 175622 |
| 2025年10月 | 北京 | 荷兰 | 总值 | 9 | 台 | 613692 |
| 2025年10月 | 北京 | 俄罗斯 | 总值 | 2 | 台 | 193265 |
| 2025年10月 | 北京 | 巴西 | 总值 | 1 | 台 | 95633 |
| 2025年10月 | 天津 | 日本 | 总值 | 1 | 台 | 31241 |
| 2025年10月 | 天津 | 越南 | 总值 | 1 | 台 | 48414 |
| 2025年10月 | 河北 | 印度 | 总值 | 1 | 台 | 3941 |
| 2025年10月 | 河北 | 埃及 | 总值 | 1 | 台 | 14710 |
| 2025年10月 | 河北 | 塞尔维亚 | 总值 | 1 | 台 | 17500 |
| 2025年10月 | 河北 | 巴西 | 总值 | 5 | 台 | 77380 |
| 2025年10月 | 内蒙古 | 柬埔寨 | 总值 | 1 | 台 | 350 |
| 2025年10月 | 辽宁 | 印度 | 总值 | 7 | 台 | 422900 |
| 2025年10月 | 辽宁 | 印度尼西亚 | 总值 | 3 | 台 | 96679 |
| 2025年10月 | 辽宁 | 新加坡 | 总值 | 3 | 台 | 164354 |
