2024年10月份纺织物卷绕、退绕、折叠、剪切或剪齿边机器进出口数据统计(84515000)
2025-01-03 20:10:16报告大厅(www.bptrips.com)
字号:
T|
T
| 【商品】纺织物卷绕、退绕、折叠、剪切或剪齿边机器 | 【时间】2024-10 |
| 【海关编码】84515000 | 【数据量】20146 |
| 【数据出处】海关总署 | 【流向】进出口 |
| 时间 | 省份 | 贸易伙伴 | 贸易方式 | 数量 | 单位 | 金额(美元) |
| 2024年10月 | 北京 | 总值 | 一般贸易 | 113 | 台 | 140538 |
| 2024年10月 | 天津 | 总值 | 一般贸易 | 16 | 台 | 557554 |
| 2024年10月 | 河北 | 总值 | 一般贸易 | 117 | 台 | 95580 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 总值 | 一般贸易 | 84 | 台 | 128171 |
| 2024年10月 | 吉林 | 总值 | 一般贸易 | 8 | 台 | 3302 |
| 2024年10月 | 上海 | 总值 | 一般贸易 | 1339 | 台 | 2103205 |
| 2024年10月 | 江苏 | 总值 | 一般贸易 | 2217 | 台 | 4626810 |
| 2024年10月 | 江苏 | 总值 | 进料加工贸易 | 14 | 台 | 36792 |
| 2024年10月 | 江苏 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 2 | 台 | 43900 |
| 2024年10月 | 浙江 | 总值 | 一般贸易 | 35406 | 台 | 8566322 |
| 2024年10月 | 浙江 | 总值 | 进料加工贸易 | 4 | 台 | 282944 |
| 2024年10月 | 浙江 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 1 | 台 | 129 |
| 2024年10月 | 浙江 | 总值 | 其他 | 859 | 台 | 488587 |
| 2024年10月 | 安徽 | 总值 | 一般贸易 | 37 | 台 | 291928 |
| 2024年10月 | 福建 | 总值 | 一般贸易 | 288 | 台 | 243985 |
| 2024年10月 | 福建 | 总值 | 易货贸易 | 2 | 台 | 3480 |
| 2024年10月 | 福建 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 1 | 台 | 8810 |
| 2024年10月 | 福建 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 6 | 台 | 29850 |
| 2024年10月 | 福建 | 总值 | 其他 | 36 | 台 | 20342 |
| 2024年10月 | 江西 | 总值 | 一般贸易 | 4 | 台 | 19400 |
| 2024年10月 | 山东 | 总值 | 一般贸易 | 420 | 台 | 1020419 |
| 2024年10月 | 山东 | 总值 | 其他 | 5 | 台 | 18300 |
| 2024年10月 | 河南 | 总值 | 一般贸易 | 19 | 台 | 458606 |
| 2024年10月 | 湖北 | 总值 | 一般贸易 | 152 | 台 | 721049 |
| 2024年10月 | 湖南 | 总值 | 一般贸易 | 252 | 台 | 38330 |
| 2024年10月 | 广东 | 总值 | 一般贸易 | 3395 | 台 | 2508769 |
| 2024年10月 | 广东 | 总值 | 进料加工贸易 | 10 | 台 | 14755 |
| 2024年10月 | 广东 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 237 | 台 | 370770 |
| 2024年10月 | 广东 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 2 | 台 | 12722 |
| 2024年10月 | 广东 | 总值 | 其他 | 4 | 台 | 60 |
| 2024年10月 | 广西 | 总值 | 一般贸易 | 173 | 台 | 203344 |
| 2024年10月 | 广西 | 总值 | 边境小额贸易 | 111 | 台 | 231197 |
| 2024年10月 | 广西 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 4 | 台 | 68507 |
| 2024年10月 | 广西 | 总值 | 其他 | 1 | 台 | 2141 |
| 2024年10月 | 海南 | 总值 | 一般贸易 | 2 | 台 | 40500 |
| 2024年10月 | 重庆 | 总值 | 一般贸易 | 2 | 台 | 515 |
| 2024年10月 | 四川 | 总值 | 一般贸易 | 15 | 台 | 38134 |
| 2024年10月 | 四川 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 39 | 台 | 101610 |
| 2024年10月 | 云南 | 总值 | 一般贸易 | 1 | 台 | 734 |
| 2024年10月 | 云南 | 总值 | 边境小额贸易 | 1 | 台 | 10662 |
| 2024年10月 | 西藏 | 总值 | 一般贸易 | 17 | 台 | 1980 |
| 2024年10月 | 陕西 | 总值 | 一般贸易 | 2 | 台 | 90861 |
| 2024年10月 | 陕西 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 473 | 台 | 32081 |
| 2024年10月 | 新疆 | 总值 | 一般贸易 | 93 | 台 | 30261 |
| 2024年10月 | 新疆 | 总值 | 边境小额贸易 | 643 | 台 | 84390 |
| 2024年10月 | 北京 | 总值 | 总值 | 113 | 台 | 140538 |
| 2024年10月 | 天津 | 总值 | 总值 | 16 | 台 | 557554 |
| 2024年10月 | 河北 | 总值 | 总值 | 117 | 台 | 95580 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 总值 | 总值 | 84 | 台 | 128171 |
| 2024年10月 | 吉林 | 总值 | 总值 | 8 | 台 | 3302 |
| 2024年10月 | 上海 | 总值 | 总值 | 1339 | 台 | 2103205 |
| 2024年10月 | 江苏 | 总值 | 总值 | 2233 | 台 | 4707502 |
| 2024年10月 | 浙江 | 总值 | 总值 | 36270 | 台 | 9337982 |
| 2024年10月 | 安徽 | 总值 | 总值 | 37 | 台 | 291928 |
| 2024年10月 | 福建 | 总值 | 总值 | 333 | 台 | 306467 |
| 2024年10月 | 江西 | 总值 | 总值 | 4 | 台 | 19400 |
| 2024年10月 | 山东 | 总值 | 总值 | 425 | 台 | 1038719 |
| 2024年10月 | 河南 | 总值 | 总值 | 19 | 台 | 458606 |
| 2024年10月 | 湖北 | 总值 | 总值 | 152 | 台 | 721049 |
| 2024年10月 | 湖南 | 总值 | 总值 | 252 | 台 | 38330 |
| 2024年10月 | 广东 | 总值 | 总值 | 3648 | 台 | 2907076 |
| 2024年10月 | 广西 | 总值 | 总值 | 289 | 台 | 505189 |
| 2024年10月 | 海南 | 总值 | 总值 | 2 | 台 | 40500 |
| 2024年10月 | 重庆 | 总值 | 总值 | 2 | 台 | 515 |
| 2024年10月 | 四川 | 总值 | 总值 | 54 | 台 | 139744 |
| 2024年10月 | 云南 | 总值 | 总值 | 2 | 台 | 11396 |
| 2024年10月 | 西藏 | 总值 | 总值 | 17 | 台 | 1980 |
| 2024年10月 | 陕西 | 总值 | 总值 | 475 | 台 | 122942 |
| 2024年10月 | 新疆 | 总值 | 总值 | 736 | 台 | 114651 |
| 2024年10月 | 北京 | 亚洲 | 一般贸易 | 4 | 台 | 28345 |
| 2024年10月 | 北京 | 非洲 | 一般贸易 | 14 | 台 | 7000 |
| 2024年10月 | 北京 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 93 | 台 | 52067 |
| 2024年10月 | 北京 | 北美洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 50426 |
| 2024年10月 | 北京 | 大洋洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 2700 |
| 2024年10月 | 天津 | 亚洲 | 一般贸易 | 3 | 台 | 260079 |
| 2024年10月 | 天津 | 非洲 | 一般贸易 | 2 | 台 | 12511 |
| 2024年10月 | 天津 | 欧洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 598 |
| 2024年10月 | 天津 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 9 | 台 | 182000 |
| 2024年10月 | 天津 | 北美洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 102366 |
| 2024年10月 | 河北 | 亚洲 | 一般贸易 | 114 | 台 | 33278 |
| 2024年10月 | 河北 | 欧洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 8053 |
| 2024年10月 | 河北 | 北美洲 | 一般贸易 | 2 | 台 | 54249 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 亚洲 | 一般贸易 | 12 | 台 | 43238 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 欧洲 | 一般贸易 | 72 | 台 | 84933 |
| 2024年10月 | 吉林 | 亚洲 | 一般贸易 | 8 | 台 | 3302 |
| 2024年10月 | 上海 | 亚洲 | 一般贸易 | 130 | 台 | 640720 |
| 2024年10月 | 上海 | 非洲 | 一般贸易 | 12 | 台 | 39214 |
| 2024年10月 | 上海 | 欧洲 | 一般贸易 | 14 | 台 | 910145 |
| 2024年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 1114 | 台 | 286338 |
| 2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 一般贸易 | 40 | 台 | 68235 |
| 2024年10月 | 上海 | 大洋洲 | 一般贸易 | 29 | 台 | 158553 |
| 2024年10月 | 江苏 | 亚洲 | 一般贸易 | 747 | 台 | 1917978 |
| 2024年10月 | 江苏 | 非洲 | 一般贸易 | 39 | 台 | 145823 |
| 2024年10月 | 江苏 | 欧洲 | 一般贸易 | 207 | 台 | 1357849 |
| 2024年10月 | 江苏 | 欧洲 | 进料加工贸易 | 14 | 台 | 36792 |
| 2024年10月 | 江苏 | 欧洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 2 | 台 | 43900 |
| 2024年10月 | 江苏 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 1206 | 台 | 803083 |
| 2024年10月 | 江苏 | 北美洲 | 一般贸易 | 17 | 台 | 396781 |
| 2024年10月 | 江苏 | 大洋洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 5296 |
| 2024年10月 | 浙江 | 亚洲 | 一般贸易 | 19293 | 台 | 4341401 |
| 2024年10月 | 浙江 | 亚洲 | 进料加工贸易 | 3 | 台 | 248840 |
| 2024年10月 | 浙江 | 亚洲 | 其他 | 123 | 台 | 461227 |
| 2024年10月 | 浙江 | 非洲 | 一般贸易 | 4282 | 台 | 673857 |
| 2024年10月 | 浙江 | 非洲 | 保税监管场所进出境货物 | 1 | 台 | 129 |
| 2024年10月 | 浙江 | 非洲 | 其他 | 337 | 台 | 17670 |
| 2024年10月 | 浙江 | 欧洲 | 一般贸易 | 2393 | 台 | 2138565 |
| 2024年10月 | 浙江 | 欧洲 | 进料加工贸易 | 1 | 台 | 34104 |
| 2024年10月 | 浙江 | 欧洲 | 其他 | 159 | 台 | 822 |
| 2024年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 9165 | 台 | 1166518 |
| 2024年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 其他 | 106 | 台 | 4550 |
| 2024年10月 | 浙江 | 北美洲 | 一般贸易 | 251 | 台 | 119357 |
| 2024年10月 | 浙江 | 北美洲 | 其他 | 134 | 台 | 4318 |
| 2024年10月 | 浙江 | 大洋洲 | 一般贸易 | 22 | 台 | 126624 |
| 2024年10月 | 安徽 | 亚洲 | 一般贸易 | 25 | 台 | 259618 |
| 2024年10月 | 安徽 | 非洲 | 一般贸易 | 11 | 台 | 2792 |
| 2024年10月 | 安徽 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 29518 |
| 2024年10月 | 福建 | 亚洲 | 一般贸易 | 114 | 台 | 201048 |
| 2024年10月 | 福建 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 5 | 台 | 22600 |
| 2024年10月 | 福建 | 亚洲 | 其他 | 34 | 台 | 19257 |
| 2024年10月 | 福建 | 非洲 | 一般贸易 | 105 | 台 | 22161 |
| 2024年10月 | 福建 | 非洲 | 其他 | 2 | 台 | 1085 |
| 2024年10月 | 福建 | 欧洲 | 一般贸易 | 32 | 台 | 13144 |
| 2024年10月 | 福建 | 欧洲 | 易货贸易 | 2 | 台 | 3480 |
| 2024年10月 | 福建 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 2 | 台 | 2108 |
| 2024年10月 | 福建 | 北美洲 | 一般贸易 | 35 | 台 | 5524 |
| 2024年10月 | 福建 | 北美洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1 | 台 | 7250 |
| 2024年10月 | 福建 | 大洋洲 | 保税监管场所进出境货物 | 1 | 台 | 8810 |
| 2024年10月 | 江西 | 亚洲 | 一般贸易 | 4 | 台 | 19400 |
| 2024年10月 | 山东 | 亚洲 | 一般贸易 | 129 | 台 | 717563 |
| 2024年10月 | 山东 | 亚洲 | 其他 | 5 | 台 | 18300 |
| 2024年10月 | 山东 | 非洲 | 一般贸易 | 22 | 台 | 65985 |
| 2024年10月 | 山东 | 欧洲 | 一般贸易 | 18 | 台 | 90762 |
| 2024年10月 | 山东 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 8 | 台 | 140633 |
| 2024年10月 | 山东 | 北美洲 | 一般贸易 | 239 | 台 | 4513 |
| 2024年10月 | 山东 | 大洋洲 | 一般贸易 | 4 | 台 | 963 |
| 2024年10月 | 河南 | 亚洲 | 一般贸易 | 7 | 台 | 141207 |
| 2024年10月 | 河南 | 欧洲 | 一般贸易 | 9 | 台 | 52617 |
| 2024年10月 | 河南 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 3 | 台 | 264782 |
| 2024年10月 | 湖北 | 亚洲 | 一般贸易 | 37 | 台 | 346543 |
| 2024年10月 | 湖北 | 非洲 | 一般贸易 | 5 | 台 | 166170 |
| 2024年10月 | 湖北 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 16 | 台 | 4208 |
| 2024年10月 | 湖北 | 北美洲 | 一般贸易 | 94 | 台 | 204128 |
| 2024年10月 | 湖南 | 亚洲 | 一般贸易 | 246 | 台 | 36519 |
| 2024年10月 | 湖南 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 2 | 台 | 1800 |
| 2024年10月 | 湖南 | 北美洲 | 一般贸易 | 4 | 台 | 11 |
| 2024年10月 | 广东 | 亚洲 | 一般贸易 | 1511 | 台 | 1773343 |
| 2024年10月 | 广东 | 亚洲 | 进料加工贸易 | 10 | 台 | 14755 |
| 2024年10月 | 广东 | 亚洲 | 保税监管场所进出境货物 | 175 | 台 | 307890 |
| 2024年10月 | 广东 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 2 | 台 | 12722 |
| 2024年10月 | 广东 | 非洲 | 一般贸易 | 132 | 台 | 83238 |
| 2024年10月 | 广东 | 非洲 | 其他 | 4 | 台 | 60 |
| 2024年10月 | 广东 | 欧洲 | 一般贸易 | 140 | 台 | 303284 |
| 2024年10月 | 广东 | 欧洲 | 保税监管场所进出境货物 | 5 | 台 | 29970 |
| 2024年10月 | 广东 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 699 | 台 | 290082 |
| 2024年10月 | 广东 | 拉丁美洲 | 保税监管场所进出境货物 | 16 | 台 | 27710 |
| 2024年10月 | 广东 | 北美洲 | 一般贸易 | 908 | 台 | 54899 |
| 2024年10月 | 广东 | 北美洲 | 保税监管场所进出境货物 | 41 | 台 | 5200 |
| 2024年10月 | 广东 | 大洋洲 | 一般贸易 | 5 | 台 | 3923 |
| 2024年10月 | 广西 | 亚洲 | 一般贸易 | 45 | 台 | 200859 |
| 2024年10月 | 广西 | 亚洲 | 边境小额贸易 | 111 | 台 | 231197 |
| 2024年10月 | 广西 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 4 | 台 | 68507 |
| 2024年10月 | 广西 | 亚洲 | 其他 | 1 | 台 | 2141 |
| 2024年10月 | 广西 | 非洲 | 一般贸易 | 2 | 台 | 104 |
| 2024年10月 | 广西 | 北美洲 | 一般贸易 | 126 | 台 | 2381 |
| 2024年10月 | 海南 | 亚洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 7500 |
| 2024年10月 | 海南 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 33000 |
| 2024年10月 | 重庆 | 欧洲 | 一般贸易 | 2 | 台 | 515 |
| 2024年10月 | 四川 | 亚洲 | 一般贸易 | 14 | 台 | 13926 |
| 2024年10月 | 四川 | 欧洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 39 | 台 | 101610 |
| 2024年10月 | 四川 | 北美洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 24208 |
| 2024年10月 | 云南 | 亚洲 | 边境小额贸易 | 1 | 台 | 10662 |
| 2024年10月 | 云南 | 北美洲 | 一般贸易 | 1 | 台 | 734 |
| 2024年10月 | 西藏 | 欧洲 | 一般贸易 | 17 | 台 | 1980 |
| 2024年10月 | 陕西 | 亚洲 | 一般贸易 | 2 | 台 | 90861 |
| 2024年10月 | 陕西 | 欧洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 473 | 台 | 32081 |
| 2024年10月 | 新疆 | 亚洲 | 一般贸易 | 74 | 台 | 21110 |
| 2024年10月 | 新疆 | 亚洲 | 边境小额贸易 | 643 | 台 | 84390 |
| 2024年10月 | 新疆 | 非洲 | 一般贸易 | 16 | 台 | 6490 |
| 2024年10月 | 新疆 | 欧洲 | 一般贸易 | 3 | 台 | 2661 |
| 2024年10月 | 北京 | 亚洲 | 总值 | 4 | 台 | 28345 |
| 2024年10月 | 北京 | 非洲 | 总值 | 14 | 台 | 7000 |
| 2024年10月 | 北京 | 拉丁美洲 | 总值 | 93 | 台 | 52067 |
| 2024年10月 | 北京 | 北美洲 | 总值 | 1 | 台 | 50426 |
| 2024年10月 | 北京 | 大洋洲 | 总值 | 1 | 台 | 2700 |
| 2024年10月 | 天津 | 亚洲 | 总值 | 3 | 台 | 260079 |
| 2024年10月 | 天津 | 非洲 | 总值 | 2 | 台 | 12511 |
| 2024年10月 | 天津 | 欧洲 | 总值 | 1 | 台 | 598 |
| 2024年10月 | 天津 | 拉丁美洲 | 总值 | 9 | 台 | 182000 |
| 2024年10月 | 天津 | 北美洲 | 总值 | 1 | 台 | 102366 |
| 2024年10月 | 河北 | 亚洲 | 总值 | 114 | 台 | 33278 |
| 2024年10月 | 河北 | 欧洲 | 总值 | 1 | 台 | 8053 |
| 2024年10月 | 河北 | 北美洲 | 总值 | 2 | 台 | 54249 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 亚洲 | 总值 | 12 | 台 | 43238 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 欧洲 | 总值 | 72 | 台 | 84933 |
| 2024年10月 | 吉林 | 亚洲 | 总值 | 8 | 台 | 3302 |
| 2024年10月 | 上海 | 亚洲 | 总值 | 130 | 台 | 640720 |
| 2024年10月 | 上海 | 非洲 | 总值 | 12 | 台 | 39214 |
| 2024年10月 | 上海 | 欧洲 | 总值 | 14 | 台 | 910145 |
| 2024年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 总值 | 1114 | 台 | 286338 |
| 2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 总值 | 40 | 台 | 68235 |
| 2024年10月 | 上海 | 大洋洲 | 总值 | 29 | 台 | 158553 |
| 2024年10月 | 江苏 | 亚洲 | 总值 | 747 | 台 | 1917978 |
| 2024年10月 | 江苏 | 非洲 | 总值 | 39 | 台 | 145823 |
| 2024年10月 | 江苏 | 欧洲 | 总值 | 223 | 台 | 1438541 |
| 2024年10月 | 江苏 | 拉丁美洲 | 总值 | 1206 | 台 | 803083 |
| 2024年10月 | 江苏 | 北美洲 | 总值 | 17 | 台 | 396781 |
| 2024年10月 | 江苏 | 大洋洲 | 总值 | 1 | 台 | 5296 |
| 2024年10月 | 浙江 | 亚洲 | 总值 | 19419 | 台 | 5051468 |
| 2024年10月 | 浙江 | 非洲 | 总值 | 4620 | 台 | 691656 |
| 2024年10月 | 浙江 | 欧洲 | 总值 | 2553 | 台 | 2173491 |
| 2024年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 总值 | 9271 | 台 | 1171068 |
| 2024年10月 | 浙江 | 北美洲 | 总值 | 385 | 台 | 123675 |
| 2024年10月 | 浙江 | 大洋洲 | 总值 | 22 | 台 | 126624 |
| 2024年10月 | 安徽 | 亚洲 | 总值 | 25 | 台 | 259618 |
| 2024年10月 | 安徽 | 非洲 | 总值 | 11 | 台 | 2792 |
| 2024年10月 | 安徽 | 拉丁美洲 | 总值 | 1 | 台 | 29518 |
| 2024年10月 | 福建 | 亚洲 | 总值 | 153 | 台 | 242905 |
| 2024年10月 | 福建 | 非洲 | 总值 | 107 | 台 | 23246 |
| 2024年10月 | 福建 | 欧洲 | 总值 | 34 | 台 | 16624 |
| 2024年10月 | 福建 | 拉丁美洲 | 总值 | 2 | 台 | 2108 |
| 2024年10月 | 福建 | 北美洲 | 总值 | 36 | 台 | 12774 |
| 2024年10月 | 福建 | 大洋洲 | 总值 | 1 | 台 | 8810 |
| 2024年10月 | 江西 | 亚洲 | 总值 | 4 | 台 | 19400 |
| 2024年10月 | 山东 | 亚洲 | 总值 | 134 | 台 | 735863 |
| 2024年10月 | 山东 | 非洲 | 总值 | 22 | 台 | 65985 |
| 2024年10月 | 山东 | 欧洲 | 总值 | 18 | 台 | 90762 |
| 2024年10月 | 山东 | 拉丁美洲 | 总值 | 8 | 台 | 140633 |
| 2024年10月 | 山东 | 北美洲 | 总值 | 239 | 台 | 4513 |
| 2024年10月 | 山东 | 大洋洲 | 总值 | 4 | 台 | 963 |
| 2024年10月 | 河南 | 亚洲 | 总值 | 7 | 台 | 141207 |
| 2024年10月 | 河南 | 欧洲 | 总值 | 9 | 台 | 52617 |
| 2024年10月 | 河南 | 拉丁美洲 | 总值 | 3 | 台 | 264782 |
| 2024年10月 | 湖北 | 亚洲 | 总值 | 37 | 台 | 346543 |
| 2024年10月 | 湖北 | 非洲 | 总值 | 5 | 台 | 166170 |
| 2024年10月 | 湖北 | 拉丁美洲 | 总值 | 16 | 台 | 4208 |
| 2024年10月 | 湖北 | 北美洲 | 总值 | 94 | 台 | 204128 |
| 2024年10月 | 湖南 | 亚洲 | 总值 | 246 | 台 | 36519 |
| 2024年10月 | 湖南 | 拉丁美洲 | 总值 | 2 | 台 | 1800 |
| 2024年10月 | 湖南 | 北美洲 | 总值 | 4 | 台 | 11 |
| 2024年10月 | 广东 | 亚洲 | 总值 | 1698 | 台 | 2108710 |
| 2024年10月 | 广东 | 非洲 | 总值 | 136 | 台 | 83298 |
| 2024年10月 | 广东 | 欧洲 | 总值 | 145 | 台 | 333254 |
| 2024年10月 | 广东 | 拉丁美洲 | 总值 | 715 | 台 | 317792 |
| 2024年10月 | 广东 | 北美洲 | 总值 | 949 | 台 | 60099 |
| 2024年10月 | 广东 | 大洋洲 | 总值 | 5 | 台 | 3923 |
| 2024年10月 | 广西 | 亚洲 | 总值 | 161 | 台 | 502704 |
| 2024年10月 | 广西 | 非洲 | 总值 | 2 | 台 | 104 |
| 2024年10月 | 广西 | 北美洲 | 总值 | 126 | 台 | 2381 |
| 2024年10月 | 海南 | 亚洲 | 总值 | 1 | 台 | 7500 |
| 2024年10月 | 海南 | 拉丁美洲 | 总值 | 1 | 台 | 33000 |
| 2024年10月 | 重庆 | 欧洲 | 总值 | 2 | 台 | 515 |
| 2024年10月 | 四川 | 亚洲 | 总值 | 14 | 台 | 13926 |
| 2024年10月 | 四川 | 欧洲 | 总值 | 39 | 台 | 101610 |
| 2024年10月 | 四川 | 北美洲 | 总值 | 1 | 台 | 24208 |
| 2024年10月 | 云南 | 亚洲 | 总值 | 1 | 台 | 10662 |
| 2024年10月 | 云南 | 北美洲 | 总值 | 1 | 台 | 734 |
| 2024年10月 | 西藏 | 欧洲 | 总值 | 17 | 台 | 1980 |
| 2024年10月 | 陕西 | 亚洲 | 总值 | 2 | 台 | 90861 |
| 2024年10月 | 陕西 | 欧洲 | 总值 | 473 | 台 | 32081 |
| 2024年10月 | 新疆 | 亚洲 | 总值 | 717 | 台 | 105500 |
| 2024年10月 | 新疆 | 非洲 | 总值 | 16 | 台 | 6490 |
| 2024年10月 | 新疆 | 欧洲 | 总值 | 3 | 台 | 2661 |
| 2024年10月 | 北京 | 印度 | 一般贸易 | 1 | 台 | 37 |
| 2024年10月 | 北京 | 伊拉克 | 一般贸易 | 1 | 台 | 52 |
| 2024年10月 | 北京 | 巴基斯坦 | 一般贸易 | 1 | 台 | 10000 |
| 2024年10月 | 北京 | 中国台湾 | 一般贸易 | 1 | 台 | 18256 |
| 2024年10月 | 北京 | 尼日利亚 | 一般贸易 | 14 | 台 | 7000 |
| 2024年10月 | 北京 | 巴西 | 一般贸易 | 90 | 台 | 2900 |
| 2024年10月 | 北京 | 墨西哥 | 一般贸易 | 3 | 台 | 49167 |
| 2024年10月 | 北京 | 美国 | 一般贸易 | 1 | 台 | 50426 |
| 2024年10月 | 北京 | 澳大利亚 | 一般贸易 | 1 | 台 | 2700 |
| 2024年10月 | 天津 | 印度 | 一般贸易 | 2 | 台 | 238650 |
| 2024年10月 | 天津 | 泰国 | 一般贸易 | 1 | 台 | 21429 |
| 2024年10月 | 天津 | 马达加斯加 | 一般贸易 | 1 | 台 | 6270 |
| 2024年10月 | 天津 | 摩洛哥 | 一般贸易 | 1 | 台 | 6241 |
| 2024年10月 | 天津 | 希腊 | 一般贸易 | 1 | 台 | 598 |
| 2024年10月 | 天津 | 巴西 | 一般贸易 | 9 | 台 | 182000 |
| 2024年10月 | 天津 | 美国 | 一般贸易 | 1 | 台 | 102366 |
| 2024年10月 | 河北 | 印度 | 一般贸易 | 1 | 台 | 7750 |
| 2024年10月 | 河北 | 马来西亚 | 一般贸易 | 1 | 台 | 14 |
| 2024年10月 | 河北 | 阿联酋 | 一般贸易 | 90 | 台 | 3081 |
| 2024年10月 | 河北 | 越南 | 一般贸易 | 22 | 台 | 22433 |
| 2024年10月 | 河北 | 塞尔维亚 | 一般贸易 | 1 | 台 | 8053 |
| 2024年10月 | 河北 | 美国 | 一般贸易 | 2 | 台 | 54249 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 蒙古 | 一般贸易 | 3 | 台 | 342 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 韩国 | 一般贸易 | 9 | 台 | 42896 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 德国 | 一般贸易 | 2 | 台 | 83447 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 俄罗斯 | 一般贸易 | 70 | 台 | 1486 |
| 2024年10月 | 吉林 | 缅甸 | 一般贸易 | 6 | 台 | 2818 |
| 2024年10月 | 吉林 | 阿曼 | 一般贸易 | 2 | 台 | 484 |
| 2024年10月 | 上海 | 孟加拉国 | 一般贸易 | 33 | 台 | 10428 |
| 2024年10月 | 上海 | 缅甸 | 一般贸易 | 2 | 台 | 5070 |
| 2024年10月 | 上海 | 柬埔寨 | 一般贸易 | 37 | 台 | 114694 |
| 2024年10月 | 上海 | 印度 | 一般贸易 | 8 | 台 | 35538 |
| 2024年10月 | 上海 | 印度尼西亚 | 一般贸易 | 13 | 台 | 49295 |
| 2024年10月 | 上海 | 日本 | 一般贸易 | 2 | 台 | 11501 |
| 2024年10月 | 上海 | 马来西亚 | 一般贸易 | 1 | 台 | 15629 |
| 2024年10月 | 上海 | 巴基斯坦 | 一般贸易 | 3 | 台 | 4194 |
| 2024年10月 | 上海 | 韩国 | 一般贸易 | 11 | 台 | 61870 |
| 2024年10月 | 上海 | 斯里兰卡 | 一般贸易 | 1 | 台 | 12500 |
| 2024年10月 | 上海 | 泰国 | 一般贸易 | 3 | 台 | 2915 |
| 2024年10月 | 上海 | 土耳其 | 一般贸易 | 2 | 台 | 110409 |
| 2024年10月 | 上海 | 阿联酋 | 一般贸易 | 4 | 台 | 26908 |
| 2024年10月 | 上海 | 越南 | 一般贸易 | 8 | 台 | 155783 |
| 2024年10月 | 上海 | 中国台湾 | 一般贸易 | 2 | 台 | 23986 |
| 2024年10月 | 上海 | 埃及 | 一般贸易 | 12 | 台 | 39214 |
| 2024年10月 | 上海 | 英国 | 一般贸易 | 2 | 台 | 15920 |
| 2024年10月 | 上海 | 德国 | 一般贸易 | 1 | 台 | 442 |
| 2024年10月 | 上海 | 法国 | 一般贸易 | 5 | 台 | 665582 |
| 2024年10月 | 上海 | 希腊 | 一般贸易 | 1 | 台 | 1850 |
| 2024年10月 | 上海 | 俄罗斯 | 一般贸易 | 5 | 台 | 226351 |
| 2024年10月 | 上海 | 阿根廷 | 一般贸易 | 7 | 台 | 3400 |
| 2024年10月 | 上海 | 巴西 | 一般贸易 | 880 | 台 | 216932 |
| 2024年10月 | 上海 | 厄瓜多尔 | 一般贸易 | 15 | 台 | 1775 |
| 2024年10月 | 上海 | 危地马拉 | 一般贸易 | 4 | 台 | 3480 |
| 2024年10月 | 上海 | 墨西哥 | 一般贸易 | 7 | 台 | 27033 |
| 2024年10月 | 上海 | 巴拉圭 | 一般贸易 | 1 | 台 | 27468 |
| 2024年10月 | 上海 | 秘鲁 | 一般贸易 | 200 | 台 | 6250 |
| 2024年10月 | 上海 | 加拿大 | 一般贸易 | 2 | 台 | 42 |
| 2024年10月 | 上海 | 美国 | 一般贸易 | 38 | 台 | 68193 |
