2024年10月份塑料家具进口数据统计(94037000)
2024-12-26 18:24:11报告大厅(www.bptrips.com)
字号:
T|
T
| 【商品】塑料家具 | 【时间】2024-10 |
| 【海关编码】94037000 | 【数据量】4004 |
| 【数据出处】海关总署 | 【流向】进口 |
| 时间 | 省份 | 贸易伙伴 | 贸易方式 | 数量 | 单位 | 金额(美元) |
| 2024年10月 | 北京 | 总值 | 一般贸易 | 376 | 件 | 19659 |
| 2024年10月 | 天津 | 总值 | 一般贸易 | 31 | 件 | 3459 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 总值 | 一般贸易 | 2 | 件 | 1263 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 总值 | 来料加工贸易 | 140 | 件 | 3099 |
| 2024年10月 | 上海 | 总值 | 一般贸易 | 4656 | 件 | 291154 |
| 2024年10月 | 上海 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 4097 | 件 | 45366 |
| 2024年10月 | 上海 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 4232 | 件 | 164451 |
| 2024年10月 | 上海 | 总值 | 其他 | 1 | 件 | 219 |
| 2024年10月 | 江苏 | 总值 | 一般贸易 | 278 | 件 | 37712 |
| 2024年10月 | 江苏 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 6 | 件 | 90 |
| 2024年10月 | 江苏 | 总值 | 其他 | 4 | 件 | 7 |
| 2024年10月 | 浙江 | 总值 | 一般贸易 | 690 | 件 | 40055 |
| 2024年10月 | 浙江 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 78 | 件 | 1244 |
| 2024年10月 | 浙江 | 总值 | 其他 | 1 | 件 | 113 |
| 2024年10月 | 福建 | 总值 | 一般贸易 | 1441 | 件 | 3423 |
| 2024年10月 | 山东 | 总值 | 一般贸易 | 681 | 件 | 4867 |
| 2024年10月 | 河南 | 总值 | 一般贸易 | 22 | 件 | 2327 |
| 2024年10月 | 湖北 | 总值 | 一般贸易 | 7 | 件 | 1486 |
| 2024年10月 | 广东 | 总值 | 一般贸易 | 225 | 件 | 34677 |
| 2024年10月 | 重庆 | 总值 | 一般贸易 | 8 | 件 | 22884 |
| 2024年10月 | 四川 | 总值 | 一般贸易 | 22 | 件 | 8957 |
| 2024年10月 | 陕西 | 总值 | 一般贸易 | 3 | 件 | 1250 |
| 2024年10月 | 北京 | 总值 | 总值 | 376 | 件 | 19659 |
| 2024年10月 | 天津 | 总值 | 总值 | 31 | 件 | 3459 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 总值 | 总值 | 142 | 件 | 4362 |
| 2024年10月 | 上海 | 总值 | 总值 | 12986 | 件 | 501190 |
| 2024年10月 | 江苏 | 总值 | 总值 | 288 | 件 | 37809 |
| 2024年10月 | 浙江 | 总值 | 总值 | 769 | 件 | 41412 |
| 2024年10月 | 福建 | 总值 | 总值 | 1441 | 件 | 3423 |
| 2024年10月 | 山东 | 总值 | 总值 | 681 | 件 | 4867 |
| 2024年10月 | 河南 | 总值 | 总值 | 22 | 件 | 2327 |
| 2024年10月 | 湖北 | 总值 | 总值 | 7 | 件 | 1486 |
| 2024年10月 | 广东 | 总值 | 总值 | 225 | 件 | 34677 |
| 2024年10月 | 重庆 | 总值 | 总值 | 8 | 件 | 22884 |
| 2024年10月 | 四川 | 总值 | 总值 | 22 | 件 | 8957 |
| 2024年10月 | 陕西 | 总值 | 总值 | 3 | 件 | 1250 |
| 2024年10月 | 北京 | 亚洲 | 一般贸易 | 289 | 件 | 9266 |
| 2024年10月 | 北京 | 欧洲 | 一般贸易 | 86 | 件 | 10353 |
| 2024年10月 | 北京 | 北美洲 | 一般贸易 | 1 | 件 | 40 |
| 2024年10月 | 天津 | 欧洲 | 一般贸易 | 31 | 件 | 3459 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 亚洲 | 一般贸易 | 2 | 件 | 1263 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 亚洲 | 来料加工贸易 | 140 | 件 | 3099 |
| 2024年10月 | 上海 | 亚洲 | 一般贸易 | 4372 | 件 | 105133 |
| 2024年10月 | 上海 | 亚洲 | 保税监管场所进出境货物 | 3524 | 件 | 30548 |
| 2024年10月 | 上海 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 4224 | 件 | 126778 |
| 2024年10月 | 上海 | 欧洲 | 一般贸易 | 278 | 件 | 130520 |
| 2024年10月 | 上海 | 欧洲 | 保税监管场所进出境货物 | 573 | 件 | 14818 |
| 2024年10月 | 上海 | 欧洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 8 | 件 | 37673 |
| 2024年10月 | 上海 | 欧洲 | 其他 | 1 | 件 | 219 |
| 2024年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 4 | 件 | 715 |
| 2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 一般贸易 | 2 | 件 | 54786 |
| 2024年10月 | 江苏 | 亚洲 | 一般贸易 | 275 | 件 | 35315 |
| 2024年10月 | 江苏 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 6 | 件 | 90 |
| 2024年10月 | 江苏 | 亚洲 | 其他 | 4 | 件 | 7 |
| 2024年10月 | 江苏 | 欧洲 | 一般贸易 | 1 | 件 | 1002 |
| 2024年10月 | 江苏 | 北美洲 | 一般贸易 | 2 | 件 | 1395 |
| 2024年10月 | 浙江 | 亚洲 | 一般贸易 | 671 | 件 | 37938 |
| 2024年10月 | 浙江 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 78 | 件 | 1244 |
| 2024年10月 | 浙江 | 欧洲 | 一般贸易 | 19 | 件 | 2117 |
| 2024年10月 | 浙江 | 大洋洲 | 其他 | 1 | 件 | 113 |
| 2024年10月 | 福建 | 亚洲 | 一般贸易 | 1441 | 件 | 3423 |
| 2024年10月 | 山东 | 亚洲 | 一般贸易 | 681 | 件 | 4867 |
| 2024年10月 | 河南 | 亚洲 | 一般贸易 | 20 | 件 | 763 |
| 2024年10月 | 河南 | 欧洲 | 一般贸易 | 2 | 件 | 1564 |
| 2024年10月 | 湖北 | 欧洲 | 一般贸易 | 7 | 件 | 1486 |
| 2024年10月 | 广东 | 亚洲 | 一般贸易 | 176 | 件 | 2629 |
| 2024年10月 | 广东 | 欧洲 | 一般贸易 | 18 | 件 | 23387 |
| 2024年10月 | 广东 | 北美洲 | 一般贸易 | 31 | 件 | 8661 |
| 2024年10月 | 重庆 | 欧洲 | 一般贸易 | 5 | 件 | 3836 |
| 2024年10月 | 重庆 | 北美洲 | 一般贸易 | 3 | 件 | 19048 |
| 2024年10月 | 四川 | 欧洲 | 一般贸易 | 22 | 件 | 8957 |
| 2024年10月 | 陕西 | 欧洲 | 一般贸易 | 3 | 件 | 1250 |
| 2024年10月 | 北京 | 亚洲 | 总值 | 289 | 件 | 9266 |
| 2024年10月 | 北京 | 欧洲 | 总值 | 86 | 件 | 10353 |
| 2024年10月 | 北京 | 北美洲 | 总值 | 1 | 件 | 40 |
| 2024年10月 | 天津 | 欧洲 | 总值 | 31 | 件 | 3459 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 亚洲 | 总值 | 142 | 件 | 4362 |
| 2024年10月 | 上海 | 亚洲 | 总值 | 12120 | 件 | 262459 |
| 2024年10月 | 上海 | 欧洲 | 总值 | 860 | 件 | 183230 |
| 2024年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 总值 | 4 | 件 | 715 |
| 2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 总值 | 2 | 件 | 54786 |
| 2024年10月 | 江苏 | 亚洲 | 总值 | 285 | 件 | 35412 |
| 2024年10月 | 江苏 | 欧洲 | 总值 | 1 | 件 | 1002 |
| 2024年10月 | 江苏 | 北美洲 | 总值 | 2 | 件 | 1395 |
| 2024年10月 | 浙江 | 亚洲 | 总值 | 749 | 件 | 39182 |
| 2024年10月 | 浙江 | 欧洲 | 总值 | 19 | 件 | 2117 |
| 2024年10月 | 浙江 | 大洋洲 | 总值 | 1 | 件 | 113 |
| 2024年10月 | 福建 | 亚洲 | 总值 | 1441 | 件 | 3423 |
| 2024年10月 | 山东 | 亚洲 | 总值 | 681 | 件 | 4867 |
| 2024年10月 | 河南 | 亚洲 | 总值 | 20 | 件 | 763 |
| 2024年10月 | 河南 | 欧洲 | 总值 | 2 | 件 | 1564 |
| 2024年10月 | 湖北 | 欧洲 | 总值 | 7 | 件 | 1486 |
| 2024年10月 | 广东 | 亚洲 | 总值 | 176 | 件 | 2629 |
| 2024年10月 | 广东 | 欧洲 | 总值 | 18 | 件 | 23387 |
| 2024年10月 | 广东 | 北美洲 | 总值 | 31 | 件 | 8661 |
| 2024年10月 | 重庆 | 欧洲 | 总值 | 5 | 件 | 3836 |
| 2024年10月 | 重庆 | 北美洲 | 总值 | 3 | 件 | 19048 |
| 2024年10月 | 四川 | 欧洲 | 总值 | 22 | 件 | 8957 |
| 2024年10月 | 陕西 | 欧洲 | 总值 | 3 | 件 | 1250 |
| 2024年10月 | 北京 | 日本 | 一般贸易 | 286 | 件 | 9103 |
| 2024年10月 | 北京 | 中国 | 一般贸易 | 3 | 件 | 163 |
| 2024年10月 | 北京 | 丹麦 | 一般贸易 | 11 | 件 | 349 |
| 2024年10月 | 北京 | 意大利 | 一般贸易 | 75 | 件 | 10004 |
| 2024年10月 | 北京 | 美国 | 一般贸易 | 1 | 件 | 40 |
| 2024年10月 | 天津 | 德国 | 一般贸易 | 2 | 件 | 648 |
| 2024年10月 | 天津 | 意大利 | 一般贸易 | 11 | 件 | 1420 |
| 2024年10月 | 天津 | 波兰 | 一般贸易 | 18 | 件 | 1391 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 日本 | 一般贸易 | 2 | 件 | 1263 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 日本 | 来料加工贸易 | 140 | 件 | 3099 |
| 2024年10月 | 上海 | 印度 | 保税监管场所进出境货物 | 864 | 件 | 4974 |
| 2024年10月 | 上海 | 印度尼西亚 | 一般贸易 | 100 | 件 | 2411 |
| 2024年10月 | 上海 | 日本 | 一般贸易 | 3110 | 件 | 93857 |
| 2024年10月 | 上海 | 韩国 | 一般贸易 | 960 | 件 | 4790 |
| 2024年10月 | 上海 | 泰国 | 一般贸易 | 2 | 件 | 1429 |
| 2024年10月 | 上海 | 越南 | 保税监管场所进出境货物 | 2660 | 件 | 25574 |
| 2024年10月 | 上海 | 中国 | 海关特殊监管区域物流货物 | 4224 | 件 | 126778 |
| 2024年10月 | 上海 | 中国台湾 | 一般贸易 | 200 | 件 | 2646 |
| 2024年10月 | 上海 | 丹麦 | 一般贸易 | 15 | 件 | 356 |
| 2024年10月 | 上海 | 英国 | 海关特殊监管区域物流货物 | 4 | 件 | 2214 |
| 2024年10月 | 上海 | 法国 | 一般贸易 | 3 | 件 | 16923 |
| 2024年10月 | 上海 | 意大利 | 一般贸易 | 133 | 件 | 93643 |
| 2024年10月 | 上海 | 意大利 | 海关特殊监管区域物流货物 | 4 | 件 | 35459 |
| 2024年10月 | 上海 | 意大利 | 其他 | 1 | 件 | 219 |
| 2024年10月 | 上海 | 西班牙 | 一般贸易 | 115 | 件 | 6698 |
| 2024年10月 | 上海 | 波兰 | 保税监管场所进出境货物 | 573 | 件 | 14818 |
| 2024年10月 | 上海 | 瑞士 | 一般贸易 | 12 | 件 | 12900 |
| 2024年10月 | 上海 | 墨西哥 | 一般贸易 | 4 | 件 | 715 |
| 2024年10月 | 上海 | 美国 | 一般贸易 | 2 | 件 | 54786 |
| 2024年10月 | 江苏 | 韩国 | 一般贸易 | 275 | 件 | 35315 |
| 2024年10月 | 江苏 | 中国 | 海关特殊监管区域物流货物 | 6 | 件 | 90 |
| 2024年10月 | 江苏 | 中国 | 其他 | 4 | 件 | 7 |
| 2024年10月 | 江苏 | 意大利 | 一般贸易 | 1 | 件 | 1002 |
| 2024年10月 | 江苏 | 美国 | 一般贸易 | 2 | 件 | 1395 |
| 2024年10月 | 浙江 | 伊朗 | 一般贸易 | 1 | 件 | 311 |
| 2024年10月 | 浙江 | 日本 | 一般贸易 | 666 | 件 | 37555 |
| 2024年10月 | 浙江 | 马来西亚 | 一般贸易 | 4 | 件 | 72 |
| 2024年10月 | 浙江 | 中国 | 海关特殊监管区域物流货物 | 78 | 件 | 1244 |
| 2024年10月 | 浙江 | 意大利 | 一般贸易 | 19 | 件 | 2117 |
| 2024年10月 | 浙江 | 澳大利亚 | 其他 | 1 | 件 | 113 |
| 2024年10月 | 福建 | 日本 | 一般贸易 | 1 | 件 | 22 |
| 2024年10月 | 福建 | 中国 | 一般贸易 | 1440 | 件 | 3401 |
| 2024年10月 | 山东 | 日本 | 一般贸易 | 488 | 件 | 3213 |
| 2024年10月 | 山东 | 韩国 | 一般贸易 | 193 | 件 | 1654 |
| 2024年10月 | 河南 | 越南 | 一般贸易 | 20 | 件 | 763 |
| 2024年10月 | 河南 | 意大利 | 一般贸易 | 2 | 件 | 1564 |
| 2024年10月 | 湖北 | 意大利 | 一般贸易 | 7 | 件 | 1486 |
| 2024年10月 | 广东 | 印度尼西亚 | 一般贸易 | 8 | 件 | 1684 |
| 2024年10月 | 广东 | 韩国 | 一般贸易 | 46 | 件 | 412 |
| 2024年10月 | 广东 | 中国 | 一般贸易 | 122 | 件 | 533 |
| 2024年10月 | 广东 | 英国 | 一般贸易 | 15 | 件 | 10057 |
| 2024年10月 | 广东 | 意大利 | 一般贸易 | 2 | 件 | 13281 |
| 2024年10月 | 广东 | 斯洛文尼亚 | 一般贸易 | 1 | 件 | 49 |
| 2024年10月 | 广东 | 美国 | 一般贸易 | 31 | 件 | 8661 |
| 2024年10月 | 重庆 | 意大利 | 一般贸易 | 5 | 件 | 3836 |
| 2024年10月 | 重庆 | 美国 | 一般贸易 | 3 | 件 | 19048 |
| 2024年10月 | 四川 | 意大利 | 一般贸易 | 22 | 件 | 8957 |
| 2024年10月 | 陕西 | 意大利 | 一般贸易 | 3 | 件 | 1250 |
| 2024年10月 | 北京 | 日本 | 总值 | 286 | 件 | 9103 |
| 2024年10月 | 北京 | 中国 | 总值 | 3 | 件 | 163 |
| 2024年10月 | 北京 | 丹麦 | 总值 | 11 | 件 | 349 |
| 2024年10月 | 北京 | 意大利 | 总值 | 75 | 件 | 10004 |
| 2024年10月 | 北京 | 美国 | 总值 | 1 | 件 | 40 |
| 2024年10月 | 天津 | 德国 | 总值 | 2 | 件 | 648 |
| 2024年10月 | 天津 | 意大利 | 总值 | 11 | 件 | 1420 |
| 2024年10月 | 天津 | 波兰 | 总值 | 18 | 件 | 1391 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 日本 | 总值 | 142 | 件 | 4362 |
| 2024年10月 | 上海 | 印度 | 总值 | 864 | 件 | 4974 |
| 2024年10月 | 上海 | 印度尼西亚 | 总值 | 100 | 件 | 2411 |
| 2024年10月 | 上海 | 日本 | 总值 | 3110 | 件 | 93857 |
| 2024年10月 | 上海 | 韩国 | 总值 | 960 | 件 | 4790 |
| 2024年10月 | 上海 | 泰国 | 总值 | 2 | 件 | 1429 |
| 2024年10月 | 上海 | 越南 | 总值 | 2660 | 件 | 25574 |
| 2024年10月 | 上海 | 中国 | 总值 | 4224 | 件 | 126778 |
| 2024年10月 | 上海 | 中国台湾 | 总值 | 200 | 件 | 2646 |
| 2024年10月 | 上海 | 丹麦 | 总值 | 15 | 件 | 356 |
| 2024年10月 | 上海 | 英国 | 总值 | 4 | 件 | 2214 |
| 2024年10月 | 上海 | 法国 | 总值 | 3 | 件 | 16923 |
| 2024年10月 | 上海 | 意大利 | 总值 | 138 | 件 | 129321 |
| 2024年10月 | 上海 | 西班牙 | 总值 | 115 | 件 | 6698 |
| 2024年10月 | 上海 | 波兰 | 总值 | 573 | 件 | 14818 |
| 2024年10月 | 上海 | 瑞士 | 总值 | 12 | 件 | 12900 |
| 2024年10月 | 上海 | 墨西哥 | 总值 | 4 | 件 | 715 |
| 2024年10月 | 上海 | 美国 | 总值 | 2 | 件 | 54786 |
| 2024年10月 | 江苏 | 韩国 | 总值 | 275 | 件 | 35315 |
| 2024年10月 | 江苏 | 中国 | 总值 | 10 | 件 | 97 |
| 2024年10月 | 江苏 | 意大利 | 总值 | 1 | 件 | 1002 |
| 2024年10月 | 江苏 | 美国 | 总值 | 2 | 件 | 1395 |
| 2024年10月 | 浙江 | 伊朗 | 总值 | 1 | 件 | 311 |
| 2024年10月 | 浙江 | 日本 | 总值 | 666 | 件 | 37555 |
| 2024年10月 | 浙江 | 马来西亚 | 总值 | 4 | 件 | 72 |
| 2024年10月 | 浙江 | 中国 | 总值 | 78 | 件 | 1244 |
| 2024年10月 | 浙江 | 意大利 | 总值 | 19 | 件 | 2117 |
| 2024年10月 | 浙江 | 澳大利亚 | 总值 | 1 | 件 | 113 |
| 2024年10月 | 福建 | 日本 | 总值 | 1 | 件 | 22 |
| 2024年10月 | 福建 | 中国 | 总值 | 1440 | 件 | 3401 |
| 2024年10月 | 山东 | 日本 | 总值 | 488 | 件 | 3213 |
| 2024年10月 | 山东 | 韩国 | 总值 | 193 | 件 | 1654 |
| 2024年10月 | 河南 | 越南 | 总值 | 20 | 件 | 763 |
| 2024年10月 | 河南 | 意大利 | 总值 | 2 | 件 | 1564 |
| 2024年10月 | 湖北 | 意大利 | 总值 | 7 | 件 | 1486 |
| 2024年10月 | 广东 | 印度尼西亚 | 总值 | 8 | 件 | 1684 |
| 2024年10月 | 广东 | 韩国 | 总值 | 46 | 件 | 412 |
| 2024年10月 | 广东 | 中国 | 总值 | 122 | 件 | 533 |
| 2024年10月 | 广东 | 英国 | 总值 | 15 | 件 | 10057 |
| 2024年10月 | 广东 | 意大利 | 总值 | 2 | 件 | 13281 |
| 2024年10月 | 广东 | 斯洛文尼亚 | 总值 | 1 | 件 | 49 |
| 2024年10月 | 广东 | 美国 | 总值 | 31 | 件 | 8661 |
| 2024年10月 | 重庆 | 意大利 | 总值 | 5 | 件 | 3836 |
| 2024年10月 | 重庆 | 美国 | 总值 | 3 | 件 | 19048 |
| 2024年10月 | 四川 | 意大利 | 总值 | 22 | 件 | 8957 |
| 2024年10月 | 陕西 | 意大利 | 总值 | 3 | 件 | 1250 |
| 2024年10月 | 全国 | 总值 | 一般贸易 | 8442 | 件 | 473173 |
| 2024年10月 | 全国 | 总值 | 来料加工贸易 | 140 | 件 | 3099 |
| 2024年10月 | 全国 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 4097 | 件 | 45366 |
| 2024年10月 | 全国 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 4316 | 件 | 165785 |
| 2024年10月 | 全国 | 总值 | 其他 | 6 | 件 | 339 |
| 2024年10月 | 全国 | 总值 | 总值 | 17001 | 件 | 687762 |
| 2024年10月 | 全国 | 亚洲 | 一般贸易 | 7927 | 件 | 200597 |
| 2024年10月 | 全国 | 亚洲 | 来料加工贸易 | 140 | 件 | 3099 |
| 2024年10月 | 全国 | 亚洲 | 保税监管场所进出境货物 | 3524 | 件 | 30548 |
| 2024年10月 | 全国 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 4308 | 件 | 128112 |
| 2024年10月 | 全国 | 亚洲 | 其他 | 4 | 件 | 7 |
| 2024年10月 | 全国 | 欧洲 | 一般贸易 | 472 | 件 | 187931 |
| 2024年10月 | 全国 | 欧洲 | 保税监管场所进出境货物 | 573 | 件 | 14818 |
| 2024年10月 | 全国 | 欧洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 8 | 件 | 37673 |
| 2024年10月 | 全国 | 欧洲 | 其他 | 1 | 件 | 219 |
| 2024年10月 | 全国 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 4 | 件 | 715 |
| 2024年10月 | 全国 | 北美洲 | 一般贸易 | 39 | 件 | 83930 |
| 2024年10月 | 全国 | 大洋洲 | 其他 | 1 | 件 | 113 |
| 2024年10月 | 全国 | 亚洲 | 总值 | 15903 | 件 | 362363 |
| 2024年10月 | 全国 | 欧洲 | 总值 | 1054 | 件 | 240641 |
| 2024年10月 | 全国 | 拉丁美洲 | 总值 | 4 | 件 | 715 |
| 2024年10月 | 全国 | 北美洲 | 总值 | 39 | 件 | 83930 |
| 2024年10月 | 全国 | 大洋洲 | 总值 | 1 | 件 | 113 |
| 2024年10月 | 全国 | 印度 | 保税监管场所进出境货物 | 864 | 件 | 4974 |
| 2024年10月 | 全国 | 印度尼西亚 | 一般贸易 | 108 | 件 | 4095 |
| 2024年10月 | 全国 | 伊朗 | 一般贸易 | 1 | 件 | 311 |
| 2024年10月 | 全国 | 日本 | 一般贸易 | 4553 | 件 | 145013 |
| 2024年10月 | 全国 | 日本 | 来料加工贸易 | 140 | 件 | 3099 |
| 2024年10月 | 全国 | 马来西亚 | 一般贸易 | 4 | 件 | 72 |
| 2024年10月 | 全国 | 韩国 | 一般贸易 | 1474 | 件 | 42171 |
| 2024年10月 | 全国 | 泰国 | 一般贸易 | 2 | 件 | 1429 |
| 2024年10月 | 全国 | 越南 | 一般贸易 | 20 | 件 | 763 |
| 2024年10月 | 全国 | 越南 | 保税监管场所进出境货物 | 2660 | 件 | 25574 |
| 2024年10月 | 全国 | 中国 | 一般贸易 | 1565 | 件 | 4097 |
| 2024年10月 | 全国 | 中国 | 海关特殊监管区域物流货物 | 4308 | 件 | 128112 |
| 2024年10月 | 全国 | 中国 | 其他 | 4 | 件 | 7 |
| 2024年10月 | 全国 | 中国台湾 | 一般贸易 | 200 | 件 | 2646 |
| 2024年10月 | 全国 | 丹麦 | 一般贸易 | 26 | 件 | 705 |
| 2024年10月 | 全国 | 英国 | 一般贸易 | 15 | 件 | 10057 |
| 2024年10月 | 全国 | 英国 | 海关特殊监管区域物流货物 | 4 | 件 | 2214 |
| 2024年10月 | 全国 | 德国 | 一般贸易 | 2 | 件 | 648 |
| 2024年10月 | 全国 | 法国 | 一般贸易 | 3 | 件 | 16923 |
| 2024年10月 | 全国 | 意大利 | 一般贸易 | 280 | 件 | 138560 |
| 2024年10月 | 全国 | 意大利 | 海关特殊监管区域物流货物 | 4 | 件 | 35459 |
| 2024年10月 | 全国 | 意大利 | 其他 | 1 | 件 | 219 |
| 2024年10月 | 全国 | 西班牙 | 一般贸易 | 115 | 件 | 6698 |
| 2024年10月 | 全国 | 波兰 | 一般贸易 | 18 | 件 | 1391 |
| 2024年10月 | 全国 | 波兰 | 保税监管场所进出境货物 | 573 | 件 | 14818 |
| 2024年10月 | 全国 | 瑞士 | 一般贸易 | 12 | 件 | 12900 |
| 2024年10月 | 全国 | 斯洛文尼亚 | 一般贸易 | 1 | 件 | 49 |
| 2024年10月 | 全国 | 墨西哥 | 一般贸易 | 4 | 件 | 715 |
| 2024年10月 | 全国 | 美国 | 一般贸易 | 39 | 件 | 83930 |
| 2024年10月 | 全国 | 澳大利亚 | 其他 | 1 | 件 | 113 |
| 2024年10月 | 全国 | 印度 | 总值 | 864 | 件 | 4974 |
| 2024年10月 | 全国 | 印度尼西亚 | 总值 | 108 | 件 | 4095 |
| 2024年10月 | 全国 | 伊朗 | 总值 | 1 | 件 | 311 |
| 2024年10月 | 全国 | 日本 | 总值 | 4693 | 件 | 148112 |
| 2024年10月 | 全国 | 马来西亚 | 总值 | 4 | 件 | 72 |
| 2024年10月 | 全国 | 韩国 | 总值 | 1474 | 件 | 42171 |
| 2024年10月 | 全国 | 泰国 | 总值 | 2 | 件 | 1429 |
| 2024年10月 | 全国 | 越南 | 总值 | 2680 | 件 | 26337 |
| 2024年10月 | 全国 | 中国 | 总值 | 5877 | 件 | 132216 |
| 2024年10月 | 全国 | 中国台湾 | 总值 | 200 | 件 | 2646 |
| 2024年10月 | 全国 | 丹麦 | 总值 | 26 | 件 | 705 |
| 2024年10月 | 全国 | 英国 | 总值 | 19 | 件 | 12271 |
| 2024年10月 | 全国 | 德国 | 总值 | 2 | 件 | 648 |
| 2024年10月 | 全国 | 法国 | 总值 | 3 | 件 | 16923 |
| 2024年10月 | 全国 | 意大利 | 总值 | 285 | 件 | 174238 |
| 2024年10月 | 全国 | 西班牙 | 总值 | 115 | 件 | 6698 |
| 2024年10月 | 全国 | 波兰 | 总值 | 591 | 件 | 16209 |
| 2024年10月 | 全国 | 瑞士 | 总值 | 12 | 件 | 12900 |
| 2024年10月 | 全国 | 斯洛文尼亚 | 总值 | 1 | 件 | 49 |
| 2024年10月 | 全国 | 墨西哥 | 总值 | 4 | 件 | 715 |
| 2024年10月 | 全国 | 美国 | 总值 | 39 | 件 | 83930 |
| 2024年10月 | 全国 | 澳大利亚 | 总值 | 1 | 件 | 113 |
(本文著作权归原作者所有,未经书面许可,请勿转载)