当前跨境物流的竞争格局已经形成清晰的分层,依托资源禀赋和布局节奏的差异,头部企业与中小玩家的竞争鸿沟持续扩大,新兴市场与成熟市场的盈利差异也进一步凸显。
| 指标 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 482945.40 | 699525.99 | 875360.07 | 万元 |
| 归属上市公司股东的净利润 | 68074.29 | 103878.70 | 127641.71 | 万元 |
| 经营活动现金流净额 | - | 155281.63 | 90866.93 | 万元 |

| 季度 | 营业收入 | 归属上市公司股东的净利润 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 第一季度 | 199509.28 | 30710.98 | 万元 |
| 第二季度 | 264549.54 | 45219.96 | 万元 |
| 第三季度 | 190366.40 | 32929.34 | 万元 |
| 第四季度 | 220934.85 | 18781.44 | 万元 |

| 业务类型 | 营业收入 | 毛利率 | 单位说明 |
|---|---|---|---|
| 跨境多式联运综合物流服务 | 244757.78 | 30.59 | 营业收入:万元,毛利率:% |
| 供应链贸易服务 | 575274.81 | 13.27 | 营业收入:万元,毛利率:% |
| 陆港项目服务 | 49424.49 | 57.46 | 营业收入:万元,毛利率:% |

| 指标 | 核定数值 | 单位 | 权威来源 |
|---|---|---|---|
| 中国与非洲进出口贸易总额 | 2956 | 亿美元 | 中国海关总署(嘉友国际年报引用) |
| 中国与赞比亚进出口总值 | 66.8 | 亿美元 | 中国海关总署(嘉友国际年报引用) |
| 蒙古对中国进出口贸易总额 | 190.47 | 亿美元 | 中国海关总署(嘉友国际年报引用) |
| 甘其毛都口岸进出口货运量 | 4071.59 | 万吨 | 甘其毛都海关(嘉友国际年报引用) |
| 二连浩特口岸进出口货运量 | 2105.5 | 万吨 | 二连浩特海关(嘉友国际年报引用) |
| 中国与中亚五国进出口贸易总额 | 948 | 亿美元 | 中国海关总署(嘉友国际年报引用) |
| 霍尔果斯口岸外贸进出口总额 | 1014.58 | 亿元 | 霍尔果斯海关(嘉友国际年报引用) |
如需获取更详细的跨境物流产业链细分数据与企业竞争情报,可联系专业产业研究机构获取定制化研究服务。
更多跨境物流行业研究分析,详见中国报告大厅《跨境物流行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。